Kategori
Arkiv
September 2024 (3)
August 2024 (6)
Juli 2024 (1)
Juni 2024 (5)
Mai 2024 (8)
April 2024 (8)
Mars 2024 (3)
Februar 2024 (2)
2023 (36)
2022 (40)
2021 (66)
2020 (68)
2019 (71)
2018 (66)
2017 (46)
2016 (46)
2015 (85)
2014 (11)
2013 (69)
2012 (78)
2011 (86)
2010 (55)
2009 (45)
2008 (55)
2007 (61)
2006 (67)
Statistikk Strandtorgetløpet 2006 - dd
Postet av Litrim den 13. Mai 2020
Strandtorgetløpet ble første gang arrangert i 2006 under navnet Strandpromenaden og tok da over etter det tradisjonsrike løpet Flåkålia rundt. I 2013 forandret løpet navn til Strandtorgetløpet. Deltakerrekord er 341 fra 2020.
Bildet fra 2019: Det var ikke bare skiløpere som var med. Geir Steig, Luster IL er vanskelig å slå om dagen. I dag var det bare treningskamerat Per-Christian Lysaker Torgersrud, Team Sportsmanden som fulgte han til døra. 3 seire på 3 løp er fasiten så langt for Geir. Til slutt ble det 10 av 10 i fjor! Mona Terese Enger i trimklasen følger rett bak.
18 | 2023 Virtuelt | 395 151 | Christoffer Rüjger Andreas Varberg | 31:32,8 38:40,0 | Oline Vestad Vilde Kristine Bjerke | 35:31,4 41:15,0 | ||
17 | 2022 Virtuelt | 372 165 | Kjartan Helland Gert Moen | 32:15,6 35:50,0 | Oline Vestad Kristin Sønstegård Kragelund | 37:52,0 39:34,0 | ||
16 | 2021 | 482 | Elmer Mulleri Skalle | 30:50 | Julie Aspesletten | 36:15 | ||
15 | 2020 9,2 km | 341 | Øystein Ulekleiv | 30:09 | Oda Bråthen Richenberg | 36:15 | ||
14 | 2019 8,8 km | 340 | Geir Steig | 29:07,2 | Maiken Caspersen Falla | 33:23,5 | ||
13 | 2018 | 294 | Kristian Græsli | 37:30,0 | Kristin Størmer Steira | 39:32,2 | ||
12 | 2017 | 263 | Kjartan Helland | 31:48,4 | Julie Aspesletten | 37:51,7 | ||
11 | 2016 | 278 | Kjartan Helland | 36:26,3 | Marte Flatlien | 40:24,5 | ||
10 | 2015 | 259 | Gishe Abdi Wako | 35:02,0 | Hilde Fenne | 40:32,0 | ||
9 | 2014 | 204 | Petter Stakston | 37:22,2 | Lisa Kvamme | 43:13,4 | ||
8 | 2013 | 207 | Endre Aamodt | 36:17,3 | Monica Kørra | 39:13,4 | ||
7 | 2012 | 147 | Per-Christian Lysaker Torgersrud | 36:08,6 | Ida Gjermundshaug Pedersen | 40:14,5 | ||
6 | 2011 | 127 | Gishe Abdi Wako | 32:08,8 | Liv Hilde Drugli | 40:28,6 | ||
5 | 2010 | 95 | Gustav Follerås | 36:38,3 | Liv Hilde Drugli | 41:05,1 | ||
4 | 2009 | 79 | Tor Håkon Viken | 36:57,3 | Kjersti Herberg | 40:38,1 | ||
3 | 2008 | 55 | Per Briskelund | 36:01,5 | Liv Hilde Drugli | 42:50,6 | ||
2 | 2007 | 47 | Per Briskelund | 35:30,2 | Hanne Monica Storhagen | 50:49,9 | ||
1 | 2006 | 54 | Helge Holthe | 34:53,1 | Kari Anne Fredriksen | 46:09,4 8 |
Her er historien.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.