Jørn Breili ble årets vinner av Familietrimmen
Postet av Litrim den 18. Sep 2006
![]() |
Jørn Breili - sammenlagtvinner 2006 |
S A M M E N L A G T | |||||||||||||
Familietrimmen 2006 | |||||||||||||
15.mai | 22.mai | 29.mai | 12.jun | 19.jun | 21.aug | 28.aug | 04.sep | 11.sep | 18.sep | ||||
Sum | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | Tid | |||
Deltatt 6 ganger eller mer: | |||||||||||||
1 | * | Jørn Breili | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2 | * | Gunnlaug Hov | 13 | 8 | 3 | 13 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 | * | Steinar Husabø | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 12 |
* | Ingebjørg Talber Bergum | 15 | 2 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
5 | * | Gunnar Henriksen | 18 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 |
6 | * | Finn Olsen | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | 14 | 5 | |
7 | * | Helge Nordstrand | 20 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||
8 | * | Helge Engh | 21 | 12 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
9 | * | Ommund Braadland | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 17 | 12 | ||
10 | * | Kristin Stonor | 24 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 13 | 10 | |
11 | * | Knut Haugen | 32 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 | 23 | 17 | 18 | 5 | |
12 | * | Arne Stonor | 37 | 6 | 15 | 10 | 6 | 9 | 0 | 11 | 6 | ||
13 | * | Kjellfrid Aasen | 38 | 0 | 21 | 49 | 1 | 11 | 5 | 0 | |||
* | Sølvi Waastad | 38 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||
15 | * | Oddrun Hovsengen | 42 | 10 | 6 | 48 | 0 | 6 | 8 | 12 | |||
16 | * | Marita Jacobsen | 45 | 8 | 12 | 2 | 21 | 3 | 12 | 11 | 9 | ||
17 | * | Eva Nyland | 46 | 5 | 2 | 13 | 10 | 1 | 15 | ||||
18 | * | Oddlaug Pedersen | 47 | 2 | 7 | 25 | 9 | 3 | 1 | ||||
19 | * | Lars Aspebakken | 48 | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | ||||
20 | * | Oddveig Aasen Bakken | 49 | 16 | 24 | 8 | 4 | 32 | 23 | 3 | 5 | 13 | 19 |
21 | * | Odd Eilif Aspebakken | 52 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 20 | ||||
22 | * | Hans Nyland | 55 | 2 | 16 | 4 | 13 | 0 | 20 | ||||
23 | * | Kari Hegge | 61 | 25 | 3 | 9 | 14 | 3 | 21 | 11 | |||
24 | * | Eirik Torgersrud | 67 | 14 | 22 | 14 | 51 | 4 | 10 | 22 | 20 | 5 | |
25 | * | Ole Arne Rugeldal | 73 | 15 | 10 | 14 | 12 | 18 | 4 | ||||
26 | * | Guro Karlsen | 79 | 11 | 23 | 17 | 2 | 22 | 4 | ||||
27 | * | Helge Grandalen | 89 | 6 | 13 | 26 | 14 | 25 | 58 | 17 | 14 | ||
28 | * | Aleksander Aasen Bakken | 101 | 26 | 20 | 20 | 16 | 37 | 1 | 18 | |||
29 | * | Magne Bergum | 105 | 31 | 14 | 28 | 31 | 19 | 42 | 13 | 18 | 13 | |
30 | * | Syver Storhagen | 242 | 185 | 44 | 29 | 64 | 38 | 58 | 9 | |||
31 | * | Karoline Hovsengen | 272 | 134 | 31 | 35 | 11 | 58 | 3 | ||||
32 | * | Hanne Monica Storhagen | 316 | 171 | 29 | 2 | 68 | 39 | 7 | ||||
33 | * | Ådne Storhagen | 323 | 150 | 58 | 7 | 92 | 11 | 5 | ||||
Deltatt 5 ganger: | |||||||||||||
34 | Guro Skari Berger | 56 | 20 | 5 | 18 | 10 | 3 | ||||||
35 | Isak Skari Berger | 150 | 10 | 17 | 4 | 100 | 19 | ||||||
36 | Jostein Karlsen | 153 | 56 | 43 | 4 | 35 | 15 | ||||||
37 | Even Karlsen | 182 | 27 | 43 | 28 | 31 | 53 | ||||||
38 | Børre Storhagen | 316 | 193 | 34 | 40 | 36 | 13 | ||||||
Deltatt 4 ganger: | |||||||||||||
39 | Andreas Lillemoen | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||
40 | Gudrun Hessen | 30 | 16 | 2 | 7 | 5 | |||||||
41 | Hege Skari | 32 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||
42 | Reidun Karlsen | 38 | 15 | 0 | 13 | 10 | |||||||
43 | Grethe Skutbergsveen | 136 | 2 | 43 | 1 | 90 | |||||||
44 | Egil Solheim | 144 | 54 | 76 | 12 | 2 | |||||||
45 | Eivor Løkken | 150 | 32 | 41 | 52 | 25 | |||||||
46 | Pernille Skutber Larsen | 363 | 55 | 160 | 62 | 86 | |||||||
Deltatt 3 ganger: | |||||||||||||
47 | Kari-Anne Fredriksen | 17 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
48 | Erik Smidesang | 26 | 14 | 9 | 3 | ||||||||
49 | Odin Skutbergsveen | 51 | 1 | 46 | 4 | ||||||||
50 | Eirik Fredriksen | 56 | 11 | 5 | 40 | ||||||||
51 | Oda Hovsengen | 74 | 37 | 10 | 27 | ||||||||
52 | Odin Mikal Aasen Bakken | 138 | 77 | 39 | 22 | ||||||||
53 | Steffen Skutbergsveen | 362 | 31 | 273 | 58 | ||||||||
Deltatt 2 ganger: | |||||||||||||
54 | Anna Fredriksen | 4 | 0 | 4 | |||||||||
55 | Tor Fredriksen | 6 | 0 | 6 | |||||||||
56 | Mari Taraldsrud | 21 | 7 | 14 | |||||||||
57 | Henny Trøften | 34 | 12 | 22 | |||||||||
58 | Knut Birger Bakken | 44 | 14 | 30 | |||||||||
59 | Bjørn Tokle | 49 | 0 | 49 | |||||||||
60 | Paul Pladsen | 63 | 31 | 32 | |||||||||
61 | Anne Berit Uren Tokle | 69 | 40 | 29 | |||||||||
Ulrik Aakre | 69 | 53 | 16 | ||||||||||
63 | Thea Løkken | 77 | 34 | 43 | |||||||||
Deltatt 1 gang: | |||||||||||||
64 | Marie Hestetræet | 2 | 2 | ||||||||||
65 | Eirik Stonor | 6 | 6 | ||||||||||
66 | Nina Waastad Aakre | 12 | 12 | ||||||||||
Even Løkken | 12 | 12 | |||||||||||
68 | Marian Karstense Wold | 16 | 16 | ||||||||||
69 | Stein Ivar Lien | 18 | 18 | ||||||||||
70 | Line Waastad Bjørndal | 21 | 21 | ||||||||||
Tor Olav Hovland | 21 | 21 | |||||||||||
72 | Elin Kvigstadhagen | 30 | 30 | ||||||||||
73 | Hanne Nyland | 36 | 36 | ||||||||||
74 | Bjørnar Nyland | 41 | 41 | ||||||||||
75 | David Nyland | 42 | 42 | ||||||||||
76 | Stig Løkken | 119 | 119 | ||||||||||
77 | Ørjan Løken | 125 | 125 | ||||||||||
* = har fullført karusellen. | |||||||||||||
Antall fullførte: 33 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Litrim

Kringsjåløpet for 42. gang
09.04.2025

Velkommen til Treningshelg
02.04.2025

Klart for Sørdalskarusellen 2025
06.03.2025