Familitrimmen sammenlagt etter 7 null-løp

Postet av Litrim den 28. Aug 2006

Steinar Husabø tok steget opp og deler førsteplassen i Familietrimmen med Finn Olsen.  Begge har 21 sekunder i differanse. 

13 løpere har fullført årets Familietrim.  Med tre null-løp igjen har totalt 44 løpere mulighet til å fullføre Familietrimmen. Sjekk hvor mange null-løp og bli med på de tre neste.

 

 

S A M M E N L A G T
Familietrimmen 2006
15.mai 22.mai 29.mai 12.jun 19.jun 21.aug 28.aug
Deltatt 6 ganger eller mer:
1 * Steinar Husabø 21 11 4 1 1 2 5 8
* Finn Olsen 21 1 2 2 6 7 3 16
3 * Helge Nordstrand 26 11 6 2 5 0 6 7
4 * Gunnar Henriksen 29 5 6 10 1 12 4 3
5 * Gunnlaug Hov 31 8 3 13 21 3 1 3
* Kristin Stonor 31 9 1 5 8 8 0
7 * Knut Haugen 45 3 0 18 5 2 23 17
8 * Arne Stonor 46 6 15 10 6 9 0
9 * Marita Jacobsen 58 8 12 2 21 3 12
10 * Oddveig Aasen Bakken 78 16 24 8 4 32 23 3
11 * Eirik Torgersrud 115 14 22 14 51 4 10
12 * Helge Grandalen 142 6 13 26 14 25 58
13 * Magne Bergum 165 31 14 28 31 19 42
Deltatt 5 ganger:
14 Ommund Braadland 22 3 1 2 6 10
15 Ingebjørg Talber Bergum 27 2 6 12 7 0
16 Helge Engh 34 12 9 5 2 6
17 Oddrun Hovsengen 70 10 6 48 0 6
18 Kjellfrid Aasen 82 0 21 49 1 11
19 Aleksander Aasen Bakken 119 26 20 20 16 37
Deltatt 4 ganger:
20 Jørn Breili 8 0 1 4 3
21 Andreas Lillemoen 9 4 1 1 3
22 Eva Nyland 30 5 2 13 10
23 Hans Nyland 35 2 16 4 13
24 Oddlaug Pedersen 43 2 7 25 9
25 Ole Arne Rugeldal 51 15 10 14 12
Kari Hegge 51 25 3 9 14
27 Guro Karlsen 53 11 23 17 2
28 Grethe Skutbergsveen 136 2 43 1 90
29 Eivor Løkken 150 32 41 52 25
30 Hanne Monica Storhagen 270 171 29 2 68
31 Ådne Storhagen 307 150 58 7 92
32 Syver Storhagen 322 185 44 29 64
33 Pernille Skutber Larsen 363 55 160 62 86
Deltatt 3 ganger:
34 Odd Eilif Aspebakken 16 7 4 5
35 Kari-Anne Fredriksen 17 3 7 7
36 Lars Aspebakken 22 18 2 2
37 Sølvi Waastad 28 24 3 1
38 Odin Skutbergsveen 51 1 46 4
39 Eirik Fredriksen 56 11 5 40
40 Oda Hovsengen 74 37 10 27
41 Egil Solheim 142 54 76 12
42 Karoline Hovsengen 200 134 31 35
43 Børre Storhagen 267 193 34 40
44 Steffen Skutbergsveen 362 31 273 58
Deltatt 2 ganger:
45 Anna Fredriksen 4 0 4
46 Tor Fredriksen 6 0 6
47 Reidun Karlsen 15 15 0
48 Gudrun Hessen 18 16 2
49 Mari Taraldsrud 21 7 14
50 Erik Smidesang 23 14 9
51 Guro Skari Berger 25 20 5
52 Isak Skari Berger 27 10 17
53 Henny Trøften 34 12 22
54 Bjørn Tokle 49 0 49
55 Paul Pladsen 63 31 32
56 Anne Berit Uren Tokle 69 40 29
Ulrik Aakre 69 53 16
58 Even Karlsen 70 27 43
59 Thea Løkken 77 34 43
60 Jostein Karlsen 99 56 43
61 Odin Mikal Aasen Bakken 116 77 39
Deltatt 1 gang:
62 Marie Hestetræet 2 2
63 Hege Skari 5 5
64 Eirik Stonor 6 6
65 Nina Waastad Aakre 12 12
Even Løkken 12 12
67 Knut Birger Bakken 14 14
68 Marian Karstense Wold 16 16
69 Stein Ivar Lien 18 18
70 Line Waastad Bjørndal 21 21
71 Elin Kvigstadhagen 30 30
72 Stig Løkken 119 119
73 Ørjan Løken 125 125
* = har fullført karusellen.
Antall fullførte: 13


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.