Sammenlagt etter 6 null-løp

Postet av Litrim den 21. Aug 2006

Hittil har 7 løpere fullført årets Familietrim av i alt 70 løpere som har vært med. Da 4 løp gjenstår leder Finn Olsen foran Steinar Husabø og Helge Nordstrand.  Mye kan skje på de siste løpene.  For å fullføre Familitrimmen må du ha deltatt seks ganger. Nå brenner det et blått lys for dere som har deltatt 2 ganger - dere må delta på alle gjenstående null-løp i år.

 

Sammenlagt etter 6 løp
Familietrimmen 2006
15.mai 22.mai 29.mai 12.jun 19.jun 21.aug
Sum Tid Tid Tid Tid Tid Tid
Deltatt 6 ganger eller mer:
1 * Finn Olsen 21 1 2 2 6 7 3
2 * Steinar Husabø 24 11 4 1 1 2 5
3 * Helge Nordstrand 30 11 6 2 5 0 6
4 * Gunnar Henriksen 38 5 6 10 1 12 4
5 * Gunnlaug Hov 49 8 3 13 21 3 1
6 * Knut Haugen 51 3 0 18 5 2 23
7 * Oddveig Aasen Bakken 107 16 24 8 4 32 23
Deltatt 5 ganger:
8 Kristin Stonor 31 9 1 5 8 8
9 Arne Stonor 46 6 15 10 6 9
Marita Jacobsen 46 8 12 2 21 3
11 Helge Grandalen 84 6 13 26 14 25
12 Eirik Torgersrud 105 14 22 14 51 4
13 Magne Bergum 123 31 14 28 31 19
Deltatt 4 ganger:
14 Andreas Lillemoen 9 4 1 1 3
15 Ommund Braadland 12 3 1 2 6
16 Ingebjørg Talber Bergum 27 2 6 12 7
17 Helge Engh 28 12 9 5 2
18 Eva Nyland 30 5 2 13 10
19 Hans Nyland 35 2 16 4 13
20 Oddlaug Pedersen 43 2 7 25 9
21 Kari Hegge 51 25 3 9 14
22 Oddrun Hovsengen 64 10 6 48 0
23 Kjellfrid Aasen 71 0 21 49 1
24 Aleksander Aasen Bakken 82 26 20 20 16
25 Grethe Skutbergsveen 136 2 43 1 90
26 Hanne Monica Storhagen 270 171 29 2 68
27 Ådne Storhagen 307 150 58 7 92
28 Syver Storhagen 322 185 44 29 64
29 Pernille Skutber Larsen 363 55 160 62 86
Deltatt 3 ganger:
30 Jørn Breili 5 0 1 4
31 Odd Eilif Aspebakken 16 7 4 5
32 Kari-Anne Fredriksen 17 3 7 7
33 Lars Aspebakken 22 18 2 2
34 Ole Arne Rugeldal 39 15 10 14
35 Odin Skutbergsveen 51 1 46 4
Guro Karlsen 51 11 23 17
37 Eirik Fredriksen 56 11 5 40
38 Eivor Løkken 125 32 41 52
39 Egil Solheim 142 54 76 12
40 Karoline Hovsengen 200 134 31 35
41 Børre Storhagen 267 193 34 40
42 Steffen Skutbergsveen 362 31 273 58
Deltatt 2 ganger:
43 Anna Fredriksen 4 0 4
44 Tor Fredriksen 6 0 6
45 Mari Taraldsrud 21 7 14
46 Erik Smidesang 23 14 9
47 Sølvi Waastad 27 24 3
48 Henny Trøften 34 12 22
49 Oda Hovsengen 47 37 10
50 Bjørn Tokle 49 0 49
51 Paul Pladsen 63 31 32
52 Anne Berit Uren Tokle 69 40 29
Ulrik Aakre 69 53 16
54 Even Karlsen 70 27 43
55 Thea Løkken 77 34 43
56 Jostein Karlsen 99 56 43
Deltatt 1 gang:
57 Marie Hestetræet 2 2
58 Isak Skari Berger 10 10
59 Nina Waastad Aakre 12 12
Even Løkken 12 12
61 Reidun Karlsen 15 15
62 Marian Karstense Wold 16 16
Gudrun Hessen 16 16
64 Stein Ivar Lien 18 18
65 Guro Skari Berger 20 20
66 Line Waastad Bjørndal 21 21
67 Elin Kvigstadhagen 30 30
68 Odin Mikal Aasen Bakken 77 77
69 Stig Løkken 119 119
70 Ørjan Løken 125 125
* = har fullført karusellen.
Antall fullførte: 7


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.