95 fullførte Sørdalskarusellen 2012
Postet av Litrim den 2. Okt 2012
Da er sammenlagtlisten utarbeidet. Litrim tar foreløpig et lite forbehold om alt er riktig da resultatlisten er utarbeidet manuelt.
Bildet viser mange av gutta som har vunnet sine klasser i teten på dette bildet.
I år var det 95 som fullførte årets karusell. Til tross for økt deltakelse i år er tallet litt lavere enn i fjor da det var 97 som fullførte. Hele 25 manglet bare et løp. Totalt var det 406 som deltok i ett eller flere løp. Hele 141 av disse deltok i kun et løp.
Theres Sjursjen, Reidusn O. Karlsen, Anne Størmer Steira, Petter Stakston, Geir Strandbakke, Vidar Åsly, Eivind Nybakken og Åge Ludvigsen hadde alle full pott med seks seire og 300 poeng.
Per Christian Lysaker Torgersrud og Frode Nybakken delte seieren i klasse M30-39. Det samme gjorde Gert Moen og Kristian A. Kjonerud i klassse aktive.
Artikkelen vil bli oppdatert med flere bilder.
Resulter sammenlagt Sørdalskarusellen 2012 | |||||
Klasse: | Aktiv K16-35 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Therese | Sjursen | 300 | 8 |
2 | * | Idunn | Stabell | 288 | 6 |
3 | * | Line Øverli | Andersen | 286 | 7 |
4 | Ida Gjermundshaug | Pedersen | 148 | 3 | |
5 | Marthe | Engen | 134 | 3 | |
6 | Marte | Nordlunde | 98 | 2 | |
7 | Maiken Caspersen | Falla | 50 | 1 | |
8 | Marthe | Bjørnsgaard | 49 | 1 | |
Ingvild | Kildal | 49 | 1 | ||
10 | Nathalie | Skyttermoen | 48 | 1 | |
Marita | Thorsvik | 48 | 1 | ||
Audhild | Høgåsen | 48 | 1 | ||
13 | Emilie | Fleten | 47 | 1 | |
14 | Trine | Breen | 44 | 1 | |
15 | Kristiane | Vollum Bø | 43 | 1 | |
16 | Teine | Andersen | 42 | 1 | |
Klasse: | Aktiv M16-35 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Gert | Moen | 291 | 7 |
* | Kristian A. | Kjonerud | 291 | 7 | |
3 | Gustav | Follerås | 200 | 4 | |
4 | Rune | Haug | 196 | 4 | |
5 | Amund | Holtklimpen | 140 | 3 | |
6 | Edvard Raddum | Skaug | 139 | 3 | |
7 | Kjetil | Tyrom | 138 | 3 | |
8 | Stig | Moldal | 100 | 2 | |
9 | Sondre | Ramsrud | 98 | 2 | |
Trond | Vognild | 98 | 2 | ||
11 | Markus E. | Holm | 96 | 2 | |
12 | Sindre | Tungesvik | 90 | 2 | |
13 | Andreas Aalberg | Huse | 50 | 1 | |
14 | Ola | Weihe | 48 | 1 | |
15 | Bleken | Magnus | 47 | 1 | |
Benjamim | Knox | 47 | 1 | ||
17 | Robert | Granseth | 46 | 1 | |
Øyvind | Svaland | 46 | 1 | ||
19 | Kim | Sandvold | 44 | 1 | |
Hans | Bjørnsgaard | 44 | 1 | ||
21 | Aleksander | Grande | 43 | 1 | |
Klasse: | K0-15 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Mari | Nordlunde | 298 | 7 |
2 | * | Martine | Korslund | 294 | 6 |
3 | * | Pernille | Gullikstad | 290 | 10 |
4 | * | Sigrid | Stakston | 286 | 6 |
5 | * | Tiril | Loen | 266 | 7 |
6 | * | Guro Skari | Berger | 264 | 7 |
7 | Hege Lindvik | Stubrud | 237 | 5 | |
8 | Ida | Vågsmyr Engen | 218 | 5 | |
9 | Mari Hallberg | Bakkestuen | 205 | 5 | |
10 | Mari Virik | Nøvik | 199 | 4 | |
11 | Nora | Apelgren | 182 | 4 | |
12 | Tina | Rusten | 180 | 4 | |
13 | Ida | Gulbrandsen | 117 | 3 | |
14 | Eva | Nesje-Haugli | 108 | 3 | |
15 | Ingrid | Hoff-Nordstrand | 89 | 2 | |
16 | Kaja | Mysen | 88 | 2 | |
17 | Elida | Stakston Hilleren | 82 | 2 | |
18 | Ane Holm | Grøneng | 79 | 2 | |
19 | Sofie | Christensen | 48 | 1 | |
20 | Andrea | Freng | 44 | 1 | |
Sara | Nerstad | 44 | 1 | ||
22 | Ada Havn | Børresen | 42 | 1 | |
23 | Elisabeth Lykken | Hamre | 41 | 1 | |
24 | Eline | Rud | 37 | 1 | |
25 | Oda | Holmestad | 34 | 1 | |
26 | Kristina | Blakli | 33 | 1 | |
27 | Ingvild | Bossum | 32 | 1 | |
28 | Maria | Anker Bolstad | 31 | 1 | |
29 | Emilie | Høgås | 30 | 1 | |
Klasse: | K16-29 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Mathea | Gjeitnes | 297 | 7 |
2 | * | Anna | Bergehagen | 292 | 8 |
3 | * | Eline | Dehli | 285 | 7 |
4 | * | Karoline Aasen | Bakken | 277 | 9 |
5 | Stine Marie | Borgen | 190 | 4 | |
6 | Emilie | Aas | 167 | 4 | |
7 | Marte Sofie | Buraas | 147 | 3 | |
8 | Anne | Mørkve | 143 | 3 | |
9 | Nikoline | Stakston Hilleren | 134 | 3 | |
10 | Ragnhild | Ildstad | 130 | 3 | |
11 | Maren | Rustadstuen Bruset | 95 | 2 | |
12 | Silje | Ludvigsen | 91 | 2 | |
13 | Henriette Hagman | Aunaas | 90 | 2 | |
14 | Marianne | Øvstehage | 90 | 2 | |
15 | Ida | Nyløkken | 88 | 2 | |
16 | Ida Marie | Frøseth | 50 | 1 | |
17 | Signe | Isum | 49 | 1 | |
18 | Silje Heen | Kletthagen | 47 | 1 | |
19 | Marthe Mina | Tornes | 45 | 1 | |
19 | Kristin | Brekke | 45 | 1 | |
19 | Idunn | Hamnes | 45 | 1 | |
22 | Charlotte | Bordum | 44 | 1 | |
23 | Marte | Aunemo | 43 | 1 | |
24 | Ida | Jørstad | 40 | 1 | |
25 | Karoline | Strømsvåg | 39 | 1 | |
Klasse: | K30-39 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Reidun O. | Karlsen | 300 | 6 |
2 | * | Monica | Storhagen | 290 | 9 |
3 | * | Miriam | Nerstad | 289 | 6 |
4 | * | Eli | Ytredal | 286 | 8 |
5 | * | Eivor | Løkken | 273 | 8 |
6 | Helene | Melbø | 197 | 4 | |
7 | Hilde | Bakken | 181 | 4 | |
8 | Borghild | Ouren | 147 | 3 | |
9 | Liv Kjersti | Bergman | 94 | 2 | |
10 | Anne Grethe | Bleken | 50 | 1 | |
11 | Christina | Eide | 49 | 1 | |
12 | Solveig | Rueslåtten | 47 | 1 | |
12 | Camilla | Østensen | 47 | 1 | |
14 | Hege | Havn | 46 | 1 | |
15 | Hanne | Strandeng Pedersen | 45 | 1 | |
15 | Lena Kristin | Engravslia | 45 | 1 | |
15 | Synnøve Rusten | Dalheim | 45 | 1 | |
18 | Elin | Storlien | 43 | 1 | |
19 | Emma | Østerbø | 42 | 1 | |
20 | Ann-Kristin | Gylterud | 0 | 0 | |
Klasse: | K40-49 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Hege | Skari | 299 | 8 |
2 | * | Hege Østbye | Chutko | 293 | 7 |
3 | * | Linda | Breidablik | 284 | 10 |
4 | * | Bente Kvernstad | Haugen | 282 | 6 |
5 | * | Irene | Håbrekke | 266 | 6 |
6 | * | Pia | Neegaard | 264 | 7 |
7 | * | Inger | Hjorthol | 259 | 6 |
8 | Miriam Delphin | Gulbrandsen | 193 | 4 | |
9 | Line | Loen | 184 | 4 | |
10 | Hege Kullsveen | Søbye | 164 | 4 | |
11 | Hilde | Grøneng | 149 | 3 | |
12 | Marit | Valset | 140 | 4 | |
13 | Kjersti A. | Kjonerud | 123 | 3 | |
14 | Guri | Owren | 123 | 3 | |
15 | Anne | Olaussen | 121 | 3 | |
16 | Kari Strand | Båtnes | 115 | 3 | |
17 | Kaja | Haaland | 95 | 2 | |
18 | Bjørg | Hagen | 95 | 2 | |
19 | Heidi Hagman | Aunaas | 93 | 2 | |
20 | Eli Botterud | Stalenget | 92 | 2 | |
21 | Jorunn Nordlunde | Bossum | 90 | 2 | |
22 | Pernille | Moen | 80 | 2 | |
23 | Hilde | Gjermundshaug Pedersen | 49 | 1 | |
24 | Aud Jorunn | Hagesveen | 47 | 1 | |
25 | Kari-Anne | Fredriksen | 46 | 1 | |
26 | June | Olaussen | 43 | 1 | |
27 | Eirin | Lodgaard | 40 | 1 | |
28 | Siv | Evensplass | 38 | 1 | |
29 | Lena Hallberg | Bakkestuen | 37 | 1 | |
30 | Liv Hilde | Drugli | 36 | 1 | |
31 | Ingunn | Grewe Norberg | 36 | 1 | |
32 | Marianne | Wottestad | 35 | 1 | |
Klasse: | K50-59 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Anne | Størmer Steira | 300 | 7 |
2 | * | Liv-Merethe Kjærstad | Bjugstad | 294 | 6 |
3 | * | Oddveig Aasen | Bakken | 277 | 10 |
4 | Anne | Solås | 247 | 5 | |
5 | Marita | Jacobsen | 232 | 5 | |
6 | Ragnhild S. | Linnerud | 186 | 4 | |
7 | Bente | Hamnes | 179 | 4 | |
8 | Oddveig Kvikne | Dotterud | 145 | 3 | |
9 | Grethe | Lindstad | 138 | 3 | |
10 | Trude | Schistad | 95 | 2 | |
11 | Margareth | Nestavold | 48 | 1 | |
12 | Evy | Koppervik | 45 | 1 | |
Klasse: | K60-69 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Oddrun | Hovsengen | 299 | 10 |
2 | Berit | Høyvik | 200 | 4 | |
3 | * | Jannike Berg | Leonhardsen | 197 | 6 |
Klasse: | M0-15 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Petter | Stakston | 300 | 7 |
2 | * | Håvard | Offigstad | 287 | 8 |
3 | * | Christoffer | Henningsen | 283 | 7 |
4 | * | Håkon A. | Kjonerud | 281 | 8 |
5 | * | Torjus | Loen | 278 | 7 |
6 | * | Ener Søberg | Vaglum | 268 | 6 |
7 | * | Isak Skari | Berger | 261 | 10 |
7 | * | Vebjørn Hallberg | Bakkestuen | 261 | 7 |
9 | * | Kevin | Lunde | 255 | 10 |
10 | Erik | Staum | 247 | 5 | |
11 | Amund | Holmestad | 219 | 5 | |
12 | Torstein | Brusveen | 182 | 4 | |
13 | Einar | Hoff | 181 | 5 | |
14 | Ingvar | Owren | 163 | 4 | |
15 | Erik | Toftaker | 153 | 4 | |
16 | Sivert Raddum | Skaug | 148 | 4 | |
17 | Christian | Skyttermoen | 145 | 4 | |
18 | Birk Strand | Bjørnaa | 141 | 4 | |
19 | Simen Eide | Brøste | 131 | 3 | |
20 | Peder | Stalenget | 123 | 3 | |
21 | Even | Karlsen | 118 | 3 | |
21 | Odin | Aasen Bakken | 118 | 4 | |
23 | Jostein | Karlsen | 112 | 3 | |
24 | Sigurd | Wangen | 106 | 3 | |
25 | Eilev | Aa Klokk | 99 | 3 | |
25 | Anton | Evensen | 99 | 3 | |
27 | Sylfest | Horten | 78 | 2 | |
28 | Andreas | Bossum | 73 | 2 | |
29 | Patrick | Lunde | 65 | 2 | |
30 | Lars Ivar | Skårset | 63 | 2 | |
31 | Sondre | Ulven | 61 | 2 | |
32 | Trym | Nesje-Haugli | 57 | 2 | |
33 | Torjus | Flækøy | 53 | 2 | |
34 | Henrik | Gullikstad | 48 | 1 | |
35 | Sverre | Skøyen Stiansen | 46 | 2 | |
36 | Daniel | Jensen | 45 | 1 | |
37 | Sondre | Albrigtsen | 41 | 1 | |
38 | Amund | Aarnes | 36 | 1 | |
39 | Even | Tomter | 34 | 1 | |
40 | Frikk | Dukefoss | 31 | 1 | |
41 | Håvard | Linn | 30 | 1 | |
42 | Eystein | Abrahamsen | 27 | 1 | |
43 | Erling | Wangen | 25 | 1 | |
44 | Fredrik | Holberg | 22 | 1 | |
45 | Simen | Øvreås | 21 | 1 | |
46 | Markus | Haugen | 20 | 1 | |
47 | Ola | Wottestad | 19 | 1 | |
Klasse: | M16-29 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Per Ola Flaten | Bredvold | 294 | 7 |
2 | * | Jørn Ivar | Holland | 284 | 7 |
3 | * | Andrè | Bjugstad | 278 | 7 |
4 | * | Petter | Hattestad | 276 | 6 |
5 | * | Ole Amund | Øvstehage | 273 | 10 |
6 | * | Thomas | Lavik | 253 | 7 |
7 | Håvard | Jubskås | 210 | 5 | |
8 | Vetle | Brekmo | 199 | 4 | |
9 | Aleksander | Aasen Bakken | 168 | 4 | |
10 | Håkon | Lindvik | 138 | 3 | |
11 | Martin | Øvstehage | 138 | 3 | |
12 | Lars | Buraas | 98 | 2 | |
13 | Jørgen | Hustad | 96 | 2 | |
14 | Øyvind | Hasli | 94 | 3 | |
15 | Kristian | Kolstad | 92 | 2 | |
16 | Christian | Sæten | 88 | 2 | |
17 | Hans Thorvald | Nygaard | 85 | 2 | |
18 | Thomas | Skaug | 84 | 2 | |
19 | Johannes | Nygaard | 81 | 2 | |
20 | Eirik | Bratli | 50 | 1 | |
20 | Vegar Hattestad | Jensen | 50 | 1 | |
20 | Kristoffer | Hestetræet | 50 | 1 | |
23 | Henrik | Kjærnsli | 49 | 1 | |
23 | Ronny | Hafsås | 49 | 1 | |
23 | Ali | Faizi | 49 | 1 | |
23 | Vegard | Hamnes | 49 | 1 | |
27 | Jonas | Jensen Croff | 48 | 1 | |
27 | Lars | Kåsin Eriksrud | 48 | 1 | |
29 | Amund | Owren | 46 | 1 | |
29 | Espen | Østigård | 46 | 1 | |
29 | Torgeir | Skjeldnes | 46 | 1 | |
29 | Simen | Vestreng | 46 | 1 | |
33 | Mohammad | Ahmadi | 44 | 1 | |
33 | Ole Christian | Haarseth | 44 | 1 | |
35 | Espen | Bakken | 43 | 1 | |
36 | Steinar | Veka | 42 | 1 | |
36 | Bertil | Klaussen | 42 | 1 | |
38 | Aleksander | Hinchliffe | 41 | 1 | |
38 | Erling | Bjørnson | 41 | 1 | |
Klasse: | M30-39 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Frode | Nybakken | 299 | 9 |
1 | * | Per-Christian Lysaker | Torgersrud | 299 | 8 |
3 | * | Børre | Storhagen | 257 | 7 |
4 | * | Ola | Andersbakken | 252 | 6 |
5 | Gustav | Michelsson | 233 | 5 | |
6 | Bjørn Ivar | Austrem | 220 | 5 | |
7 | Lasse | Sæther | 180 | 4 | |
8 | Arnstein | Volden | 179 | 4 | |
9 | Geir Arne | Nordengen | 177 | 4 | |
10 | Hans Olav | Kjøs | 160 | 5 | |
11 | Per Ola | Gasmann | 144 | 3 | |
12 | Sindre | Viberg | 140 | 3 | |
13 | Morten | Sand | 139 | 3 | |
14 | Geir | Sandbakken | 137 | 3 | |
15 | Terje Andre` Wad | Andreassen | 135 | 3 | |
16 | Sture | Hallberg Løkken | 120 | 3 | |
17 | Lars | Krogsveen | 94 | 2 | |
18 | Kristof | Van Buggenhout | 87 | 2 | |
19 | Geir Andre | Holum-Jakobsen | 85 | 2 | |
19 | Gudmund | Lien | 85 | 2 | |
21 | Jan Øystein | Bolstad | 84 | 2 | |
22 | Sindre | Alver | 75 | 2 | |
23 | Kristian | Brenden | 74 | 2 | |
24 | Arne | Krogsveen | 49 | 1 | |
25 | Stian | Ellefsen | 48 | 1 | |
25 | Rune | Kvikstad | 48 | 1 | |
27 | Hans Kristian | Nordseth | 47 | 1 | |
27 | Halvor Fretland | Danielsen | 47 | 1 | |
29 | Ola | Kjørstad | 45 | 1 | |
29 | Syver | Berg-Domås | 45 | 1 | |
31 | Thor Martin | Holmestad | 43 | 1 | |
32 | Bjørnar | Sandstad | 42 | 1 | |
33 | Torgeir | Haugen | 41 | 1 | |
34 | Terje | Sørheim | 40 | 1 | |
34 | Haakon | Engen | 40 | 1 | |
34 | Sondre | Bolstad | 40 | 1 | |
37 | Ove | Bontveit | 39 | 1 | |
38 | Sebastian | Dransfeld | 38 | 1 | |
39 | Marius | Köhler-Olsen | 37 | 1 | |
Klasse: | M40-49 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Geir | Strandbakke | 300 | 10 |
2 | * | Ulf | Holberg | 294 | 10 |
3 | * | Michael | Myers | 281 | 6 |
3 | * | Jørn Gunnar | Kleven | 281 | 7 |
5 | * | Fritjof | Loen | 270 | 8 |
6 | * | Per Martin | Johansen | 268 | 8 |
7 | * | Gunnar | Jensen | 258 | 7 |
8 | * | Ola | Kjonerud | 255 | 8 |
9 | * | Anders | Strömvall | 251 | 6 |
10 | Roger | Bakkestuen | 240 | 5 | |
11 | * | Morten | Paulsen | 224 | 7 |
12 | * | Erik | Thoresen | 216 | 10 |
13 | * | Arnt Erik | Andreassen | 214 | 7 |
13 | * | Arnt Steinar | Olasveen | 214 | 9 |
15 | * | Ulf | Prestegård | 206 | 6 |
16 | * | Kjell | Søbye | 193 | 7 |
17 | * | Jan Erik | Berger | 190 | 6 |
18 | Ole | Skaug | 184 | 5 | |
19 | Kristen | Kankerud | 183 | 4 | |
20 | Tennstrand | Bernt | 181 | 5 | |
21 | Robert | Karlsen | 175 | 5 | |
22 | * | Erik Magnus | Ring | 172 | 7 |
23 | Anders | Jøranli | 142 | 3 | |
24 | Arve | Hilleren | 135 | 4 | |
25 | Einar Carl | Opsahl | 132 | 4 | |
26 | Lars | Gullikstad | 122 | 3 | |
27 | Trond Arne | Nordstrand | 118 | 3 | |
28 | Tore | Owren | 115 | 3 | |
29 | Geir | Evensen | 106 | 4 | |
30 | Frode | Stiansen | 100 | 2 | |
31 | Espen | Eide | 90 | 2 | |
32 | Lars | Berg | 90 | 3 | |
33 | Richard | Høgås | 87 | 2 | |
34 | Piet | Verhees | 83 | 2 | |
35 | Aadne | Smidesang | 80 | 2 | |
36 | Kjell | Overvåg | 75 | 2 | |
37 | Hans Petter | Aas | 73 | 2 | |
38 | Jan Einar | Johrde | 71 | 3 | |
39 | Einar | Tomter | 62 | 2 | |
40 | Nils Christian | Blakli | 57 | 2 | |
41 | Knut | Lium | 48 | 1 | |
42 | Morten | Dam | 47 | 1 | |
43 | Arnt | Nyborg | 47 | 1 | |
44 | Jon Halvor | Midtmageli | 47 | 1 | |
45 | Øystein | Engesveen | 44 | 1 | |
46 | Eirik | Torbjørnsen | 42 | 1 | |
47 | Eirik | Røysheim | 41 | 1 | |
48 | Jan | Lenndin | 41 | 1 | |
49 | Per | Eriksson | 38 | 1 | |
50 | Per | Bø | 36 | 1 | |
51 | Halvor | Dehli | 33 | 1 | |
52 | Jan Kristian | Haugen | 30 | 1 | |
53 | Stig Rune | Heen | 29 | 1 | |
54 | Morten Erik | Hoff | 28 | 1 | |
55 | Paul Erik | Hattestad | 25 | 1 | |
56 | Dag | Ulven | 22 | 1 | |
Klasse: | M50-59 | ||||
Poeng | Antall | ||||
1 | * | Vidar | Åsly | 300 | 10 |
2 | * | Morten | Thorsrud | 284 | 7 |
3 | * | Reinhard | Kuhs | 282 | 8 |
4 | * | Roar | Mikkelsen | 280 | 6 |
5 | * | Mikal | Bjørnaa | 269 | 7 |
6 | * | Egil | Paulsrud | 262 | 8 |
7 | * | Arne | Brandslien | 262 | 6 |
8 | * | Arve | Offigstad | 260 | 6 |
9 | Jon | Evensen | 242 | 5 | |
10 | * | Pål | Hjorthol | 240 | 7 |
11 | * | Hans Petter | Schive | 239 | 6 |
12 | * | Jan Ingar | Hagen | 237 | 10 |
13 | Steinar | Bakken | 237 | 5 | |
14 | * | Bjørn Ola | Foss | 220 | 7 |
15 | Per | Solbakken | 220 | 5 | |
16 | Kjell | Eide | 211 | 5 | |
17 | * | Leiv Roar | Østerhagen | 208 | 7 |
18 | Geir | Jensen | 206 | 5 | |
19 | * | Gunnar | Henriksen | 205 | 10 |
20 | * | Knut Birger | Bakken | 201 | 7 |
21 | * | Anders | Owren | 193 | 6 |
22 | Hans Ivar | Hattestad | 167 | 5 | |
23 | Geir | Haugen | 167 | 4 | |
24 | Ole | Evensen | 142 | 3 | |
25 | Magne | Lundefaret | 140 | 3 | |
26 | Nils-Jørgen | Kristiansen | 112 | 3 | |
27 | Gudmund | Bakken | 110 | 3 | |
28 | Jens Martin | Vesterås | 97 | 3 | |
29 | Ulf | Johansson | 93 | 2 | |
30 | Bjørn | Bakkelund | 84 | 2 | |
31 | Thorbjørn | Bjørnson | 77 | 2 | |
32 | Erik Peter | Skogestad | 70 | 2 | |
33 | Dag | Sulheim | 49 | 1 | |
34 | Anders | Reiten | 47 | 1 | |
35 | Håvard | Håkonsen | 47 | 1 | |
36 | Knut | Libakken | 44 | 1 | |
37 | Lars Kristian | Dahl | 41 | 1 | |
38 | Per | Brandslien | 39 | 1 | |
39 | Per Ole | Nygaard | 39 | 1 | |
40 | Rune | Edvardsen | 39 | 1 | |
41 | Andreas | Karlsen | 38 | 1 | |
42 | Sveinar | Kildal | 37 | 1 | |
43 | Øystein | Lauen | 35 | 1 | |
44 | Guttorm Steig | Gunstad | 34 | 1 | |
45 | Thor | Stenbæk | 33 | 2 | |
46 | Morten | Kval | 31 | 1 | |
47 | Tord | Linnerud | 30 | 1 | |
Klasse: | M60-69 | ||||
Poeng | Antall | ||||
* | Eivind | Nybakken | 300 | 6 | |
* | Jon Andreas | Krogsveen | 297 | 6 | |
* | Dag | Amundsen | 292 | 7 | |
* | Arnfinn | Stubrud | 289 | 10 | |
* | Einar | Haugen | 279 | 8 | |
* | Alfred | Unosen | 276 | 10 | |
* | Jan Rune | Lavik | 272 | 6 | |
* | Arne | Stonor | 268 | 8 | |
* | Helge | Leonhardsen | 256 | 6 | |
Magne Harald | Kvikstad | 98 | 2 | ||
Arne | Brudal | 98 | 2 | ||
Sverre | Fossen | 88 | 2 | ||
Roar | Øverby | 86 | 2 | ||
Gunstein | Wigemyr | 47 | 1 | ||
Øystein | Roland | 44 | 1 | ||
Otto | Øye | 42 | 1 | ||
Klasse: | M70+ | ||||
Poeng | Antall | ||||
* | Åge Magne | Ludvigsen | 300 | 6 | |
Svein | Larsen | 49 | 1 | ||
Klasse: | Trim mix (u/tid) | ||||
Poeng | Antall | ||||
* | Ingeborg | Bakke | 6 | 6 | |
Gry-Mona | Nordli | 1 | 1 | ||
Oskar | Aarnes | 1 | 1 | ||
95 | har fullført Sørdalskarusellen 2012 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Litrim

Kringsjåløpet er kontrollmålt til 3 km
21.04.2025

Kringsjåløpet for 42. gang
09.04.2025

Velkommen til Treningshelg
02.04.2025