Bra deltakelse i Vegmuseumsløpet

Postet av Litrim den 22. Aug 2012

I alt 131 deltakere fullførte årets Vegmuseumsløp og alle var i mål da regnskura kom. Da var det bare premieutdelingen igjen.

1.53 mannen på 800m, 17 år gamle Gustav Follerås var i en klasse for seg og selv om han ikke slo Gishe Abdi Wakos rekord fra i fjor imponert unggutten veldig.

Som i fjor var Therese Sjursen best blant jentene. Med Skåla opp i beina fra sist helg hadde hun god margin til nummer 2. Anne Grethe Bleken. Hun var noen sekunder etter tiden sin i fjor, noe som hun ergret seg litt over. Fanajenta som har gjort Lillehammer-jente av seg var likevel godt fornøyd.

Det var et stor startfelt som la avgårde fra start. 131 fullførte årets Vegmuseumsløp. Vi må tilbake til startåret 1993 for å finne et høyere tall. Målsetningen neste år må bli å sette ny deltakerrekord. Den er på 145.

Frode Nybakken fører an like før mål og har forrige ukes vinner Per-Christian Lysaker Torgersrud hakk i hæl og deretter Sørdalskarusell-debuatant Kristoffer Hestetæet. Frode tok spurten - det blir jevnt i klasse M3 sammenlagt når den skal gjøres opp i slutten av september.

Det ble et vellykket arrangement da Vegmuseumsløpet ble arrangert for 20. gang og Vegvesenet BIL lagde et flott arrangement og delte ut fine tursekker fra Statens Vegvesen som uttrekningspremier.

Vi kommer tilbake med flere bilder, men det vil ta noe tid da blikket vårt rettes mot Birkebeinerrittet til helgen.

 

Vegmuseumsløpet


Klasse: K0-15
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 330 Mari Virik Nøvik Skåbu Tverrbygda Espdalen IL 14:34.9 00:00.0
2 307 Martine Korslund Roterud IL 14:35.9 00:01.0
3 180 Mari Nordlunde Lillehammer IF - Friidrett 15:02.0 00:27.1
4 74 Pernille Gullikstad Søre Ål Il 16:14.9 01:40.0
5 195 Tiril Loen Lillehammer Skiklub 17:42.2 03:07.3
6 231 Ida Vågsmyr Engen Mesnali skilag/Team Sjusjøen 18:43.9 04:09.0
7 86 Mari Hallberg Bakkestuen Brøttum IL 18:46.0 04:11.1
8 183 Ida Gulbrandsen Faaberg il 20:39.3 06:04.4
9 363 Ada Havn Børresen 27:03.1 12:28.2

Klasse: M0-15
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 66 Erik Staum Follebu skiklubb 13:22.8 00:00.0
2 141 Christian Skyttermoen Lillehammer IF - Friidrett 14:06.6 00:43.8
3 124 Andreas Bossum Søre Ål il 14:30.4 01:07.6
4 143 Simen Eide Brøste Lillehammer Skiklub 14:31.0 01:08.2
5 115 Håvard Offigstad Søre Ål IL 14:51.5 01:28.7
6 126 Ener Søberg Vaglum Lillehammer IF - Friidrett 14:53.6 01:30.8
7 104 Håkon A. Kjonerud Lillehammer IF 15:34.3 02:11.5
8 85 Vebjørn Hallberg Bakkestuen Brøttum IL 15:37.9 02:15.1
9 194 Torjus Loen Lillehammer Skiklub 16:06.8 02:44.0
10 84 Isak Skari Berger Lillehammer Skiklub 16:47.0 03:24.2
11 72 Einar Hoff 16:49.8 03:27.0
12 344 Peder Stalenget ØTI 17:02.8 03:40.0
13 134 Kevin Lunde lfh09 17:19.6 03:56.8
14 7 Sivert Raddum Skaug Øyer/Tretten if 19:54.7 06:31.9
15 371 Amund Aarnes 22:28.7 09:05.9

Klasse: Trim mix (u/tid)
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
50 Jannike Berg Leonhardsen Lillehammer skiklub fullført
193 Oddveig Aasen Bakken fullført
376 Ingeborg Bakke Vingrom IL fullført
396 Oskar Aarnes Kuppern United fullført

Klasse: Aktiv K16-35
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 205 Therese Sjursen BFG Fana 14:17.6 00:00.0
2 411 Ingvild Kildal Jardar IL 16:21.6 02:04.0

Klasse: K16-29
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 412 Siane Isum Øyer Tretten 15:20.9 00:00.0
2 398 Mathea Gjeitnes Molde og Omegn 15:34.4 00:13.5
3 148 Marte Sofie Buraas Lillehammer IF 15:51.2 00:30.3
4 352 Anne Mørkve 16:25.5 01:04.6
5 4 Karoline Aasen Bakken 16:33.9 01:13.0
6 223 Anna Bergehagen Lillehammer Skiklub 16:45.3 01:24.4
7 120 Eline Dehli 17:01.9 01:41.0
8 395 Nikoline Stakston Hilleren Lillehammer Skiklub 17:04.0 01:43.1
9 354 Ragnhild Ildstad Ny Von 18:12.6 02:51.7
10 366 Ida Jørstad Gausdal 18:18.7 02:57.8
11 407 Karoline Strømsvåg Lillehammer Skiklub 18:35.3 03:14.4
12 117 Emilie Aas 22:57.7 07:36.8

Klasse: Aktiv M16-35
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 8 Gustav Follerås Lillehammer IF - Friidrett 11:59.4 00:00.0
2 229 Kristian A. Kjonerud Lillehammer IF 12:44.7 00:45.3
3 39 Rune Haug Lillehammer IF 12:46.7 00:47.3
4 71 Gert Moen Lillehammer IF 12:50.8 00:51.4
5 385 Kjetil Tyrom Follebu Skiklubb 14:05.1 02:05.7
6 335 Lasse Sæther IL Skauga 14:16.0 02:16.6

Klasse: M16-29
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 404 Kristoffer Hestetræet Lillehammer Skiklub 12:33.0 00:00.0
2 163 Vetle Brekmo Lillehammer ok 12:47.3 00:14.3
3 173 Per Ola Flaten Bredvold 12:58.0 00:25.0
4 406 Jørgen Hustad Åsen IL 13:15.9 00:42.9
5 359 Martin Øvstehage Vestringen IL 13:54.6 01:21.6
6 306 Petter Hattestad Vingrom il 14:01.6 01:28.6
7 21 Andrè Bjugstad Brøttum 14:02.6 01:29.6
8 191 Ole Amund Øvstehage Vestringen IL 14:13.3 01:40.3
9 414 Ida Marie Frøseth 14:53.2 02:20.2
10 390 Johannes Nygaard 16:42.2 04:09.2
11 200 Aleksander Aasen Bakken 18:03.0 05:30.0
12 116 Thomas Lavik 18:21.2 05:48.2

Klasse: K30-39
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 415 Anne Grethe Bleken Rudsbygd IL 14:34.4 00:00.0
2 270 Miriam Nerstad 15:39.0 01:04.6
3 217 Monica Storhagen LILLEHAMMER SKIKLUB 16:49.9 02:15.5
4 221 Eli Ytredal EIDSDAL 17:41.4 03:07.0
5 365 Hege Havn 27:05.3 12:30.9

Klasse: M30-39
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 12 Frode Nybakken 12:24.0 00:00.0
2 256 Per-Christian Lysaker Torgersrud Eidsiva BIL 12:25.4 00:01.4
3 339 Sindre Viberg Eidsiva BIL 13:25.4 01:01.4
4 258 Gustav Michelsson Lillehammer Skiklub 13:59.9 01:35.9
5 218 Børre Storhagen Lillehammer Skiklub 17:02.1 04:38.1

Klasse: K40-49
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 82 Hege Skari Lillehammer Skiklub 15:24.1 00:00.0
2 232 Hege Østbye Chutko 16:23.1 00:59.0
3 64 Linda Breidablik Lillehammer skiklub 16:59.3 01:35.2
4 362 Bjørg Hagen Lillehammer Skiklub 17:02.3 01:38.2
5 375 Heidi Kolseth Hamar Skiklubb 17:03.6 01:39.5
6 61 Irene Håbrekke 17:49.4 02:25.3
7 1 Pia Neegaard Lillehammer skiklub 18:05.7 02:41.6
8 98 Inger Hjorthol LSK 18:16.3 02:52.2
9 51 Anne Olaussen Follebu skiklubb 18:31.4 03:07.3

Klasse: M40-49
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 10 Geir Strandbakke Team sport 1 Lillehammer/lillehammer skiklubb 12:49.9 00:00.0
2 23 Ulf Holberg Det gyldne triangel 13:19.3 00:29.4
3 391 Michael Myers Lillehammer Skiklub 14:09.8 01:19.9
4 361 Jon Halvor Midtmageli ØTI 14:12.3 01:22.4
5 2 Per Martin Johansen FYK 14:24.8 01:34.9
5 224 Fritjof Loen LILLEHAMMER SKIKLUB 14:24.3 01:34.4
7 62 Ola Kjonerud Team Sport 1 Lillehammer 14:52.7 02:02.8
8 333 Gunnar Jensen IKomm 14:54.1 02:04.2
9 369 Eirik Torbjørnsen Faaberg IL 15:39.3 02:49.4
10 5 Ole Skaug LIF 16:11.4 03:21.5
11 368 Aadne Smidesang Fåberg 16:12.2 03:22.3
12 48 Morten Paulsen Lillahammer Ake Klubb 16:17.0 03:27.1
13 81 Erik Thoresen 16:29.2 03:39.3
14 92 Arve Hilleren Lillehammer Skiklub 16:33.9 03:44.0
15 32 Ulf Prestegård 16:37.8 03:47.9
16 57 Kjell Søbye Lillehammer skiklub 16:49.1 03:59.2
17 166 Lars Berg Øyer-Tretten IF 17:06.1 04:16.2
18 167 Einar Carl Opsahl Røyslimoen skole 17:07.4 04:17.5
19 53 Arnt Steinar Olasveen lillehammer-skiklubb 17:16.0 04:26.1
20 73 Erik Magnus Ring Mesnali Skilag 17:57.0 05:07.1

Klasse: K50-59
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 281 Anne Størmer Steira IL Forsøk 15:57.9 00:00.0
2 153 Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad Brøttum IL 17:09.7 01:11.8
3 408 Margareth Nestavold Lillehammer Sykehus BIL 18:31.5 02:33.6

Klasse: M50-59
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 20 Vidar Åsly ringebu-fåvang il 13:33.7 00:00.0
2 17 Morten Thorsrud Trofe 14:52.5 01:18.8
3 374 Magne Lundefaret -- 14:57.5 01:23.8
4 370 Anders Reiten Gausdal Friidrettsklubb - Friidrett 15:13.1 01:39.4
5 18 Reinhard Kuhs Lillehammer IF - Friidrett 15:16.9 01:43.2
6 114 Arve Offigstad Søre Ål IL 15:34.5 02:00.8
7 58 Egil Paulsrud Gausdal 15:41.0 02:07.3
8 388 Arne Brandslien Gausdal 16:02.0 02:28.3
9 192 Kjell Eide Lillehammer skiklub 16:07.9 02:34.2
10 294 Geir Jensen Tele Bil 16:08.0 02:34.3
11 402 Geir Haugen 16:22.9 02:49.2
12 405 Rune Edvardsen Vegvesen BIL 16:49.6 03:15.9
13 97 Pål Hjorthol LSK 16:57.6 03:23.9
14 413 Sveinar Kildal Jardar 17:04.3 03:30.6
15 161 Bjørn Ola Foss Gausdal FIK 17:15.5 03:41.8
16 332 Thor Stenbæk Vingar IL 17:23.6 03:49.9
17 146 Jan Ingar Hagen Vestringen 17:36.1 04:02.4
18 245 Leiv Roar Østerhagen Statens vegvesen BIL 18:24.7 04:51.0
19 41 Gunnar Henriksen Lillehammer Skiklub 20:09.7 06:36.0
20 291 Hans Ivar Hattestad Vingrom 23:10.7 09:37.0

Klasse: K60-69
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 227 Oddrun Hovsengen 19:04.7 00:00.0

Klasse: M60-69
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 40 Eivind Nybakken Ringebu-Fåvang i.l. 14:55.6 00:00.0
2 319 Jon Andreas Krogsveen Ringebu/Fåvang Skiklubb 15:47.5 00:51.9
3 75 Arnfinn Stubrud Lillehammer Skiklub 16:24.5 01:28.9
4 60 Dag Amundsen Ullensaker Kisa IL ( UKI) 16:25.6 01:30.0
5 59 Jan Rune Lavik 16:32.9 01:37.3
6 122 Einar Haugen Øyer-Tretten IF 16:52.5 01:56.9
7 202 Alfred Unosen Rudsbygd 16:55.3 01:59.7
8 49 Helge Leonhardsen Lillehammer skiklub 18:37.0 03:41.4


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.