Kategori
Arkiv
September 2024 (3)
August 2024 (6)
Juli 2024 (1)
Juni 2024 (5)
Mai 2024 (8)
April 2024 (8)
Mars 2024 (3)
Februar 2024 (2)
2023 (36)
2022 (40)
2021 (66)
2020 (68)
2019 (71)
2018 (66)
2017 (46)
2016 (46)
2015 (85)
2014 (11)
2013 (69)
2012 (78)
2011 (86)
2010 (55)
2009 (45)
2008 (55)
2007 (61)
2006 (67)
Prestsæter best i Formokampen opp
Postet av Litrim den 22. Jul 2012
Sjur Prestsæter, Lillehammer IF tok sin tredje seier av 4 mulig mens Line Lystad, Vågå IF satte ny rekord for jenter i Formokampen opp.
Formokampen Opp har en spektakulær trasé på hele 1111 høydemeter over 9,2 km. Starten går fra Formolia nede ved E6, med 21 krappe svinger opp stien i Formolia og opp til Putten Seter. Deretter går løypa på stier opp til toppen av Formokampen på 1428 høydemeter.
Prestsæter løp på den sterke tiden 57.46. Han innehar også løyperokorden fra ifjor med tiden 55.29. Vinner av kvinneklassen ble Line Lystad, Vågå il, med ny løyperekord for damene på den sterke tiden 1.08.06.
Torbjørn Randen, SEL IL, Bilder: Arrangøren
Resultatliste Formokampen opp 2012 | |||||
Distanse 1: Formolie - Formokampen | |||||
G 15 - 17 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Riksaasen | Bjørn Georg | Vågå il | G 15 - 17 | 29 | 1.09.59 |
Harerusten | Syver | Heidal il | G 15 - 17 | 24 | 1.27.08 |
G 18 - 19 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
G 18 - 19 | |||||
G 18 - 19 | |||||
G 18 - 19 | |||||
J 18 - 19 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Riksaasen | Anniken | Vågå il | J 18 - 19 | 28 | 1.31.01 |
K Elite | |||||
K 20 - 29 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Hanssen | Marthe | Gol il | K 20 - 29 | 21 | 1.14.04 |
Markset | Anne-Tine | K 20 - 29 | 27 | 1.19.13 | |
Sandholt | Sina | K 20 - 29 | ikke start | ||
K 30 - 39 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Sjøstad | Mari Berger | Varden il | K 30 - 39 | 31 | 1.28.37 |
K 40 - 49 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Lystad | Line | Vågå IF | K 40 - 49 | 22 | 1.08.06 |
K 50 -59 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Brox | Synøve | IL Sturla | K 50 - 59 | 23 | 1.13.05 |
M Elite | |||||
M 20 - 29 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Prestseter | Sjur | Lillehammer if | M 20 - 29 | 25 | 57.46 |
Markset | Trygve | M 20 - 29 | 3 | 1.04.40 | |
Grimstvedt | Andreas | M 20 - 29 | 18 | 1.10.45 | |
Lindsøe | Fredrik Aunan | M 20 - 29 | 6 | 1.35.22 | |
Lundefaret | Anders | Lillehammer skiklubb | M 20 - 29 | 2 | 1.36.48 |
Gullev | Christian | Danmark | M 20 - 29 | 1 | 2.32.30 |
Brevik | Jørgen | M 20 - 29 | 4 | ikke start | |
M 30 - 39 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Barli | Kjetil S. | Fondsfinans B.I.L. | M 30 - 39 | 8 | 1.10.04 |
Johansen | Anders | Ottestad sykkelkl. | M 30 - 39 | 26 | 1.13.30 |
Magelssen | Morten | Oslo | M 30 - 39 | 7 | 1.35.15 |
M 40 - 49 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Killi | Rune | Otta il | M 40 - 49 | 9 | 1.09.32 |
Killi | Øistein | Roterud il | M 40 - 49 | 13 | 1.10.07 |
Udnæs | Hans-Christian | Lillehammer skiklubb | M 40 - 49 | 10 | 1.10.55 |
Saur | John | M 40 - 49 | 19 | 1.13.02 | |
Westby | Jon | Team Rondeheim | M 40 - 49 | 32 | 1.19.48 |
Fuglum | Bård Atle | Otta il | M 40 - 49 | 20 | 1.23.51 |
Hanstad | Bjørn | Otta il | M 40 - 49 | 14 | 1.29.47 |
Riksaasen | Gulleik | Vågå il | M 40 - 49 | 30 | 1.31.02 |
Lien | Rolf | Flekkefjord skilag | M 40 - 49 | 17 | 1.31.14 |
Ruds | Olegs | Namnå | M 40 - 49 | 11 | 1.58.00 |
Myrum | Rolv | Otta il | M 40 - 49 | 12 | ikke start |
M 50 - 59 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse 2 | Startnr | Sluttid |
Lundefaret | Magne | Lillehammer skiklubb | M 50 - 59 | 15 | 1.22.11 |
Gullev | Lars | Danmark | M 50 - 59 | 16 | 2.32.30 |
Resultatliste Formokampen opp 2012 | |||||
Distanse 2: Putten - Formokampen | |||||
G 12 - 14 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Udnæs | Elias | Lillehammer skiklubb | G 12 - 14 | 19 | 36.41 |
Jevne | Erik Johannes | Øyer-Tretten if-ski | G 12 - 14 | 14 | 37.57 |
Hagen Svastuen | Hans | Sel il Ski | G 12 - 14 | 8 | 38.30 |
Raddum Skaug | Sivert | Øyer-Tretten if-ski | G 12 - 14 | 9 | 38.51 |
Udnæs | Oskar | Lillehammer skiklubb | G 12 - 14 | Forfall | |
J 12 - 14 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Jevne | Nora Thelma | Øyer-Tretten if-ski | J 12 - 14 | 15 | 38.30 |
G 15 - 17 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Raddum Skaug | Edvard | Øyer-Tretten if-ski | G 15 - 17 | 10 | 29.55 |
J 18 - 19 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Udnæs | Eirin | Lillehammer skiklubb | J 18 - 19 | 18 | 33.32 |
K Elite | |||||
K 20 - 29 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Germer | Greta | Team Rondeheim | KE | 20 | 44.10 |
K 40 - 49 år | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Roland Udnæs | Marit | Lillehammer skilkubb | KE | 17 | 36.56 |
Sætherbakken Jevne | Inger-Lise | Øyer-Tretten if-ski | KE | 16 | 36.57 |
Kolseth | Heidi | KE | 1 | 41.34 | |
Solli | Ingunn | Sel il Ski | KE | 6 | 43.36 |
Svastuen | Anette | Sel il Ski | KE | 7 | 49.42 |
Harerusten | Synnøve | Heidal il | KE | 5 | 53.07 |
M Elite | |||||
M 40 - 49 | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Skaug | Ole | Øyer-Tretten if-ski | ME | 11 | 39.55 |
Opsahl | Einar Carl | - | ME | 4 | 41.24 |
M 50 - 59 | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Brox | Knut | IL Sturla | ME | 23 | 39.40 |
M 60+ | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Rudi | Inge | - | ME | 13 | 44.35 |
Kleiven | Svein | Lalm il | ME | 12 | 52.35 |
Resultatliste Formokampen opp 2012 | |||||
Distanse 2, mosjon/trim: Putten - Formokampen | |||||
K/M mosjon | |||||
Etternavn | Fornavn | Klubb | Klasse | Startnr | Sluttid |
Lein | Elise Aunan | Mosjon | 24 | 44.40 | |
Harerusten | Semon | Heidal il | Mosjon | 2 | 50.19 |
Randen | Rune | Heidal il | Mosjon | 3 | 50.19 |
Høiberg | Richard | Mosjon | 30 | 52.48 | |
Ulen | Preben | Sel il Ski | Mosjon | 21 | 53.54 |
Tveitan | Kjell | Mosjon | 31 | 1.00.15 | |
Kittilsen | Eilin Tveitan | Mosjon | 35 | 1.00.15 | |
Kittilsen | Tom Roger | Mosjon | 33 | 1.00.16 | |
Kittilsen | Eirik Tveitan | Mosjon | 36 | 1.00.16 | |
Kittilsen | Trinje Tveitan | Mosjon | 34 | 1.03.58 | |
Tveitan | Anne Lise | Mosjon | 32 | 1.03.59 | |
S. Randen | Jørgen | Sel il Ski | Mosjon | 25 | 1.07.09 |
Solli | Iver Nyhus | Otta IL | Mosjon | 22 | 1.08.29 |
S. Randen | Jakob | Sel il Ski | Mosjon | 26 | 1.16.24 |
Strand | Unni | Sel il Ski | Mosjon | 27 | 1.16.24 |
Barknæs | Anders | Sel il Ski | Mosjon | 28 | 1.16.24 |
T. Barknæs | Gro | Sel il Ski | Mosjon | 29 | 1.16.59 |
Fossnes | Jan Erik | Mosjon | 37 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.