Kategori
Oppsummering 2011
Postet av Litrim den 28. Sep 2011
2011 ble et fantastisk år for Litrim og Sørdalskarusellen med 55% økning i deltakerantallet i forhold til 2010 og med hele 97 som fullførte karusellen. Kringsjåløpet toppet med 179 deltakere.
De som fullførte alle de 10 løpene var f.v.
Arnt Erik Andreassen,
Linda Breidablik,
Geir Strandbakke,
Gunnar Henriksen,
Karoline Bakken og
Åge Ludvigsen.
Økning i bruk av www.litrim.org er på mer enn 100% i forhold til i fjor.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Kringsjåløpet | 52 | 45 | 36 | 45 | 52 | 45 | 60 | 73 | 87 | 80 | 102 | 179 |
Strandpromenaden | 56 | 42 | 29 | 40 | 35 | 51 | 54 | 47 | 55 | 79 | 95 | 127 |
Maihaugenløpet | 73 | 61 | 44 | 56 | 45 | 51 | 66 | 78 | 93 | 94 | 101 | 169 |
Vingarsprinten/Mesnaelva opp | 53 | 55 | 44 | 49 | 49 | 56 | 49 | 63 | 88 | 81 | 99 | 137 |
Hovemoenløpet | 62 | 44 | 38 | 43 | 48 | 47 | 54 | 69 | 66 | 71 | 108 | 117 |
Kanthaugenløpet | 77 | 45 | 36 | 44 | 49 | 44 | 40 | 71 | 52 | 57 | 74 | 131 |
Flømyrløpet | 22 | 47 | 48 | 47 | 47 | 40 | 44 | 62 | 62 | 76 | 61 | 112 |
Vegmuseumsløpet | 68 | 36 | 40 | 52 | 51 | 59 | 50 | 65 | 60 | 74 | 70 | 119 |
Olympiaparkløpet | 41 | 26 | 46 | 47 | 54 | 60 | 73 | 59 | 58 | 70 | 99 | |
Elvaløpet | 50 | 28 | 29 | 37 | 31 | 38 | 42 | 66 | 58 | 57 | 55 | 101 |
513 | 444 | 370 | 459 | 454 | 485 | 519 | 667 | 680 | 727 | 835 | 1291 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Gjennomsnitt | 57 | 44 | 37 | 46 | 45 | 49 | 52 | 67 | 68 | 73 | 84 | 129 |

Deltakerutviklingen peker i riktig retning - en økning på 55% i fjorhold til 2010.
![]() |
Kringsjåløpet 27. april Antall deltakere: 179 Vinnere:
|
![]() |
Maihaugenløpet 4. mai Antall deltakere: 169 Vinnere:
|
![]() |
Strandpromenaden 25. mai Vinnere:
|
![]() |
Hovemoenløpet 1. juni
|
![]() |
Mesnaelva opp 8. juni Vinnere:
|
![]() |
Kanthaugenløpet
|
![]() |
Flømyrløpet 17. august
|
![]() |
Vegmuseumsløpet
|
![]() |
Olympiaparkløpet Løpssponsor:
|
![]() |
Elvaløpet
|
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.