Kategori
Arkiv
Oppsummering 2010
Postet av Litrim den 6. Okt 2010

Deltakerutviklingen etter år 2000:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Kringsjåløpet | 52 | 45 | 36 | 45 | 52 | 45 | 60 | 73 | 87 | 80 | 102 |
Strandpromenaden | 56 | 42 | 29 | 40 | 35 | 51 | 54 | 47 | 55 | 79 | 95 |
Maihaugenløpet | 73 | 61 | 44 | 56 | 45 | 51 | 66 | 78 | 93 | 94 | 101 |
Vingarsprinten/Mesnaelva opp | 53 | 55 | 44 | 49 | 49 | 56 | 49 | 63 | 88 | 81 | 99 |
Hovemoenløpet | 62 | 44 | 38 | 43 | 48 | 47 | 54 | 69 | 66 | 71 | 108 |
Kanthaugenløpet | 77 | 45 | 36 | 44 | 49 | 44 | 40 | 71 | 52 | 57 | 74 |
Flømyrløpet | 22 | 47 | 48 | 47 | 47 | 40 | 44 | 62 | 62 | 76 | 61 |
Vegmuseumsløpet | 68 | 36 | 40 | 52 | 51 | 59 | 50 | 65 | 60 | 74 | 70 |
Olympiaparkløpet | 41 | 26 | 46 | 47 | 54 | 60 | 73 | 59 | 58 | 70 | |
Elvaløpet | 50 | 28 | 29 | 37 | 31 | 38 | 42 | 66 | 58 | 57 | 55 |
513 | 444 | 370 | 459 | 454 | 485 | 519 | 667 | 680 | 727 | 835 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Gjennomsnitt | 57 | 44 | 37 | 46 | 45 | 49 | 52 | 67 | 68 | 73 | 84 |
Og i en graf ser tallene slik ut:
![]() |
Kringsjåløpet28. april 2010 Antall deltakere: 102 Marte Nordlunde | ||
![]() |
Maihaugenløpet 12, mai Antall deltakere: 101 Liv Hilde Drugli Bildet: Hege Skari og Reidun Karlsen i bunn av brattbakken. | ||
|
Strandpromenaden 19. mai Antall deltakere: 95 Gustav Follerås Bildet: Sverre Fossen, Arnt Erik Andreassen, Pål Hjorthol og Guttorm Gunstad under Lillehammer bru (E6) | ||
![]() |
Hovemoenløpet 26.mai Antall deltakere: 108 Gishe Abdi Wako
| ||
![]() |
Mesnaelva opp 2.juni 2010 Storfint besøk i motbakkeløpet.
| ||
![]() |
Antall deltakere: 74 Jostein Rogstad Myggen meldte sin ankomst på Birkebeineren skistadion i kveld og da er det kanskje på tide å ta sommerferie | ||
![]() |
Antall deltakere: 61 Gishe Abdi Waki
| ||
![]() |
Vegmuseumsløpet 25. august 2010 Antall deltakere 70 Gishe Abdi Waki Regnet holdt seg borte da Vegmuseumsløpet ble arrangert på Norsk Vegmuseum i kveld | ||
![]() |
Olympiaparkløpet 8. september 2010 Antall deltakere 70 Dishe Abdi Wako Gishe Abdi Wako fra LIF og Etiopia kom i ensom majestet på muren i Lysgårdsbakkene inn til ny rekord. | ||
![]() |
Antall deltakere: 55 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.