Kategori
Arkiv
September 2024 (3)
August 2024 (6)
Juli 2024 (1)
Juni 2024 (5)
Mai 2024 (8)
April 2024 (8)
Mars 2024 (3)
Februar 2024 (2)
2023 (36)
2022 (40)
2021 (66)
2020 (68)
2019 (71)
2018 (66)
2017 (46)
2016 (46)
2015 (85)
2014 (11)
2013 (69)
2012 (78)
2011 (86)
2010 (55)
2009 (45)
2008 (55)
2007 (61)
2006 (67)
Deltakerrekord også i Hovemoløpet 2010
Postet av Litrim den 20. Mai 2010
Den gode oppslutningen om Sørdalskarusellen fortsetter - 108 stilte til start i Hovemoenløpet i kveldens løp og best av disse var Gishe Abdi Waki og Liv Hilde Drugli begge LIF.
Bildet: Trangt i starten - vi bl.a. f.v. Marte Håkenstad Bråten (delvis skjult), Marte Nordlunde, Jørn Gunnar Kleven (i rødt) og Vegard Sagbakken.
Det var en støvete Hovemoen som møtte deltakerne i kveld - veien forbi startstedet var ikke så innbydende, men ute i skogen var forholdene veldig fine.
Det var folksomt og det ble trangt i det startfeltet stakk inn i skogen etter 150 meters løping. Ut fra start tok løpstalentet Gishe Abdi Waki teten og beholdt det hele veien akkurat slik han gjorde det under Kringsjåløpet. Erik Richenberg tok andreplassen totalt, unggutten var tilbake etter strekkskaden han pådro seg under Strandpromenaden. Gustav Follerås, vinneren fra Strandpromenaden ble tredje beste i mål og vant med det yngste klasse.
Liv Hilde Drugli var best blant jentene og var et halvt minutt foran nummer to Marte Nordlunde i mål.
Det ble som nevnt trangt i starten, med 108 deltakere i samme heat ble det vanskelig å få plass til alle på den trange stien. Feltet strakk seg raskt ut og arrangøren ordnet tider og rekkefølge greit. 108 deltakere er deltakerrekord for Sørdalskarusellen etter år 2000.
I den siste tiden har det vært vanskelig å vedlikeholde stinettet i Hovemoen. Næringsinteressen tar ikke alltid hensyn til stinettet noe som vanskeliggjør friluftslivet i området. Nå ser det ut som om det blir ny vei til Lund Bilopphugging og det er mye som tyder på at den blir lagt midt i en av stiene.
Habil gjennomførte arrangementet til punkt og prikke. Resultatene var klare da siste mann gikk i mål.
Det var et stort felt som la ut fra start! |
Det var skikkelig støvete langs veien ut fra start. Her ses løperne inntyllet i støv med blant andre Rune Edvardsen i det de løper inn i skogen. |
Det er hogd ut mye skog antakelig for å få plass til en vei. Startfeltet strakte seg raskt ut. |
Gishe Abdi Waki som representerer LIF var i en klasse for seg. I mål var han minuttet foran Erik Richenberg i mål. Vi håper å kunne følge løpstalentet videre i hans karriere. Waki deltok i sin første konkurranse nå i vår. |
Liv Hilde Drugli ble igjen beste kvinne. Hun noterte 7 sekunder bedre tid enn i fjor og hun var svært opptatt av hvor stor omlegging det hadde vært av løypa fra i fjor. Løypesjef Jørn Breili kunne berolige henne om at omleggingen utgjorde langt mindre enn 7 sekunder - og derfor ble det en forbedring i forhold til i fjor. |
Reidun Karlsen måtte nedpå underveis, men tapte ikke så mye på det. Hun var mest irritert på seg selv da hun var opptatt med å knyte skoene da startskuddet gikk. Likevel ble det klasseseier for Reidun. |
Tor Omar Nyquist, Øystre Slidre IL kom helt fra Beitostølen for å løpe Hovemoenløpet og fikk en fin 4. plass for innsatsen. |
RESULTATER
Hovemoløpet 26.05.10, 4. løp i Sørdalskarusellen 2010,
Arrangør: HABIL
Hovemoløpet 26.05.10, 4. løp i Sørdalskarusellen 2010,
Arrangør: HABIL
M0 Menn - 15 år | |||
1. | Gustav Follerås | LIF | 14:00.6 |
2. | Amund Owren | Vingrom IL | 15:50.9 |
3. | Petter Stakston | Søre Ål IL | 16:00.2 |
4. | Tor Omar Nyquist | Øystre Slidre IL | 16:16.1 |
5. | Erling Bjørnson | Follebu Skiklubb | 16:17.8 |
6. | Sigurd Andreassen | Lillehammer Skiklub | 16:40.9 |
7. | Sivert Sliper | 17:07.1 | |
8. | Henrik Granseth | LILLEHAMMER SKIKLUB | 21:25.3 |
M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||
1. | Gishe Abdi Waki | LIF | 12:47.5 |
2. | Eirik Richenberg | LIF | 13:48.4 |
3. | Kristoffer Nordlunde | LIF | 14:24.1 |
4. | Amund Holtklimpen | LIF | 14:31.6 |
5. | Kristian Kjonerud | LIF | 14:48.1 |
6. | Gert Moen | LIF | 15:01.3 |
7. | Syver Berg-Domås | LIF | 15:10.0 |
8. | Morten Sand | Vegveset BIL | 15:18.9 |
M2 Menn 16 - 29 år | |||
1. | Anders Barhaug | 14:32.4 | |
2. | Jørn Ivar Holland | Heddal IL | 15:37.6 |
3. | Petter Hattestad | Vingrom IL | 15:59.7 |
4. | Rasmus Andreas Moxnes | 16:05.0 | |
5. | Vegard Sagbakken | VBIL | 17:31.4 |
6. | Tord Nordahl | 17:33.4 | |
7. | Henrik Nordberg | 18:08.9 | |
M3 Menn 30 - 39 år | |||
1. | Lars Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklub | 14:14.0 |
2. | Øyvind Viken | Øyer Tretten Il | 14:38.7 |
3. | Richard Høgås | Lillehammer Skiklub | 15:33.9 |
4. | Geir Aspeslåen | Tormod Skilag | 16:20.8 |
5. | Mads Holten - Andersen | 17:02.7 | |
6. | Bernt Tennstrand | Mesnali | 18:11.2 |
7. | Kim Kristoffersen | 19:29.0 | |
8. | Børre Storhagen | 19:41.8 | |
9. | Jens Olav Larsen | 24:54.0 | |
M4 Menn 40 - 49 år | |||
1. | Geir Strandbakke | Moelven IL | 14:11.4 |
2. | Tor Håkon Viken | Øyer/Tretten | 14:45.7 |
3. | Knut Hagemoen | Gausdal | 14:46.6 |
4. | Halvor Nordby | 14:53.6 | |
5. | Jon Hanestad | Gausdal FIK | 14:56.8 |
6. | Rex Hinchliffe | LIF | 14:59.5 |
7. | Kristen Kankerud | Lif | 15:07.2 |
8. | Ulf Holberg | 15:16.1 | |
9. | Asbjørn Lie | Øyer IL | 15:30.7 |
10. | Jørn Gunnar Kleven | Eidsiva BIL | 15:46.3 |
11. | Per Martin Johansen | LSK | 15:57.3 |
12. | Gunnar Jensen | IKOMM | 16:20.5 |
13. | Roar Mikkelsen | LSK | 16:36.4 |
14. | Ola Kjonerud | DnB NOR BIL | 16:43.1 |
15. | Mikal Bjørnaa | LSK | 16:50.5 |
16. | Nils Jørgen Kristiansen | 17:47.8 | |
17. | Eirik Røysheim | Søre Ål I.L. | 17:51.6 |
18. | Per Gunnar Stakston | Søre Ål IL | 18:26.6 |
19. | Arnt Erik Andreassen | Andreassen BIL | 18:35.3 |
20. | Robert Andreas Karlsen | 19:00.3 | |
21. | Erik Magnus Ring | 20:05.3 | |
M5 Menn 50 - 59 år | |||
1. | Hans Ivar Hattestad | Vingrom Il | 15:21.4 |
2. | Bjørn Ola Sætha | Øyer/Tretten IF | 15:41.2 |
3. | Per Solbakken | Lillehammer Skiklub | 16:32.0 |
4. | Per Ole Nygaard | Vestringen | 17:20.7 |
5. | Arvid Berntsen | Vestringen IL | 17:32.4 |
6. | Arne Brudal | Eidsiva Energi As | 17:33.8 |
7. | Kjell Eide | Vegkontoret Bil | 17:36.4 |
8. | Morten Thorsrud | 18:05.2 | |
9. | Rune Edvardsen | Vegkontoret Bil | 18:14.0 |
10. | Torbjørn Bjørnson | 18:15.3 | |
11. | Jan Ingar Hagen | Vestringen | 18:20.7 |
12. | Egil Paulsrud | Gausdal | 18:31.4 |
13. | Bjørn Ola Foss | Gausdal FIK | 18:40.0 |
14. | Guttorm S Gunstad | Ernst & Young Bil | 18:45.2 |
15. | Geir Løkken | Lhmr Skiklubb | 19:02.7 |
16. | Pål Hjorthol | LSK | 19:03.5 |
17. | Leiv Roar Østerhagen | Vegkontoret Bil | 20:31.9 |
18. | Gunnar Henriksen | Lillehammer Skiklub | 22:17.7 |
19. | Morten Kval | Rinna IL | 22:48.3 |
M6 Menn 60 - 69 år | |||
1. | Eivind Nybakken | Ringebu/Fåvang | 15:42.5 |
2. | Olaf Pedersen | Søre Ål IL | 16:30.8 |
3. | Jon Krogsveen | Ringebu/Fåvang Skiklub | 17:18.7 |
4. | Øystein Roland | Eidsiva IL | 18:18.8 |
5. | Arnfinn Stubrud | LSK | 18:24.9 |
6. | Alfred Unosen | Rudsbygd IL | 18:26.0 |
7. | Einar Haugen | 18:42.4 | |
8. | Sverre Fossen | LSK | 19:23.6 |
9. | Helge Leonardsen | 20:50.9 | |
M7 Menn 70 år - | |||
1. | Åge Ludvigsen | Eidsiva | 19:48.6 |
2. | Svein Larsen | Søre Ål IL | 20:51.7 |
K0 Kvinner - 15 år | |||
1. | Marte Nordlunde | LIF | 16:35.6 |
2. | Marte Håkenstad Bråten | LIF | 17:14.2 |
3. | Sigrid Kleveland | LIF | 18:12.5 |
4. | Eline Dehli | LIF | 19:24.7 |
5. | Sigrid Stakston | Søre Ål IL | 19:30.2 |
6. | Inger Marit Linvolden | Roterud | 20:48.0 |
K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||
1. | Barbro Sætha | Øyer/Tretten IF | 18:33.8 |
2. | Marte Dehli | LIF | 18:59.5 |
K3 Kvinner 30 - 39 år | |||
1. | Reidun Karlsen | 17:36.9 | |
2. | Christina Eide | LS BIL | 19:08.3 |
3. | Cecilie Lofsberg | 19:45.9 | |
4. | Hanne Monica Storhagen | Lillehammer Ake Og Bob | 19:57.9 |
5. | Eivor Løkken | 21:30.8 | |
K4 Kvinner 40 - 49 år | |||
1. | Liv Hilde Drugli | Lif | 16:05.4 |
2. | Turid Dehli | 18:30.0 | |
3. | Heidi Bråthen | 18:33.0 | |
4. | Anne Olaussen | Gausdal Friidrettsklubb | 19:13.1 |
5. | Irene Håbrekke | 20:11.9 | |
6. | Pia Neegaard | Lillehammer Skiklub | 20:26.3 |
7. | Inger Hjorthol | IDE AS | 20:33.6 |
8. | Ingeborg Bakke | Vingrom | 24:49.6 |
K5 Kvinner 50 - 59 år | |||
1. | Anne Solås | Lillehammer Skiklub | 18:51.2 |
2. | Oddveig Kvikne Dotterud | Lillehammer Skiklub | 19:12.2 |
3. | Anne Marie Pettersen | Lif | 21:18.7 |
4. | Oddrun Hovsengen | LIF | 21:34.8 |
Antall fullført:
På tid: 108
Uten tid: 0
Totalt: 108
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.