Kategori
52 fullførte Sørdalskarusellen 2008
Postet av Litrim den 11. Sep 2008

Sammenlagt
Sørdalskarusellen 2008
Lenke til tidligere år: | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||||
M0 Menn - 15 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Kristian Kjonerud | 287 | 10:15 (5) | 9:02 (4) | 25:36 (4) | 14:02 (1) | 11:47 (3) | 45:15 (2) | ||||
2 | * | Simen Smidesang | 285 | 51:22 (3) | 11:37 (10) | 10:15 (6) | 30:25 (7) | 20:33 (3) | 42:04 (3) | 18:56 (3) | 15:04 (5) | 56:27 (4) | |
3 | * | Erling Bjørnson | 280 | 11:20 (9) | 29:44 (6) | 20:34 (4) | 26:28 (2) | 27:53 (2) | 50:33 (3) | ||||
4 | * | Marius Kaltrud | 271 | 12:35 (11) | 10:58 (7) | 30:36 (8) | 21:50 (5) | 42:07 (4) | 15:23 (6) | 1:15:10 (5) | |||
5 | Robert Granseth | 199 | 9:12 (1) | 7:56 (1) | 23:01 (1) | 18:32 (2) | |||||||
6 | Amund Holtklimpen | 194 | 9:53 (3) | 8:44 (3) | 24:54 (2) | 11:33 (2) | |||||||
7 | Gustav Follerås | 192 | 48:14 (2) | 10:19 (6) | 24:56 (3) | 17:23 (1) | |||||||
8 | Kristoffer Nordlunde | 148 | 9:25 (2) | 8:16 (2) | 11:07 (1) | ||||||||
9 | Petter Hattestad | 146 | 10:12 (4) | 26:15 (1) | 14:44 (2) | ||||||||
10 | Håkon Andresen Kjonerud | 95 | 28:07 (3) | 19:30 (4) | |||||||||
11 | Kjetil Tyrom | 93 | 11:05 (8) | 26:28 (1) | |||||||||
Henrik Kjærnsli | 93 | 9:11 (5) | 11:48 (4) | ||||||||||
13 | Eirik Hoffsbakken | 50 | 43:37 (1) | ||||||||||
Erik Hoffsbakken | 50 | 42:00 (1) | |||||||||||
15 | Vegard Hamnes | 46 | 25:51 (5) | ||||||||||
16 | Lars Hammer Nustad | 44 | 10:30 (7) | ||||||||||
M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Syver Berg-Domås | 294 | 38:58 (2) | 8:44 (4) | 7:47 (2) | 22:55 (8) | 15:39 (6) | 20:53 (1) | 13:03 (1) | 11:02 (2) | 42:18 (4) | |
2 | Gert Moen | 196 | 15:02 (3) | 21:24 (2) | 10:29 (1) | 39:10 (2) | |||||||
3 | Arne Krogsveen | 190 | 8:40 (2) | 7:39 (1) | 22:13 (6) | 15:11 (5) | |||||||
4 | Inge Olesen | 183 | 44:39 (3) | 9:35 (5) | 8:28 (4) | 24:28 (9) | |||||||
5 | Christian Bjørge | 150 | 37:39 (1) | 8:01 (1) | 38:37 (1) | ||||||||
6 | Tore Krogsveen | 143 | 21:58 (5) | 15:04 (4) | 21:06 (1) | ||||||||
7 | Bjørn Robstad | 99 | 20:45 (2) | 14:33 (1) | |||||||||
8 | Michael Eriksson | 50 | 19:54 (1) | ||||||||||
9 | Erik Dimmen Søle | 49 | 14:40 (2) | ||||||||||
Morten Sand | 49 | 14:21 (2) | |||||||||||
11 | Øyvind Trøen | 48 | 8:44 (3) | ||||||||||
Even Sletten | 48 | 8:04 (3) | |||||||||||
Fredrik Stenen | 48 | 21:03 (3) | |||||||||||
Lars Hovde Bakke | 48 | 41:54 (3) | |||||||||||
15 | Terje Bradal | 47 | 54:11 (4) | ||||||||||
Erik Dimmen Konv Sæle | 47 | 21:54 (4) | |||||||||||
17 | Bernt Bjørnsgaard | 44 | 22:28 (7) | ||||||||||
M2 Menn 16 - 29 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | Aleksander Aasen Bakken | 97 | 8:51 (3) | 18:52 (2) | |||||||||
2 | Geir Sandbakken | 50 | 40:53 (1) | ||||||||||
Lars Krogsveen | 50 | 7:32 (1) | |||||||||||
Audun Sektnan | 50 | 21:37 (1) | |||||||||||
Per Jørstad | 50 | 14:55 (1) | |||||||||||
Øyvind Pedersen | 50 | 22:21 (1) | |||||||||||
Jonas Evensen | 50 | 23:39 (1) | |||||||||||
8 | Anders Follerås | 49 | 7:42 (2) | ||||||||||
Kai Rune Haugerø | 49 | 22:34 (2) | |||||||||||
10 | Anders Hegehaugen | 48 | 26:08 (3) | ||||||||||
M3 Menn 30 - 39 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Børre Storhagen | 286 | 50:04 (3) | 9:54 (8) | 30:19 (7) | 27:38 (3) | 15:40 (2) | 13:23 (2) | 51:21 (3) | |||
2 | Richard Høgås | 248 | 8:54 (2) | 8:04 (2) | 23:26 (1) | 13:05 (1) | 40:56 (1) | ||||||
3 | Tor Erik Bakken | 194 | 40:49 (1) | 8:32 (5) | 23:22 (3) | 16:19 (1) | |||||||
4 | Anders Jøranli | 192 | 41:54 (2) | 9:27 (3) | 8:22 (3) | 24:26 (4) | |||||||
5 | Øyvind Viken | 150 | 8:53 (1) | 7:40 (1) | 22:06 (1) | ||||||||
6 | Morten S. Andersen | 139 | 9:51 (7) | 26:55 (3) | 28:47 (4) | ||||||||
7 | Geir Andre Holum Jakobsen | 133 | 51:45 (4) | 11:34 (7) | 11:54 (9) | ||||||||
8 | Nils Kristian Blakli | 94 | 29:36 (6) | 26:00 (2) | |||||||||
9 | Knut Roland | 91 | 10:12 (5) | 8:52 (6) | |||||||||
10 | Mads Holten-Andersen | 50 | 22:25 (1) | ||||||||||
Knut Lium | 50 | 10:49 (1) | |||||||||||
12 | Hslvor Nordby | 49 | 22:45 (2) | ||||||||||
Bård Erland Amrud | 49 | 24:19 (2) | |||||||||||
Ørjan Hallonen | 49 | 46:11 (2) | |||||||||||
15 | Alexander Nordby | 47 | 10:07 (4) | ||||||||||
Sigmund Forseth | 47 | 8:27 (4) | |||||||||||
17 | Ove Bontveit | 46 | 27:02 (5) | ||||||||||
18 | Sveinung Bjørge | 45 | 11:33 (6) | ||||||||||
M4 Menn 40 - 49 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Tor Håkon Viken | 300 | 36:54 (2) | 8:31 (2) | 7:31 (1) | 21:43 (3) | 14:41 (1) | 19:29 (1) | 21:07 (1) | 12:18 (1) | 10:28 (1) | |
2 | * | Asbjørn Lie | 297 | 36:58 (3) | 8:29 (1) | 7:38 (2) | 20:30 (1) | 15:31 (2) | 12:41 (2) | 10:36 (2) | 38:43 (1) | ||
3 | * | Per Strandhaug | 287 | 38:06 (5) | 8:40 (4) | 7:45 (3) | 20:47 (2) | 19:56 (2) | 12:55 (3) | ||||
4 | * | Espen Eide | 284 | 38:28 (6) | 7:57 (5) | 15:41 (3) | 22:38 (3) | 13:22 (5) | 10:58 (4) | 41:08 (2) | |||
5 | * | Geir Strandbakke | 274 | 39:22 (7) | 9:03 (7) | 8:01 (6) | 23:14 (6) | 10:54 (3) | 41:17 (3) | ||||
6 | * | Ulf Holdberg | 272 | 40:57 (10) | 9:31 (12) | 8:25 (9) | 23:18 (7) | 16:37 (5) | 21:57 (3) | 13:51 (9) | 11:26 (5) | 42:27 (5) | |
7 | * | Odd Eilif Aspebakken | 268 | 8:35 (11) | 16:47 (7) | 22:30 (5) | 23:33 (5) | 13:19 (4) | 11:30 (6) | ||||
8 | * | Per Martin Johansen | 260 | 43:18 (13) | 9:44 (13) | 8:29 (10) | 25:27 (10) | 16:45 (6) | 22:34 (6) | 24:54 (11) | 13:56 (10) | 11:31 (7) | 44:18 (7) |
9 | * | Reinhard Kuhs | 254 | 41:51 (11) | 26:52 (15) | 17:22 (10) | 24:53 (9) | 13:44 (7) | 11:38 (9) | 43:34 (6) | |||
10 | * | Ola Kjonerud | 252 | 10:04 (16) | 8:46 (12) | 25:53 (11) | 17:03 (9) | 22:43 (7) | 24:40 (7) | 14:16 (15) | 11:49 (10) | 45:14 (10) | |
11 | * | Ingar Husemoen | 250 | 1:09:59 (19) | 9:25 (9) | 8:16 (8) | 24:36 (6) | 14:01 (12) | 12:01 (12) | 45:13 (9) | |||
12 | * | Mikal Bjørnaa | 236 | 46:46 (15) | 9:08 (15) | 28:21 (19) | 18:02 (13) | 23:18 (9) | 24:55 (12) | 14:04 (13) | 44:34 (8) | ||
13 | * | Åge Walter Inderdal | 230 | 42:56 (12) | 9:53 (15) | 8:57 (13) | 14:11 (14) | 11:49 (11) | 45:43 (11) | ||||
14 | * | Roar Mikkelsen | 229 | 9:50 (14) | 25:59 (12) | 17:47 (12) | 23:14 (8) | 25:38 (17) | 14:40 (17) | 12:09 (14) | |||
15 | * | Eirik Røysheim | 223 | 10:14 (18) | 26:21 (13) | 17:38 (11) | 23:25 (10) | 25:28 (15) | 14:38 (16) | ||||
16 | * | Geir Evensen | 219 | 46:22 (14) | 10:10 (17) | 9:00 (14) | 27:25 (17) | 23:27 (11) | 25:32 (16) | 12:33 (15) | |||
17 | * | Aadne Smidesang | 218 | 51:23 (17) | 10:53 (20) | 10:02 (17) | 30:02 (21) | 19:00 (14) | 25:04 (12) | 15:35 (19) | 13:10 (16) | 49:52 (12) | |
18 | * | Arnt Steinar Olasveen | 209 | 49:59 (16) | 11:13 (22) | 10:10 (18) | 19:53 (17) | 25:55 (15) | 28:32 (18) | 16:19 (22) | 52:14 (13) | ||
19 | * | Arvid Berntsen | 205 | 9:38 (16) | 29:50 (20) | 19:04 (15) | 25:17 (13) | 15:47 (20) | 13:36 (17) | ||||
20 | Bjørn Ola Sætha | 178 | 9:16 (8) | 23:58 (8) | 16:22 (4) | 13:28 (6) | |||||||
21 | Vidar Åsly | 173 | 39:45 (9) | 9:28 (10) | 22:21 (4) | 13:48 (8) | |||||||
22 | Øystein Engesveen | 139 | 8:52 (5) | 7:52 (4) | 22:51 (5) | ||||||||
23 | Anders Bjørnsgård | 134 | 9:29 (11) | 22:41 (4) | 22:49 (4) | ||||||||
24 | Kjetil Sjørengen | 109 | 25:17 (13) | 14:45 (18) | 12:03 (13) | ||||||||
25 | Geir Henning Aaløkken | 104 | 10:32 (19) | 19:22 (16) | 25:32 (14) | ||||||||
26 | Kristen Kankerud | 89 | 8:57 (6) | 8:05 (7) | |||||||||
27 | Svein Gausemel | 85 | 24:29 (9) | 24:46 (8) | |||||||||
28 | Jon Halvor Midtmageli | 83 | 13:56 (11) | 11:35 (8) | |||||||||
29 | Arve Noreng | 78 | 26:40 (14) | 24:53 (10) | |||||||||
30 | Knut Birger Bakken | 64 | 10:54 (20) | 22:02 (18) | |||||||||
Arnt Erik Andreassen | 64 | 31:31 (22) | 26:03 (16) | ||||||||||
32 | Nils Jørgen Kristiansen | 62 | 10:21 (19) | 16:17 (21) | |||||||||
33 | Per Briskelund | 50 | 36:01 (1) | ||||||||||
34 | Jon Evensen | 49 | 22:03 (2) | ||||||||||
35 | Torstein Ingvaldsen | 48 | 8:34 (3) | ||||||||||
36 | Torbjørn Stalsberg | 47 | 37:03 (4) | ||||||||||
Arnfinn Olsen | 47 | 41:22 (4) | |||||||||||
38 | Rune Skar | 43 | 39:35 (8) | ||||||||||
Jørn Gunnar Kleven | 43 | 16:55 (8) | |||||||||||
40 | Magne Lundefaret | 37 | 25:25 (14) | ||||||||||
41 | Bjørn Bakkelund | 35 | 27:21 (16) | ||||||||||
42 | Gilles Jarret | 33 | 52:14 (18) | ||||||||||
Ståle Hamnes | 33 | 28:08 (18) | |||||||||||
44 | Robert Andreas Karlsen | 30 | 11:04 (21) | ||||||||||
M5 Menn 50 - 59 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Eivind Nybakken | 298 | 41:25 (2) | 9:17 (2) | 8:21 (2) | 23:54 (1) | 16:20 (1) | 23:38 (2) | 13:34 (1) | 11:29 (1) | 44:10 (3) | |
2 | * | Hans Ivar Hattestad | 293 | 42:36 (3) | 9:48 (3) | 8:37 (3) | 25:36 (3) | 23:36 (1) | 13:52 (2) | 11:40 (2) | 43:17 (2) | ||
3 | * | Per Ole Nygaard | 285 | 43:43 (4) | 10:06 (4) | 9:12 (4) | 25:51 (5) | 17:57 (4) | 23:19 (2) | 25:22 (3) | 15:21 (6) | 12:26 (5) | 47:40 (9) |
4 | * | Arne Brandslien | 272 | 26:53 (7) | 18:06 (6) | 23:56 (4) | 25:35 (4) | 12:29 (6) | 47:38 (7) | ||||
5 | * | Torbjørn Bjørnson | 271 | 10:48 (6) | 25:46 (4) | 18:03 (5) | 23:53 (3) | 26:20 (8) | 13:06 (9) | 49:42 (10) | |||
6 | * | Jan Ingar Hagen | 263 | 49:42 (6) | 10:55 (7) | 9:55 (8) | 29:08 (9) | 25:25 (5) | 16:10 (8) | 13:28 (11) | |||
7 | * | Bjørn Ola Foss | 258 | 10:59 (8) | 9:43 (6) | 29:16 (10) | 19:19 (7) | 27:56 (10) | 16:05 (7) | 13:29 (12) | 50:35 (11) | ||
8 | * | Pål Hjorthol | 243 | 10:12 (10) | 31:06 (12) | 19:56 (9) | 28:52 (11) | 16:21 (9) | 52:08 (12) | ||||
9 | * | Otto Øye | 240 | 52:13 (8) | 11:50 (11) | 10:43 (13) | 30:58 (11) | 20:59 (11) | 17:22 (12) | 56:20 (15) | |||
10 | * | Leiv Roar Østerhagen | 238 | 52:50 (9) | 10:25 (12) | 20:39 (10) | 30:28 (14) | 16:32 (11) | 14:14 (13) | 53:41 (13) | |||
11 | Per Solbakken | 236 | 26:35 (6) | 17:56 (3) | 23:08 (1) | 25:41 (5) | 46:19 (4) | ||||||
12 | Sverre Fossen | 217 | 50:03 (7) | 11:12 (9) | 28:53 (8) | 19:44 (8) | 25:33 (6) | ||||||
13 | Arne Stonor | 208 | 48:39 (5) | 11:29 (10) | 10:08 (9) | 29:36 (13) | 16:26 (10) | ||||||
14 | * | Gunnar Henriksen | 186 | Uten tid | 12:01 (14) | 35:27 (14) | 22:31 (12) | Uten tid | 19:28 (13) | 18:31 (16) | Uten tid | ||
15 | Arne Brudal | 184 | 25:48 (6) | 14:34 (4) | 12:20 (4) | 47:18 (6) | |||||||
16 | Geir Jensen | 178 | 9:45 (7) | 26:07 (7) | 15:01 (5) | 12:34 (7) | |||||||
17 | Anders Reiten | 150 | 40:22 (1) | 9:06 (1) | 8:18 (1) | ||||||||
18 | Kjell Eide | 132 | 9:30 (5) | 12:56 (8) | 47:40 (8) | ||||||||
19 | Helge Leonardsen | 109 | 31:00 (15) | 14:31 (15) | 55:17 (14) | ||||||||
20 | Jon Krogsveen | 98 | 25:15 (2) | 17:17 (2) | |||||||||
21 | Knut Libakken | 96 | 14:08 (3) | 11:47 (3) | |||||||||
22 | Gudmund Bakken | 87 | 10:48 (5) | 13:22 (10) | |||||||||
23 | Roar Øverby | 79 | 10:23 (11) | 28:59 (12) | |||||||||
24 | Bjørn Høyby | 50 | 40:48 (1) | ||||||||||
25 | PER Brandslien | 46 | 46:36 (5) | ||||||||||
26 | Ivar Hjelmseth | 44 | 25:46 (7) | ||||||||||
27 | Alf Gunnar Bendiksen | 42 | 27:26 (9) | ||||||||||
28 | Torbjørn Ljones | 38 | 31:50 (13) | ||||||||||
29 | Terje Onshus | 37 | 14:19 (14) | ||||||||||
* | Ommund Braadland | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||||
Finn Olsen | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||||||||
M6 Menn 60 - 69 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Alfred Unosen | 296 | 44:52 (1) | 10:39 (2) | 9:33 (2) | 27:53 (6) | 18:58 (4) | 23:49 (2) | 26:45 (2) | 15:07 (2) | 13:14 (1) | 49:19 (3) |
2 | * | Jørn Breili | 290 | 10:46 (3) | 27:47 (4) | 18:43 (3) | 24:03 (3) | 27:23 (3) | Uten tid | 13:18 (2) | 47:57 (2) | ||
3 | Olaf Pedersen | 200 | 23:43 (1) | 23:41 (1) | 13:53 (1) | 42:34 (1) | |||||||
4 | Agnar Skutbergssveen | 198 | 9:10 (1) | 26:28 (3) | 17:26 (1) | 23:06 (1) | |||||||
5 | Einar Haugen | 189 | 10:35 (1) | 27:49 (5) | 19:25 (5) | 25:10 (4) | |||||||
6 | Åge Ludvigsen | 142 | 10:41 (4) | 28:14 (4) | 16:35 (3) | Uten tid | |||||||
7 | Kjell Jonhaugen | 98 | 25:19 (2) | 18:00 (2) | |||||||||
8 | Svein Larsen | 95 | 15:53 (3) | 1:01:21 (4) | |||||||||
9 | Øystein Roland | 94 | 9:41 (3) | 35:16 (5) | |||||||||
M7 Menn 70 år - | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Andreas Lillemoen | 300 | 55:55 (1) | Uten tid | 12:00 (1) | 33:25 (1) | 22:53 (1) | 29:53 (1) | 34:25 (1) | Uten tid | ||
2 | * | Knut Haugen | 50 | Uten tid | 15:38 (1) | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||
K0 Kvinner - 15 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Marte Nordlunde | 293 | 10:50 (2) | 9:40 (4) | 24:06 (1) | 26:35 (2) | 14:56 (1) | 12:30 (3) | ||||
2 | * | Elin Eide Brøste | 291 | 54:24 (1) | 12:12 (5) | 21:48 (3) | 30:41 (3) | 16:03 (2) | 13:27 (5) | 50:33 (1) | |||
3 | * | Eline Dehli | 275 | 12:45 (6) | 11:20 (6) | 36:38 (4) | 22:24 (5) | 42:17 (4) | 15:51 (6) | ||||
4 | Marthe Bjørnsgaard | 150 | 8:53 (1) | 24:37 (1) | 24:51 (1) | ||||||||
5 | Thea Krokan Murud | 149 | 10:29 (1) | 8:53 (2) | 11:53 (1) | ||||||||
6 | Marte Håkenstad Bråten | 148 | 19:27 (1) | 25:45 (2) | 12:23 (2) | ||||||||
7 | Nathalie Skyttermoen | 142 | 11:24 (4) | 10:11 (5) | 19:36 (2) | ||||||||
8 | Marte Dehli | 95 | 22:04 (4) | 42:08 (3) | |||||||||
9 | Stine Skaarset | 49 | 26:41 (2) | ||||||||||
10 | Karianne Persson | 48 | 11:21 (3) | ||||||||||
Gry Anette Andersen | 48 | 9:37 (3) | |||||||||||
Thea Hasli | 48 | 28:56 (3) | |||||||||||
Ida Gulbrandsen | 48 | 23:47 (3) | |||||||||||
14 | Sigrid Linn | 47 | 12:50 (4) | ||||||||||
15 | Sanna Nordby | 44 | 15:26 (7) | ||||||||||
Agathe Strand Båtnes | 44 | 11:22 (7) | |||||||||||
17 | Nikoline Hilleren | 43 | 11:23 (8) | ||||||||||
18 | Marie Hestetræet | 42 | 13:43 (9) | ||||||||||
19 | Anna Fredriksen | 41 | 13:43 (10) | ||||||||||
K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Helene Melbø | 298 | 9:38 (1) | 8:37 (3) | 23:41 (1) | 22:22 (1) | 14:06 (1) | 11:52 (1) | ||||
2 | Inger Marit Lie | 143 | 11:14 (3) | 9:51 (5) | 31:14 (2) | ||||||||
3 | Henriette Hagman Aunaas | 94 | 10:59 (2) | 9:59 (6) | |||||||||
4 | Kjersti Herberg | 50 | 8:20 (1) | ||||||||||
Maria Tersia Austberg | 50 | 27:42 (1) | |||||||||||
Karoline Bjerkeli Grøvdal | 50 | 36:28 (1) | |||||||||||
7 | Maren Wangensteen | 49 | 8:36 (2) | ||||||||||
Mari Klakkegg Bruflot | 49 | 46:25 (2) | |||||||||||
9 | Barbro Sætha | 47 | 11:43 (4) | ||||||||||
Emilie Kristoffersen | 47 | 9:27 (4) | |||||||||||
K2 Kvinner 16 - 29 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | Hanne Bjercke | 100 | 9:22 (1) | 15:04 (1) | |||||||||
2 | Guri Rudi | 50 | 48:47 (1) | ||||||||||
Marthe Udnæs Roland | 50 | 30:17 (1) | |||||||||||
Helene Lund | 50 | 57:32 (1) | |||||||||||
K3 Kvinner 30 - 39 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Hege Skari | 299 | 44:07 (1) | 10:01 (1) | 9:06 (1) | 17:53 (2) | 25:43 (1) | 12:14 (1) | ||||
2 | * | Christina Eide | 295 | 11:33 (5) | 10:01 (2) | 30:56 (1) | 19:54 (3) | 25:36 (3) | 16:28 (2) | 13:53 (2) | 51:59 (1) | ||
3 | * | Hanne Monica Storhagen | 288 | 57:12 (3) | 11:54 (6) | 10:39 (4) | 31:25 (2) | 28:22 (5) | 30:53 (4) | 16:57 (3) | 54:53 (2) | ||
4 | Reidun Karlsen | 197 | 45:12 (2) | 10:31 (2) | 25:56 (2) | 14:53 (1) | |||||||
5 | Eivor Løkken | 182 | 13:06 (7) | 11:29 (5) | 22:42 (4) | 29:01 (6) | |||||||
6 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 144 | 11:02 (4) | 25:12 (2) | 27:46 (3) | Uten tid | |||||||
7 | Cecilie Risvoll Amundsen | 100 | 17:19 (1) | 22:43 (1) | |||||||||
8 | Siri M. Robstad | 48 | 10:41 (3) | ||||||||||
Jorunn Nordlunde Bossum | 48 | 10:32 (3) | |||||||||||
10 | Monica Holten-Andersen | 47 | 27:24 (4) | ||||||||||
K4 Kvinner 40 - 49 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Kari-Anne Fredriksen | 299 | 46:18 (2) | 10:31 (2) | 9:42 (2) | 29:03 (5) | 18:54 (1) | 25:05 (1) | 27:54 (1) | 15:41 (1) | 13:16 (1) | 51:05 (2) |
2 | * | Turid Dehli | 292 | 50:56 (3) | 11:06 (3) | 10:07 (3) | 27:37 (4) | 19:26 (2) | 13:28 (2) | 50:19 (1) | |||
3 | * | Pia Neergaard | 287 | 52:03 (4) | 11:42 (4) | 10:45 (4) | 21:06 (3) | 32:17 (2) | 17:11 (2) | 56:58 (4) | |||
4 | Liv Hilde Drugli | 200 | 42:50 (1) | 9:35 (1) | 8:35 (1) | 23:40 (1) | |||||||
5 | Anne Elvebakk Linn | 49 | 24:43 (2) | ||||||||||
6 | Ragnhild Bratberg | 48 | 25:03 (3) | ||||||||||
Liv Lundstein | 48 | 53:46 (3) | |||||||||||
K5 Kvinner 50 - 59 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | * | Oddrun Hovsengen | 300 | 57:12 (1) | 12:03 (1) | 11:03 (1) | 22:03 (2) | 29:15 (1) | 34:17 (1) | 18:23 (1) | |||
2 | Marit Valset | 198 | 12:44 (2) | 11:48 (2) | 21:52 (1) | 57:01 (1) | |||||||
3 | Anne Solås | 50 | 28:27 (1) | ||||||||||
4 | Eva Max | 48 | 14:35 (3) | ||||||||||
K6 Kvinner 60 - 69 år | |||||||||||||
23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 11.06. | 18.06. | 20.08. | 27.08. | 03.09. | 10.09. | ||||
1 | Berit Høyvik | 50 | 29:33 (1) | ||||||||||
* = har fullført karusellen. | |||||||||||||
Antall fullførte: 52 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.