Kategori
Sørdalskarusellen etter 5 løp
Postet av Litrim den 14. Jun 2006
Her er sammenlagtlisten etter 5 løp. Litt statistikk - det er 124 personer som har deltatt en eller flere ganger. Av disse er 22 kvinner. I alt 11 har deltatti all 5 løp i år. Det er fremdeles 5 løp igjen og alle som har vært med hittil har mulighet til å fullføre årets Sørdalskarusell. Neste onsdag arrangerer Posten BIL Kanthaugenløpet og da er det nye muligheter.
| S A M M E N L A G T | |||||||
| Sørdalskarusellen 2006 | |||||||
| 26.04.2006 | 10.05.2006 | 31.05.2006 | 07.06.2006 | 14.06.2006 | |||
| M0 Menn - 15 år | |||||||
| 1 | Fredrik Stenen | 100 | 11:49 (1) | 14:40 (1) | |||
| 2 | Truls Engen Korseth | 98 | 11:03 (2) | 9:31 (2) | |||
| 3 | Eirik Stonor | 94 | 16:01 (4) | 14:24 (4) | |||
| 4 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | ||||
| Sondre Kvikne Dotterud | 50 | 9:21 (1) | |||||
| 6 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | ||||
| Petter Tofte | 48 | 11:09 (3) | |||||
| M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||||||
| 1 | Gert Moen | 148 | 7:34 (2) | 11:39 (2) | 14:32 (1) | ||
| 2 | Arne Krogsveen | 145 | 38:10 (1) | 7:37 (3) | 11:53 (4) | ||
| 3 | Øyvind Viken | 143 | 9:06 (3) | 7:46 (5) | 14:41 (2) | ||
| 4 | Thorstein Bostad | 95 | 7:44 (4) | 11:46 (3) | |||
| 5 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | ||||
| Bernt Bjørnsgaard | 50 | 7:33 (1) | |||||
| Trond Vognild | 50 | 11:26 (1) | |||||
| 8 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | ||||
| 9 | Vegard Fredheim | 45 | 8:10 (6) | ||||
| M2 Menn 16 - 29 år | |||||||
| 1 | Henning Offigstad | 100 | 38:26 (1) | 14:36 (1) | |||
| 2 | Jonas Evensen | 98 | 9:40 (1) | 41:33 (3) | |||
| Oddvin Halvorsen Offigstad | 98 | 40:21 (2) | 15:17 (2) | ||||
| 4 | Knut Roland | 50 | 9:15 (1) | ||||
| 5 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | ||||
| Eirik Engelien | 49 | 9:17 (2) | |||||
| M3 Menn 30 - 39 år | |||||||
| 1 | Tor Håkon Viken | 249 | 8:32 (1) | 36:51 (2) | 7:47 (1) | 11:43 (1) | 14:34 (1) |
| 2 | Lars E Stinterud | 230 | 9:25 (4) | 39:45 (5) | 8:37 (7) | 12:51 (5) | 16:55 (4) |
| 3 | Espen Eide | 193 | 8:46 (2) | 38:20 (3) | 8:01 (3) | 12:18 (3) | |
| 4 | Kristen Kankerud | 190 | 9:11 (3) | 8:05 (5) | 12:28 (4) | 15:45 (2) | |
| 5 | Børre Storhagen | 175 | 11:34 (6) | 51:19 (7) | 10:19 (10) | 15:02 (6) | |
| 6 | Geir Aspeslåen | 143 | 39:15 (4) | 8:02 (4) | 12:14 (2) | ||
| 7 | Jørn Gunnar Kleven | 93 | 8:28 (6) | 16:06 (3) | |||
| 8 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | ||||
| 9 | Torstein Ingvaldsen | 49 | 7:48 (2) | ||||
| 10 | Lars Antonsen | 46 | 10:04 (5) | ||||
| Alexander Nordby | 46 | 18:10 (5) | |||||
| 12 | GEIR EVENSEN | 45 | 49:34 (6) | ||||
| 13 | Tor Erik Bakken | 43 | 8:45 (8) | ||||
| 14 | Anders Bjørnsgård | 42 | 8:50 (9) | ||||
| M4 Menn 40 - 49 år | |||||||
| 1 | Jon Evensen | 250 | 8:28 (1) | 36:44 (1) | 7:33 (1) | 11:31 (1) | 14:27 (1) |
| 2 | Asbjørn Lie | 192 | 9:16 (5) | 7:56 (3) | 12:08 (2) | 15:15 (2) | |
| 3 | Ingar Husemoen | 189 | 9:10 (3) | 8:27 (4) | 12:50 (4) | 16:18 (4) | |
| 4 | Odd Eilif Aspebakken | 181 | 9:32 (8) | 8:35 (5) | 13:00 (5) | 16:32 (5) | |
| 5 | Arnt Steinar Olasveen | 159 | 11:13 (13) | 47:42 (11) | 15:28 (10) | 18:55 (11) | |
| 6 | Bjørn Ola Sætha | 141 | 9:19 (6) | 12:48 (3) | 15:51 (3) | ||
| 7 | Åge Walter Inderdal | 135 | 41:22 (6) | 8:42 (6) | 16:47 (6) | ||
| 8 | Ola Kjonerud | 131 | 9:48 (9) | 8:43 (7) | 13:20 (6) | ||
| 9 | Arve Noreng | 130 | 8:57 (8) | 13:46 (8) | 17:05 (7) | ||
| 10 | Roar Mikkelsen | 86 | 41:46 (9) | 13:20 (7) | |||
| 11 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) | |||
| Arne Brandslien | 84 | 14:08 (9) | 18:00 (9) | ||||
| 13 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | ||||
| Per Briskelund | 49 | 36:49 (2) | |||||
| Rex Hinchliffe | 49 | 7:55 (2) | |||||
| 16 | Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | ||||
| 17 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | ||||
| Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | |||||
| 19 | Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | ||||
| 20 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | ||||
| Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | |||||
| 22 | Bjørn Bergundhaugen | 43 | Uten tid | 17:52 (8) | |||
| 23 | Mikael Wester | 41 | 43:56 (10) | ||||
| Arvid Berntsen | 41 | 18:14 (10) | |||||
| 25 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | ||||
| 26 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | ||||
| Robert Andreas Karlsen | 39 | 52:20 (12) | |||||
| 28 | Geir Olsen | 37 | 11:21 (14) | ||||
| 29 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | ||||
| M5 Menn 50 - 59 år | |||||||
| 1 | Eivind Nybakken | 250 | 9:06 (1) | 39:33 (1) | 8:32 (1) | 12:39 (1) | 15:55 (1) |
| 2 | Arne Stonor | 207 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | 10:39 (7) | 15:37 (6) | 19:55 (12) |
| 3 | Helge Nordstrand | 191 | 12:43 (11) | 51:23 (18) | 11:41 (12) | 16:52 (10) | 20:59 (13) |
| 4 | Gunnar Henriksen | 186 | 12:58 (13) | 58:08 (21) | 11:10 (10) | 16:56 (11) | 21:00 (14) |
| 5 | Per Ole Nygaard | 185 | 10:17 (4) | 43:52 (5) | 14:10 (5) | 17:40 (5) | |
| 6 | Arne Brudal | 184 | 10:30 (5) | 44:02 (6) | 9:27 (3) | 17:41 (6) | |
| 7 | Leiv Roar Østerhagen | 158 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | 11:07 (9) | 16:16 (8) | |
| 8 | Knut Libakken | 147 | 40:09 (2) | 13:10 (2) | 16:46 (2) | ||
| 9 | Anders Reiten | 146 | 10:02 (2) | 9:00 (2) | 13:26 (3) | ||
| 10 | Arve Offigstad | 140 | 10:05 (3) | 44:45 (7) | 17:15 (3) | ||
| 11 | Roar Øverby | 124 | 48:04 (13) | 10:32 (6) | 19:39 (10) | ||
| 12 | Erik Smidesang | 122 | 11:31 (8) | 50:01 (15) | 11:05 (8) | ||
| 13 | Ommund Braadland | 113 | 54:21 (20) | 11:11 (11) | 16:51 (9) | ||
| 14 | Kjell Aune | 108 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | 21:56 (16) | ||
| 15 | PER Brandslien | 95 | 41:54 (3) | 17:39 (4) | |||
| 16 | Jon Krogsveen | 94 | 43:19 (4) | 13:56 (4) | |||
| 17 | Alfred Unosen | 91 | 9:37 (4) | 18:35 (7) | |||
| 18 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) | |||
| 19 | Einar Haugen | 86 | 15:59 (7) | 19:34 (9) | |||
| 20 | Jørn Breili | 85 | 46:13 (9) | 18:41 (8) | |||
| 21 | Jan Rune Lavik | 82 | 46:13 (9) | 19:45 (11) | |||
| 22 | Jan Ingar Hagen | 79 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | |||
| 23 | Otto Øye | 73 | 13:44 (14) | 21:05 (15) | |||
| 24 | Geir Løkken | 46 | 9:49 (5) | ||||
| 25 | Rolf Ballangrud | 40 | 46:15 (11) | ||||
| 26 | Sverre Fossen | 39 | 46:38 (12) | ||||
| Finn Olsen | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||
| M6 Menn 60 - 69 år | |||||||
| 1 | Agnar Skutbergssveen | 250 | 10:00 (1) | 42:05 (1) | 9:02 (1) | 13:34 (1) | 16:57 (1) |
| 2 | Åge Ludvigsen | 241 | 11:12 (3) | 45:49 (3) | 10:04 (3) | 14:50 (2) | 18:44 (3) |
| 3 | Øystein Roland | 196 | 10:29 (2) | 44:43 (2) | 9:19 (2) | 17:36 (2) | |
| 4 | Andreas Lillemoen | 48 | Uten tid | Uten tid | 17:10 (3) | Uten tid | |
| Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||
| Helge Grandalen | Uten tid | ||||||
| M7 Menn 70 år - | |||||||
| 1 | Knut Haugen | 150 | 13:51 (1) | Uten tid | 12:58 (1) | Uten tid | 25:00 (1) |
| 2 | Thea Løkken | 49 | 13:15 (2) | ||||
| Lars Aspebakken | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||
| Egil Solheim | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||
| K0 Kvinner - 15 år | |||||||
| 1 | Kristin Stonor | 198 | 15:24 (1) | 13:08 (2) | 20:26 (1) | 26:34 (2) | |
| 2 | Eva Østlie | 50 | 10:48 (1) | ||||
| Inger Marit Lie | 50 | 20:17 (1) | |||||
| K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||||||
| 1 | Helene Melbø | 150 | 9:51 (1) | 13:19 (1) | 16:48 (1) | ||
| K2 Kvinner 16 - 29 år | |||||||
| 1 | Linn Kristin Bjørkli | 99 | 10:56 (2) | 16:46 (1) | |||
| 2 | Hild Mari Kvikne | 50 | 10:43 (1) | ||||
| Hanne Marte Lie | 50 | 18:18 (1) | |||||
| 4 | Frida Kvkne Dotterud | 48 | 14:31 (3) | ||||
| K3 Kvinner 30 - 39 år | |||||||
| 1 | Hanne Monica Storhagen | 191 | 11:47 (4) | 54:30 (2) | 10:55 (5) | 16:44 (2) | |
| 2 | Hilde Håkenstad | 148 | 10:21 (2) | 9:03 (2) | 13:53 (1) | ||
| 3 | Hege Skari | 98 | 10:15 (1) | 9:23 (3) | |||
| 4 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 95 | 11:00 (3) | 9:54 (4) | |||
| 5 | Reidun Karlsen | 50 | 47:01 (1) | ||||
| Eivor Løkken | 50 | 8:58 (1) | |||||
| K4 Kvinner 40 - 49 år | |||||||
| 1 | Kari-Anne Fredriksen | 197 | 46:09 (1) | 9:33 (4) | 14:39 (1) | 18:23 (1) | |
| 2 | Liv Hilde Drugli | 100 | 9:35 (1) | 8:41 (1) | |||
| 3 | Brit Tofte | 49 | 9:14 (2) | ||||
| Marita Jacobsen | 49 | Uten tid | 25:26 (2) | ||||
| 5 | Ragnhild Bratberg | 48 | 9:25 (3) | ||||
| 6 | Heidi Aunaas | 46 | 9:45 (5) | ||||
| K5 Kvinner 50 - 59 år | |||||||
| 1 | Oddrun Hovsengen | 100 | 54:30 (1) | Uten tid | 21:28 (1) | ||
| Berit Høyvik | Uten tid | ||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.