Kategori
Sørdalskarusellen etter 6 løp
Postet av Litrim den 21. Jun 2006
![]() |
Eivind Nybakken har allerede vunnet kl M5 i årets Sørdalskarusell |
Sammenlagt | |||||||||
Sørdalskarusellen 2006 etter 6 løp | |||||||||
26.04.2006 | 10.05.2006 | 31.05.2006 | 07.06.2006 | 14.06.2006 | 21.06.2006 | ||||
M0 Menn - 15 år | |||||||||
1 | Fredrik Stenen | 100 | 11:49 (1) | 14:40 (1) | |||||
2 | Truls Engen Korseth | 97 | 11:03 (2) | 9:31 (3) | |||||
3 | Eirik Stonor | 92 | 16:01 (4) | 14:24 (6) | |||||
4 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | ||||||
Robert Granseth | 50 | 8:58 (1) | |||||||
6 | Sondre Kvikne Dotterud | 49 | 9:21 (2) | ||||||
7 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | ||||||
8 | Petter Tofte | 47 | 11:09 (4) | ||||||
9 | Erik Engen Korsæth | 46 | 13:15 (5) | ||||||
M1 Menn 16 - 35 år aktive | |||||||||
1 | Gert Moen | 148 | 7:34 (2) | 11:39 (2) | 14:32 (1) | ||||
2 | Arne Krogsveen | 145 | 38:10 (1) | 7:37 (3) | 11:53 (4) | ||||
3 | Vegard Fredheim | 96 | 8:10 (5) | 20:24 (1) | |||||
4 | Thorstein Bostad | 95 | 7:44 (4) | 11:46 (3) | |||||
5 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | ||||||
Bernt Bjørnsgaard | 50 | 7:33 (1) | |||||||
Trond Vognild | 50 | 11:26 (1) | |||||||
8 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | ||||||
M2 Menn 16 - 29 år | |||||||||
1 | Henning Offigstad | 150 | 38:26 (1) | 14:36 (1) | 19:34 (1) | ||||
2 | Jonas Evensen | 98 | 9:40 (1) | 41:33 (3) | |||||
Oddvin Halvorsen Offigstad | 98 | 40:21 (2) | 15:17 (2) | ||||||
4 | Knut Roland | 50 | 9:15 (1) | ||||||
5 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | ||||||
Eirik Engelien | 49 | 9:17 (2) | |||||||
M3 Menn 30 - 39 år | |||||||||
1 | * | Tor Håkon Viken | 298 | 8:32 (1) | 36:51 (2) | 7:47 (2) | 11:43 (1) | 14:34 (1) | 19:23 (1) |
2 | * | Lars E Stinterud | 273 | 9:25 (5) | 39:45 (5) | 8:37 (8) | 12:51 (5) | 16:55 (5) | 21:45 (5) |
3 | Espen Eide | 239 | 8:46 (2) | 38:20 (3) | 8:01 (4) | 12:18 (3) | 20:50 (4) | ||
4 | Kristen Kankerud | 235 | 9:11 (4) | 8:05 (6) | 12:28 (4) | 15:45 (3) | 20:45 (3) | ||
5 | Børre Storhagen | 217 | 11:34 (7) | 51:19 (7) | 10:19 (11) | 15:02 (6) | 25:21 (7) | ||
6 | Geir Aspeslåen | 191 | 39:15 (4) | 8:02 (5) | 12:14 (2) | 20:16 (2) | |||
7 | Øyvind Viken | 147 | 9:06 (3) | 7:46 (1) | 14:41 (2) | ||||
8 | Jørn Gunnar Kleven | 91 | 8:28 (7) | 16:06 (4) | |||||
9 | GEIR EVENSEN | 90 | 49:34 (6) | 23:54 (6) | |||||
10 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | ||||||
11 | Torstein Ingvaldsen | 48 | 7:48 (3) | ||||||
12 | Lars Antonsen | 45 | 10:04 (6) | ||||||
Alexander Nordby | 45 | 18:10 (6) | |||||||
14 | Tor Erik Bakken | 42 | 8:45 (9) | ||||||
15 | Anders Bjørnsgård | 41 | 8:50 (10) | ||||||
M4 Menn 40 - 49 år | |||||||||
1 | * | Jon Evensen | 300 | 8:28 (1) | 36:44 (1) | 7:33 (1) | 11:31 (1) | 14:27 (1) | 19:16 (1) |
2 | Odd Eilif Aspebakken | 229 | 9:32 (8) | 8:35 (5) | 13:00 (5) | 16:32 (5) | 21:50 (3) | ||
3 | Asbjørn Lie | 192 | 9:16 (5) | 7:56 (3) | 12:08 (2) | 15:15 (2) | |||
4 | Ingar Husemoen | 189 | 9:10 (3) | 8:27 (4) | 12:50 (4) | 16:18 (4) | |||
5 | Ola Kjonerud | 178 | 9:48 (9) | 8:43 (7) | 13:20 (6) | 22:28 (4) | |||
6 | Arve Noreng | 175 | 8:57 (8) | 13:46 (8) | 17:05 (7) | 22:54 (6) | |||
7 | Arnt Steinar Olasveen | 159 | 11:13 (13) | 47:42 (11) | 15:28 (10) | 18:55 (11) | |||
8 | Bjørn Ola Sætha | 141 | 9:19 (6) | 12:48 (3) | 15:51 (3) | ||||
9 | Åge Walter Inderdal | 135 | 41:22 (6) | 8:42 (6) | 16:47 (6) | ||||
10 | Per Briskelund | 98 | 36:49 (2) | 20:04 (2) | |||||
11 | Rex Hinchliffe | 93 | 7:55 (2) | 23:34 (7) | |||||
12 | Roar Mikkelsen | 86 | 41:46 (9) | 13:20 (7) | |||||
13 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) | |||||
Arne Brandslien | 84 | 14:08 (9) | 18:00 (9) | ||||||
Arvid Berntsen | 84 | 18:14 (10) | 24:29 (8) | ||||||
16 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | ||||||
17 | Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | ||||||
18 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | ||||||
Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | |||||||
20 | Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | ||||||
Magne Lundefaret | 46 | 22:50 (5) | |||||||
22 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | ||||||
Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | |||||||
24 | Bjørn Bergundhaugen | 43 | Uten tid | 17:52 (8) | |||||
25 | Mikael Wester | 41 | 43:56 (10) | ||||||
26 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | ||||||
27 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | ||||||
Robert Andreas Karlsen | 39 | 52:20 (12) | |||||||
29 | Geir Olsen | 37 | 11:21 (14) | ||||||
30 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | ||||||
M5 Menn 50 - 59 år | |||||||||
1 | * | Eivind Nybakken | 300 | 9:06 (1) | 39:33 (1) | 8:32 (1) | 12:39 (1) | 15:55 (1) | 20:59 (1) |
2 | Per Ole Nygaard | 232 | 10:17 (4) | 43:52 (5) | 14:10 (5) | 17:40 (5) | 23:25 (4) | ||
3 | * | Helge Nordstrand | 231 | 12:43 (11) | 51:23 (18) | 11:41 (12) | 16:52 (10) | 20:59 (13) | 27:52 (11) |
4 | * | Gunnar Henriksen | 224 | 12:58 (13) | 58:08 (21) | 11:10 (10) | 16:56 (11) | 21:00 (14) | 28:03 (13) |
5 | Arne Stonor | 207 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | 10:39 (7) | 15:37 (6) | 19:55 (12) | ||
6 | Anders Reiten | 195 | 10:02 (2) | 9:00 (2) | 13:26 (3) | 21:52 (2) | |||
7 | Arne Brudal | 184 | 10:30 (5) | 44:02 (6) | 9:27 (3) | 17:41 (6) | |||
8 | Leiv Roar Østerhagen | 158 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | 11:07 (9) | 16:16 (8) | |||
9 | Ommund Braadland | 150 | 54:21 (20) | 11:11 (11) | 16:51 (9) | 30:30 (14) | |||
10 | Knut Libakken | 147 | 40:09 (2) | 13:10 (2) | 16:46 (2) | ||||
11 | PER Brandslien | 143 | 41:54 (3) | 17:39 (4) | 22:14 (3) | ||||
12 | Arve Offigstad | 140 | 10:05 (3) | 44:45 (7) | 17:15 (3) | ||||
13 | Alfred Unosen | 137 | 9:37 (4) | 18:35 (7) | 23:28 (5) | ||||
14 | Jørn Breili | 130 | 46:13 (9) | 18:41 (8) | 24:25 (6) | ||||
15 | Einar Haugen | 129 | 15:59 (7) | 19:34 (9) | 25:13 (8) | ||||
16 | Roar Øverby | 124 | 48:04 (13) | 10:32 (6) | 19:39 (10) | ||||
Jan Rune Lavik | 124 | 46:13 (9) | 19:45 (11) | 25:25 (9) | |||||
18 | Erik Smidesang | 122 | 11:31 (8) | 50:01 (15) | 11:05 (8) | ||||
19 | Otto Øye | 112 | 13:44 (14) | 21:05 (15) | 27:52 (12) | ||||
20 | Kjell Aune | 108 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | 21:56 (16) | ||||
21 | Jon Krogsveen | 94 | 43:19 (4) | 13:56 (4) | |||||
22 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) | |||||
23 | Jan Ingar Hagen | 79 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | |||||
24 | Geir Løkken | 46 | 9:49 (5) | ||||||
25 | Torbjørn Bjørnson | 44 | 24:28 (7) | ||||||
26 | Finn Olsen | 41 | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | 27:38 (10) | ||
27 | Rolf Ballangrud | 40 | 46:15 (11) | ||||||
28 | Sverre Fossen | 39 | 46:38 (12) | ||||||
M6 Menn 60 - 69 år | |||||||||
1 | * | Åge Ludvigsen | 291 | 11:12 (3) | 45:49 (3) | 10:04 (3) | 14:50 (2) | 18:44 (3) | 24:14 (1) |
2 | Agnar Skutbergssveen | 250 | 10:00 (1) | 42:05 (1) | 9:02 (1) | 13:34 (1) | 16:57 (1) | ||
3 | Øystein Roland | 196 | 10:29 (2) | 44:43 (2) | 9:19 (2) | 17:36 (2) | |||
4 | Andreas Lillemoen | 97 | Uten tid | Uten tid | 17:10 (3) | Uten tid | 27:48 (2) | ||
* | Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||
Helge Grandalen | Uten tid | ||||||||
M7 Menn 70 år - | |||||||||
1 | * | Knut Haugen | 200 | 13:51 (1) | Uten tid | 12:58 (1) | Uten tid | 25:00 (1) | 32:50 (1) |
Lars Aspebakken | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||
Egil Solheim | Uten tid | Uten tid | Uten tid | ||||||
K0 Kvinner - 15 år | |||||||||
1 | Kristin Stonor | 198 | 15:24 (1) | 13:08 (2) | 20:26 (1) | 26:34 (2) | |||
2 | Eva Østlie | 50 | 10:48 (1) | ||||||
Inger Marit Lie | 50 | 20:17 (1) | |||||||
K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | |||||||||
1 | Helene Melbø | 200 | 9:51 (1) | 13:19 (1) | 16:48 (1) | 22:09 (1) | |||
K2 Kvinner 16 - 29 år | |||||||||
1 | Linn Kristin Bjørkli | 99 | 10:56 (2) | 16:46 (1) | |||||
2 | Hild Mari Kvikne | 50 | 10:43 (1) | ||||||
Hanne Marte Lie | 50 | 18:18 (1) | |||||||
4 | Frida Kvkne Dotterud | 48 | 14:31 (3) | ||||||
K3 Kvinner 30 - 39 år | |||||||||
1 | Hanne Monica Storhagen | 242 | 11:47 (4) | 54:30 (2) | 10:55 (4) | 16:44 (2) | 28:24 (1) | ||
2 | Hilde Håkenstad | 149 | 10:21 (2) | 9:03 (1) | 13:53 (1) | ||||
3 | Hege Skari | 99 | 10:15 (1) | 9:23 (2) | |||||
4 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 96 | 11:00 (3) | 9:54 (3) | |||||
5 | Reidun Karlsen | 50 | 47:01 (1) | ||||||
K4 Kvinner 40 - 49 år | |||||||||
1 | Kari-Anne Fredriksen | 247 | 46:09 (1) | 9:33 (4) | 14:39 (1) | 18:23 (1) | 24:17 (1) | ||
2 | Liv Hilde Drugli | 100 | 9:35 (1) | 8:41 (1) | |||||
3 | Brit Tofte | 49 | 9:14 (2) | ||||||
Marita Jacobsen | 49 | Uten tid | 25:26 (2) | ||||||
5 | Ragnhild Bratberg | 48 | 9:25 (3) | ||||||
6 | Heidi Aunaas | 46 | 9:45 (5) | ||||||
K5 Kvinner 50 - 59 år | |||||||||
1 | Oddrun Hovsengen | 150 | 54:30 (1) | Uten tid | 21:28 (1) | 28:24 (1) | |||
Berit Høyvik | Uten tid | ||||||||
* = har fullført karusellen. | |||||||||
Antall fullførte: 9 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.