Kategori
Sørdalskarusellen etter 3 løp
Postet av Litrim den 31. Mai 2006
Her er stillingen i de forskjellige klassene etter at 3 løp er ferdig. Oversikten inneholder alle resultatene fra Kringsjåløpet, Strandpromenaden og Maihaugenløpet. Neste onsdag arrangeres Vingarspinten med start og mål på Vingar skole.
S A M M E N L A G T | ||||||
Sørdalskarusellen 2006 | ||||||
26.04.2006 | 10.05.2006 | 31.05.2006 | ||||
M0 Menn - 15 år | ||||||
1 | Truls Engen Korseth | 97 | 11:03 (2) | 9:31 (3) | ||
2 | Eirik Stonor | 92 | 16:01 (4) | 14:24 (6) | ||
3 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | |||
Robert Granseth | 50 | 8:58 (1) | ||||
5 | Sondre Kvikne Dotterud | 49 | 9:21 (2) | |||
6 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | |||
7 | Petter Tofte | 47 | 11:09 (4) | |||
8 | Erik Engen Korsæth | 46 | 13:15 (5) | |||
M1 Menn 16 - 35 år aktive | ||||||
1 | Arne Krogsveen | 98 | 38:10 (1) | 7:37 (3) | ||
2 | Øyvind Viken | 94 | 9:06 (3) | 7:46 (5) | ||
3 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | |||
Bernt Bjørnsgaard | 50 | 7:33 (1) | ||||
5 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | |||
Gert Moen | 49 | 7:34 (2) | ||||
7 | Thorstein Bostad | 47 | 7:44 (4) | |||
8 | Vegard Fredheim | 45 | 8:10 (6) | |||
M2 Menn 16 - 29 år | ||||||
1 | Jonas Evensen | 98 | 9:40 (1) | 41:33 (3) | ||
2 | Henning Offigstad | 50 | 38:26 (1) | |||
Knut Roland | 50 | 9:15 (1) | ||||
4 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | |||
Oddvin Halvorsen Offigstad | 49 | 40:21 (2) | ||||
Eirik Engelien | 49 | 9:17 (2) | ||||
M3 Menn 30 - 39 år | ||||||
1 | Tor Håkon Viken | 149 | 8:32 (1) | 36:51 (2) | 7:47 (1) | |
2 | Espen Eide | 145 | 8:46 (2) | 38:20 (3) | 8:01 (3) | |
3 | Lars E Stinterud | 137 | 9:25 (4) | 39:45 (5) | 8:37 (7) | |
4 | Børre Storhagen | 130 | 11:34 (6) | 51:19 (7) | 10:19 (10) | |
5 | Kristen Kankerud | 94 | 9:11 (3) | 8:05 (5) | ||
Geir Aspeslåen | 94 | 39:15 (4) | 8:02 (4) | |||
7 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | |||
8 | Torstein Ingvaldsen | 49 | 7:48 (2) | |||
9 | Lars Antonsen | 46 | 10:04 (5) | |||
10 | GEIR EVENSEN | 45 | 49:34 (6) | |||
Jørn Gunnar Kleven | 45 | 8:28 (6) | ||||
12 | Tor Erik Bakken | 43 | 8:45 (8) | |||
13 | Anders Bjørnsgård | 42 | 8:50 (9) | |||
M4 Menn 40 - 49 år | ||||||
1 | Jon Evensen | 150 | 8:28 (1) | 36:44 (1) | 7:33 (1) | |
2 | Ingar Husemoen | 95 | 9:10 (3) | 8:27 (4) | ||
3 | Asbjørn Lie | 94 | 9:16 (5) | 7:56 (3) | ||
4 | Åge Walter Inderdal | 90 | 41:22 (6) | 8:42 (6) | ||
5 | Odd Eilif Aspebakken | 89 | 9:32 (8) | 8:35 (5) | ||
6 | Ola Kjonerud | 86 | 9:48 (9) | 8:43 (7) | ||
7 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) | ||
8 | Arnt Steinar Olasveen | 78 | 11:13 (13) | 47:42 (11) | ||
9 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | |||
Per Briskelund | 49 | 36:49 (2) | ||||
Rex Hinchliffe | 49 | 7:55 (2) | ||||
12 | Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | |||
13 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | |||
Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | ||||
15 | Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | |||
16 | Bjørn Ola Sætha | 45 | 9:19 (6) | |||
17 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | |||
Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | ||||
19 | Arve Noreng | 43 | 8:57 (8) | |||
20 | Roar Mikkelsen | 42 | 41:46 (9) | |||
21 | Mikael Wester | 41 | 43:56 (10) | |||
22 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | |||
23 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | |||
Robert Andreas Karlsen | 39 | 52:20 (12) | ||||
25 | Geir Olsen | 37 | 11:21 (14) | |||
26 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | |||
Bjørn Bergundhaugen | Uten tid | |||||
M5 Menn 50 - 59 år | ||||||
1 | Eivind Nybakken | 150 | 9:06 (1) | 39:33 (1) | 8:32 (1) | |
2 | Arne Brudal | 139 | 10:30 (5) | 44:02 (6) | 9:27 (3) | |
3 | Arne Stonor | 123 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | 10:39 (7) | |
4 | Erik Smidesang | 122 | 11:31 (8) | 50:01 (15) | 11:05 (8) | |
5 | Leiv Roar Østerhagen | 115 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | 11:07 (9) | |
6 | Helge Nordstrand | 112 | 12:43 (11) | 51:23 (18) | 11:41 (12) | |
7 | Gunnar Henriksen | 109 | 12:58 (13) | 58:08 (21) | 11:10 (10) | |
8 | Anders Reiten | 98 | 10:02 (2) | 9:00 (2) | ||
9 | Per Ole Nygaard | 93 | 10:17 (4) | 43:52 (5) | ||
10 | Arve Offigstad | 92 | 10:05 (3) | 44:45 (7) | ||
11 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) | ||
12 | Roar Øverby | 83 | 48:04 (13) | 10:32 (6) | ||
13 | Jan Ingar Hagen | 79 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | ||
14 | Kjell Aune | 73 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | ||
15 | Ommund Braadland | 71 | 54:21 (20) | 11:11 (11) | ||
16 | Knut Libakken | 49 | 40:09 (2) | |||
17 | PER Brandslien | 48 | 41:54 (3) | |||
18 | Jon Krogsveen | 47 | 43:19 (4) | |||
Alfred Unosen | 47 | 9:37 (4) | ||||
20 | Geir Løkken | 46 | 9:49 (5) | |||
21 | Jørn Breili | 42 | 46:13 (9) | |||
Jan Rune Lavik | 42 | 46:13 (9) | ||||
23 | Rolf Ballangrud | 40 | 46:15 (11) | |||
24 | Sverre Fossen | 39 | 46:38 (12) | |||
25 | Otto Øye | 37 | 13:44 (14) | |||
Finn Olsen | Uten tid | Uten tid | ||||
M6 Menn 60 - 69 år | ||||||
1 | Agnar Skutbergssveen | 150 | 10:00 (1) | 42:05 (1) | 9:02 (1) | |
2 | Øystein Roland | 147 | 10:29 (2) | 44:43 (2) | 9:19 (2) | |
3 | Åge Ludvigsen | 144 | 11:12 (3) | 45:49 (3) | 10:04 (3) | |
Andreas Lillemoen | Uten tid | Uten tid | ||||
Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | Uten tid | |||
M7 Menn 70 år - | ||||||
1 | Knut Haugen | 100 | 13:51 (1) | Uten tid | 12:58 (1) | |
Lars Aspebakken | Uten tid | Uten tid | ||||
Egil Solheim | Uten tid | |||||
K0 Kvinner - 15 år | ||||||
1 | Kristin Stonor | 99 | 15:24 (1) | 13:08 (2) | ||
2 | Eva Østlie | 50 | 10:48 (1) | |||
K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | ||||||
1 | Helene Melbø | 50 | 9:51 (1) | |||
K2 Kvinner 16 - 29 år | ||||||
1 | Hild Mari Kvikne | 50 | 10:43 (1) | |||
2 | Linn Kristin Bjørkli | 49 | 10:56 (2) | |||
3 | Frida Kvkne Dotterud | 48 | 14:31 (3) | |||
K3 Kvinner 30 - 39 år | ||||||
1 | Hanne Monica Storhagen | 143 | 11:47 (4) | 54:30 (2) | 10:55 (4) | |
2 | Hege Skari | 99 | 10:15 (1) | 9:23 (2) | ||
Hilde Håkenstad | 99 | 10:21 (2) | 9:03 (1) | |||
4 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 96 | 11:00 (3) | 9:54 (3) | ||
5 | Reidun Karlsen | 50 | 47:01 (1) | |||
K4 Kvinner 40 - 49 år | ||||||
1 | Liv Hilde Drugli | 100 | 9:35 (1) | 8:41 (1) | ||
2 | Kari-Anne Fredriksen | 97 | 46:09 (1) | 9:33 (4) | ||
3 | Brit Tofte | 49 | 9:14 (2) | |||
4 | Ragnhild Bratberg | 48 | 9:25 (3) | |||
5 | Heidi Aunaas | 46 | 9:45 (5) | |||
K5 Kvinner 50 - 59 år | ||||||
1 | Oddrun Hovsengen | 50 | 54:30 (1) |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.