Kategori
Sørdalskarusellen etter 2 løp
Postet av Litrim den 10. Mai 2006
Her er sammenlagtresultatene etter 2 løp. | S A M M E N L A G T | ||||
| Sørdalskarusellen 2006 | ||||
| 26.04.2006 | 10.05.2006 | |||
| Poeng | Tid (pl) | Tid (pl) | ||
| M0 Menn - 15 år | ||||
| 1 | Harald Follerås | 50 | 10:05 (1) | |
| 2 | Truls Engen Korseth | 49 | 11:03 (2) | |
| 3 | Aleksander Aasen Bakken | 48 | 11:43 (3) | |
| 4 | Eirik Stonor | 47 | 16:01 (4) | |
| M1 Menn 16 - 35 år aktive | ||||
| 1 | Trond Dalen | 50 | 8:36 (1) | |
| Arne Krogsveen | 50 | 38:10 (1) | ||
| 3 | Geir Østby | 49 | 8:36 (2) | |
| 4 | Øyvind Viken | 48 | 9:06 (3) | |
| M2 Menn 16 - 29 år | ||||
| 1 | Jonas Evensen | 98 | 9:40 (1) | 41:33 (3) |
| 2 | Henning Offigstad | 50 | 38:26 (1) | |
| 3 | Håvard Gravdal | 49 | 10:50 (2) | |
| Oddvin Halvorsen Offigstad | 49 | 40:21 (2) | ||
| M3 Menn 30 - 39 år | ||||
| 1 | Tor Håkon Viken | 99 | 8:32 (1) | 36:51 (2) |
| 2 | Espen Eide | 97 | 8:46 (2) | 38:20 (3) |
| 3 | Lars E Stinterud | 93 | 9:25 (4) | 39:45 (5) |
| 4 | Børre Storhagen | 89 | 11:34 (6) | 51:19 (7) |
| 5 | Helge Holthe | 50 | 34:53 (1) | |
| 6 | Kristen Kankerud | 48 | 9:11 (3) | |
| 7 | Geir Aspeslåen | 47 | 39:15 (4) | |
| 8 | Lars Antonsen | 46 | 10:04 (5) | |
| 9 | GEIR EVENSEN | 45 | 49:34 (6) | |
| M4 Menn 40 - 49 år | ||||
| 1 | Jon Evensen | 100 | 8:28 (1) | 36:44 (1) |
| 2 | Terje Sørlie | 84 | 9:54 (10) | 41:39 (8) |
| 3 | Arnt Steinar Olasveen | 78 | 11:13 (13) | 47:42 (11) |
| 4 | Per Briskelund | 49 | 8:31 (2) | |
| Per Briskelund | 49 | 36:49 (2) | ||
| 6 | Ingar Husemoen | 48 | 9:10 (3) | |
| Arnfinn Olsen | 48 | 37:47 (3) | ||
| 8 | Reinhard Kuhs | 47 | 9:13 (4) | |
| Roger Olsen | 47 | 38:00 (4) | ||
| 10 | Asbjørn Lie | 46 | 9:16 (5) | |
| Geir Strandbakke | 46 | 40:29 (5) | ||
| 12 | Bjørn Ola Sætha | 45 | 9:19 (6) | |
| Åge Walter Inderdal | 45 | 41:22 (6) | ||
| 14 | Gunnar Jensen | 44 | 9:27 (7) | |
| Håvard Håkonsen | 44 | 41:26 (7) | ||
| 16 | Odd Eilif Aspebakken | 43 | 9:32 (8) | |
| 17 | Ola Kjonerud | 42 | 9:48 (9) | |
| Roar Mikkelsen | 42 | 41:46 (9) | ||
| 19 | MIKAEL WESTER | 41 | 43:56 (10) | |
| 20 | Setar Al-Jabri | 40 | 10:28 (11) | |
| 21 | Eirik Røysheim | 39 | 11:11 (12) | |
| Robert Andreas Karlsen | 39 | 52:20 (12) | ||
| 23 | Geir Olsen | 37 | 11:21 (14) | |
| 24 | Knut Birger Bakken | 36 | 12:15 (15) | |
| Bjørn Bergundhaugen | Uten tid | |||
| M5 Menn 50 - 59 år | ||||
| 1 | Eivind Nybakken | 100 | 9:06 (1) | 39:33 (1) |
| 2 | Per Ole Nygaard | 93 | 10:17 (4) | 43:52 (5) |
| 3 | Arve Offigstad | 92 | 10:05 (3) | 44:45 (7) |
| 4 | Arne Brudal | 91 | 10:30 (5) | 44:02 (6) |
| 5 | Gudmund Bakken | 88 | 10:31 (6) | 45:14 (8) |
| 6 | Erik Smidesang | 79 | 11:31 (8) | 50:01 (15) |
| Arne Stonor | 79 | 11:37 (9) | 48:37 (14) | |
| Jan Ingar Hagen | 79 | 11:07 (7) | 50:08 (16) | |
| 9 | Helge Nordstrand | 73 | 12:43 (11) | 51:23 (18) |
| Leiv Roar Østerhagen | 73 | 11:51 (10) | 53:16 (19) | |
| Kjell Aune | 73 | 12:45 (12) | 51:16 (17) | |
| 12 | Gunnar Henriksen | 68 | 12:58 (13) | 58:08 (21) |
| 13 | Anders Reiten | 49 | 10:02 (2) | |
| Knut Libakken | 49 | 40:09 (2) | ||
| 15 | PER Brandslien | 48 | 41:54 (3) | |
| 16 | Jon Krogsveen | 47 | 43:19 (4) | |
| 17 | Jørn Breili | 42 | 46:13 (9) | |
| Jan Rune Lavik | 42 | 46:13 (9) | ||
| 19 | ROLF BALLANGRUD | 40 | 46:15 (11) | |
| 20 | Sverre Fossen | 39 | 46:38 (12) | |
| 21 | Roar Øverby | 38 | 48:04 (13) | |
| 22 | Otto Øye | 37 | 13:44 (14) | |
| 23 | Ommund Braadland | 31 | 54:21 (20) | |
| Finn Olsen | Uten tid | |||
| M6 Menn 60 - 69 år | ||||
| 1 | Agnar Skutbergssveen | 100 | 10:00 (1) | 42:05 (1) |
| 2 | Øystein Roland | 98 | 10:29 (2) | 44:43 (2) |
| 3 | Åge Ludvigsen | 96 | 11:12 (3) | 45:49 (3) |
| Andreas Lillemoen | Uten tid | Uten tid | ||
| Steinar Husabø | Uten tid | Uten tid | ||
| M7 Menn 70 år - | ||||
| 1 | Knut Haugen | 50 | 13:51 (1) | Uten tid |
| Lars Aspebakken | Uten tid | |||
| K0 Kvinner - 15 år | ||||
| 1 | Kristin Stonor | 50 | 15:24 (1) | |
| K1 Kvinner 16 - 35 år aktive | ||||
| 1 | Helene Melbø | 50 | 9:51 (1) | |
| K3 Kvinner 30 - 39 år | ||||
| 1 | Hanne Monica Storhagen | 96 | 11:47 (4) | 54:30 (2) |
| 2 | Hege Skari | 50 | 10:15 (1) | |
| Reidun Karlsen | 50 | 47:01 (1) | ||
| 4 | Hilde Håkenstad | 49 | 10:21 (2) | |
| 5 | Miriam Delphin Gulbrandsen | 48 | 11:00 (3) | |
| K4 Kvinner 40 - 49 år | ||||
| 1 | Liv Hilde Drugli | 50 | 9:35 (1) | |
| Kari-Anne Fredriksen | 50 | 46:09 (1) | ||
| K5 Kvinner 50 - 59 år | ||||
| 1 | Oddrun Hovsengen | 50 | 54:30 (1) | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.