Menn | |||
Plass | Etternavn | Fornavn | Tid |
1 | Offigstad | Oddvin | 39:23 |
2 | Skonnord | Kristoffer Petersen | 39:27 |
3 | Torgersrud | Per-Christian Lysaker | 39:28 |
4 | Bøthun | Øyvind Klemetsen | 40:39 |
5 | Nygaard | Andreas | 40:43 |
6 | Bleken | Magnus | 41:52 |
7 | Sieso | Marcos Puigdefabregas | 43:07 |
8 | Vesterheim | Magnus | 43:15 |
9 | Hasli | Øyvind | 43:23 |
10 | Johansen | Rune Morten | 44:32 |
11 | Wedum | Fridtjof | 44:38 |
12 | Olstad | Edvard Fossum | 44:44 |
13 | Buhaug | Mads | 45:03 |
14 | Stenseth | Sander | 45:17 |
15 | Runde | Andreas | 46:57 |
16 | Kaus | Gunnar | 47:12 |
17 | Danielsen | Teodor Nilseng | 47:40 |
18 | Offigstad | Simen | 48:17 |
19 | Nygård | Terje | 49:08 |
20 | Libakken | Rolf Sindre Johansen | 49:22 |
21 | Skaug | Sivert Raddum | 49:32 |
22 | Andresen | Stein Wilhelm | 49:52 |
23 | Melheim | Oscar | 50:41 |
24 | Hoholm | Nikolai | 51:02 |
25 | Moe | Erling Frøyse | 51:54 |
26 | Buhaug | Trond | 52:44 |
27 | Ingvaldsen | Mads | 53:00 |
28 | Lagethon | Trygve Ludahl | 53:37 |
29 | Risa | Atle | 53:51 |
30 | Meby | Erik | 54:09 |
31 | Stendahl | Kristoffer Smestad | 56:49 |
32 | Løvstad | Terje | 57:03 |
33 | Lagethon | Erik | 57:33 |
34 | Røysheim | Eirik | 59:15 |
35 | Vedum | Erik Stavseth | 59:25 |
36 | Lagethon | Anders Ludahl | 62:35 |
37 | Rønningen | Sondre | 63:27 |
38 | Sannes | Kjell Rune | 65:29 |
39 | Sand | Trond Harald | 66:59 |
40 | Rustad | Øistein | 67:26 |
41 | Hamdan | Bilal | 71:49 |
42 | Nyløkken | Trond Egil | 72:49 |
43 | Nøss | Marius | 76:09 |
Kvinner | |||
1 | Zielinkiewicz | Ania | 48:36 |
2 | Larsen | Hanna Kristine | 49:04 |
3 | Løvlien | Ine | 49:46 |
4 | Westad | Ida Børset | 53:18 |
5 | Håkenstad | Ingvill | 60:58 |
6 | Larshus | Lisbeth | 61:47 |
7 | Nyløkken | Ida | 63:05 |
8 | Kvalsvik | Anna | 66:02 |
9 | Handegard | Vilde | 66:09 |
10 | Harjo | Andrea | 67:57 |
Oddvin Offigstad raskest i motbakkeløpet Musdal Opp
Postet av Litrim den 6. Nov 2022
53 deltakere fullførte den andre utgaven av Musdal Opp, 8,65 kilometer langt med en stigning på 706 høydemeter fra Tretten stasjon til toppen av Musdalseter hyttegrend. Det er andre året løpet ble arrangert, og det ble ny løpsrekord på 39:23.
Foto og tekst: Jørgen Skaug!
Bilde: Per-Christian Lysaker Torgersud (109), Kristoffer Petersen Skonnord (108) og Oddvin Offigstad (102) fulgte hverandre hele vegen opp Musdalen. Det var først på den siste kilometeren at Offigstad fikk et lite forsprang og vant løpet, foran Skonnord.
GD.no: Endelig kom gleden til vestsida...
Musdølen Mads Buhaug som nå bor på Lillehammer var både arrangør, funksjonær og deltaker. Han hadde imidlertid god hjelp til arrangementet av familie og venner i Musdal.
– Jeg er aller mest fornøyd om løpet kan fortsette som nå, som et lavterskel-arrangement som er annerledes og skiller seg ut, sier Buhaug og slår fast at gratis påmelding og god stemning er målet så lenge han står som arrangør.
Det kan inspirere mange neste år. Med en av Norges aller beste langrennsløpere som ambassadør.
Andreas Nygaard (117) vant både Vasaloppet og Birkebeinerrennet siste vinter og ble sammenlagtvinner i Ski Classics. Han valgte Musdal Opp som oppkjøring til skisesongen, den eneste som løp med staver. Mesteparten av motbakken løp han sammen med Magnus Vesterheim (124), også en av verdens beste langløper på ski. Nygaard kom i mål som femtemann, et drøyt minutt bak vinneren.
– Det her er det perfekte motbakkeløpet, ja ei rå løype, i motsetning til mange andre som blir for bratte. Arrangementet har et kjempepotensial, sa Nygaard etter løpet.
Resultatene
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Litrim
Sørdalskarusellen 2025 - her har du datoene
21.11.2024
Tverrløpet avslutter Sørdalskarusellen 2024
05.09.2024