Statistikk sammenlagtresultater Sørdalskarusellen 1982 - dd
Postet av Litrim den 28. Jan 2021
Her finner du alle sammenlagtlistene fra 1982 og fram til i dag! Fram til 1999 var det 8 løp og man måtte ha 5 løp for få fullføre Sørdalskarusellen. I 2000 økte antallet til 10 og man måtte fullføre 6 løp.
Nr | ÅR | Antall | Fullførte | Flest deltakere | Antall | |
43 | 2024 | 3759 | 305 | Kringsjåløpet | 529 | Resultater 2024 |
42 | 2023 | 3411 | 281 | Maihaugenløpet | 464 | Resultater 2023 |
41 | 2022 | 3188 | 281 | Kringsjåløpet | 433 | Resultater 2022 |
40 | 2021 | 4204 | 383 | Kringsjåløpet | 581 | Resultater 2021 |
39 | 2020 | 2859 | 245 | Maihaugenløpet | 385 | Resultater 2020 |
38 | 2019 | 2860 | 184 | Kringsjåløpet | 430 | Resultater 2019 |
37 | 2018 | 2565 | 150 | Kringsjåløpet | 377 | Resultater 2018 |
36 | 2017 | 2240 | 147 | Kringsjåløpet | 326 | Resultater 2017 |
35 | 2016 | 2009 | 128 | Krngsjåløpet | 335 | Resultater 2016 |
34 | 2015 | 2137 | 124 | Maihaugenløpet | 334 | Resultater 2015 |
33 | 2014 | 1605 | 100 | Maihaugenløpet | 225 | Resultater 2014 |
32 | 2013 | 1512 | 91 | Maihaugenløpet | 222 | Resultater 2013 |
31 | 2012 | 1369 | 97 | Kringsjåløpet | 187 | Resultater 2012 |
30 | 2011 | 1291 | 97 | Kringsjåløpet | 179 | Resultater 2011 |
29 | 2010 | 835 | 67 | Hovemoenløpet | 108 | Resultater 2010 |
28 | 2009 | 727 | 50 | Maihaugenløpet | 94 | Resultater 2009 |
27 | 2008 | 680 | 52 | Maihaugenløpet | 93 | Resultater 2008 |
26 | 2007 | 667 | 53 | Maihaugenløpet | 78 | Resultater 2007 |
25 | 2006 | 519 | 39 | Maihaugenløpet | 66 | Resultater 2006 |
24 | 2005 | 485 | 40 | Vegmuseumsløpet | 59 | Resultater 2005 |
23 | 2004 | 454 | 40 | Kringsjåløpet | 52 | Resultater 2004 |
22 | 2003 | 459 | 41 | Maihaugenløpet | 56 | Resultater 2003 |
21 | 2002 | 370 | 30 | Flømyrløpet | 48 | Resultater 2002 |
20 | 2001 | 444 | 41 | Maihaugenløpet | 65 | Resultater 2001 |
19 | 2000 | 513 | 50 | Kanthaugenløpet | 77 | Resultater 2000 |
18 | 1999 | 475 | 52 | Resultater 1999 | ||
17 | 1998 | 578 | 66 | Maihaugenløpet | 87 | Resultater 1998 |
16 | 1997 | 696 | 77 | Maihaugenløpet | 115 | Resultater 1997 |
15 | 1996 | 872 | 105 | Resultater 1996 | ||
14 | 1995 | 1010 | 120 | Resultater 1995 | ||
13 | 1994 | 1190 | 151 | Resultater 1994 | ||
12 | 1993 | 1280 | 155 | Resultater 1993 | ||
11 | 1992 | 1583 | 170 | Maihaugenløpet | 301 | Resultater 1992 |
10 | 1991 | 1611 | 191 | Resultater 1991 | ||
9 | 1990 | 1441 | 170 | Resultater 1990 | ||
8 | 1989 | 1548 | 189 | Resultater 1989 | ||
7 | 1988 | 1483 | 176 | Resultater 1988 | ||
6 | 1987 | 969 | 114 | Resultater 1987 | ||
5 | 1986 | 645 | 74 | Resultater 1986 | ||
4 | 1985 | 615 | 69 | Resultater 1985 | ||
3 | 1984 | 680 | 77 | Resultater 1984 | ||
2 | 1983 | 665 | 70 | Resultater 1982 | ||
1 | 1982 | 579 | 43 | Resultater 1982 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.