Resultatliste Sørdalskarusellen 2020

Postet av Litrim den 2. Nov 2020

I år blir det ikke papirutgave av resultatlista, men som vanlig blir det en digital utgave av den. Du kan laste den ned og printe den ut hvis du ønsker. Du finner også tidligere utgaver under fanen Sørdalskarusellen . I I denne artikkelen finner du sammenlagtresultatene. Det nærmer seg premieutdeling som i år foregår på Sport1 Lillehammer i Jernbanegata.

- PDF av resultatlisten finner du her.  

- Informasjon om Sørdalskarusellen hvor du finner lenke til alle resultatene litt langt ned på siden!

- Sammenlagtresultater hos EQ-timing!

- Premieutdelingen 10. november kl 10:00 - 19:00

Deltakerutviklingen 2016 - 2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Kringsjåløpet

335

326

377

430

329

Maihaugenløpet

273

307

372

413

385

Strandtorgetløpet

278

225

294

340

341

Hovemoenløpet

208

279

307

323

311

Mesnaelva opp

207

268

327

330

313

Kanthaugenløpet

136

181

193

261

271

Flømyrløpet

138

150

171

196

217

Vegmuseumsløpet

165

205

188

217

245

Olympiaparkløpet

122

125

135

157

217

Elvaløpet

147

175

201

193

230

Total

2009

2241

2565

2860

2859

Resultatene her gjelder kun de som har fullført Sørdalskarusellen.  

Ole og Trygve Ludal Lagethon fullførte alle 10 løpene. Her etter målpassering på det siste løpet.


Aleksander, Johan, Mari, Håkon, Halvor og Ane vel i mål i Olympiaparkløpet

 

Maiken og Mathias Benno

 


Klasse Jenter 0 – 11 år

Maiken Benno 7
Mari Aaen-Egenes 8
Gabriella Malasevska 9
 Ane Melbø 10

 Lenke til alle i klassen.
Klasse Gutter 0 – 11 år

Jonas Håvimb Sperstad    6
Halvor Melbø    10
Johan Melbø    10
Simen Melbø Sunde    10
Håkon Aaen-Egenes    9
Aleksander Aaen-Egenes    9
Mathias Benno    7
John Raddum Skaug    10
Ole Ludahl Lagethon    10
Trygve Ludahl Lagethon    10
Aksel Håvimb Sperstad    6

Lenke til alle i klassen.

 

Klasse Jenter 12 – 15 år 
Klasse Gutter 12 - 15 år
1    Iris Tollan Brandhaug    297    6

2    Celine Storlien    292    10
3    Tia Elisabeth Sandvold    285    10
4    Sunniva Raddum Skaug    282    10
5    Marie Berger    278    10
6    Amalie Plassen-Brandvol    269    6
7    Maia Holm-Lombnæs    268    7
8    Kristine Ressem Haugen    256    8

Alle resultatene i klassen

1    Syver Dalen    300    8
2    Anders Ludahl Lagethon    287    8
3    Syver Tennstrand    282    7
4    Jacob Haugen    279    9
5    Emil Lunheim    273    6

Alle resultatene i klassen


Klasse Jenter 16 – 19 år 

1    Mille Marie Storlien    300    10
2    Tina Krøger Træthaug    290    8
3    Martea Bergum    288    10
4    Thea Kvam    279    8

- Lenke hele klassen

Klasse gutter 16 - 19 år 


1    Edvard Fossum Olstad    297    8
2    Oscar Smogeli Opsann    296    10
3    Odin Larsen    274    7
4    Knut Rusten    270    6

Alle resultater i klassen

Aktive Kvinner 20 - 35


1    Bente Størmer Steira    300          10

2 Catrine Kildemo 49 3, 2 Heidi Sømme 49 2, 2 Lene Bækkevold 49 1, 2 Marte Kjøren 49 1


Aktive Menn 20-35

Elmer Mulleri Skalle i Hovemoenløpet sammen med trenigskamerat Elyas Negassi.

 


1    Elmer Mulleri Skalle    298    10

2    Lasse Virkesdal    286    6


Alle resultater i klassen

Kvinner 20 – 29 år

1    Ragnhild Haukåen    300    10
2    Karoline Mittet Brøste    290    10
3    Madelen Dørmænen    288    8
4    Ida Børset Westad    287    10
5    Sanne Pomp    269    7
6    Kari Erlandsen    261    6

Alle resultater i klassen!

Menn 20-29

1    Mads Buhaug    300    10
2    Aleksander Myklebust    292    8
3    Vemund Lien    286    6
4    Sander Stenseth    283    7
5    Richard Havstein Melkersen    276    8
6    Ole Øyhaugen    271    10
7    Martin Øvstehage    270    10
8    Iver Kraabøl Moen    266    10
9    Kristoffer Hagen    222    6

Alle resultater i klassen.

Kvinner 30 – 39 år

1    Annica Benno    298    10
2    Ann Kristin Krogsveen    293    9
3    Elizabeth Tester    285    10
4    Kristin Englund    276    8
5    Ida Nyløkken    272    10
6    Linda Jeanette Berger    268    107  
  Karina Grytøyr Kolden    266    10
8    Marte Nikoline Sommerseth    264    7
9    Nina Mari Bjørke    264    8
10    Karoline Aasen Bakken    259    10
11    Elisabeth Blomberg    250    5
12    Guro Tømmerås Jørstad    236    9
13    Tea Anine Hindar    234    10
14    Sarah Haugen    230    6
15    Marita Klevmoen    227    5
16    Hilde Ingeborg Øvstehage    226    8
17    Trine Goa    224    7
18    Trine Sylliåsen    216    8
19    Marianne Øvstehage Austgarden    205    10
20    Ragnhild Børke Andresen    204    5
21    Ada Therese Haugen    203    8
22    Iveta Malasevska    198    9

23 Siri Gulliksen Schüller 152 4, 24 Trine Borgemoen 110 3, 25 Silje Heen Kletthagen 99 3

26 Silje A. Aaen-Egenes    94      6

Alle resultater i klassen 

Menn 30 - 39 


Oddvin Offigstad (55) i fjorårets Mesnaelva opp!

 

1    Oddvin Offigstad    300    6
2    Magnus Løndal    292    10
3    Ola Dahlen    291    6,
4    Øyvind Hasli    288    7
5    Stian Sommerseth    286    10
6    Sondre Bolstad    283    10
7    Even Krogsveen    256    8
8    Cato Visdal Mikalsen    255    10
9    Vegar Jensen    248    9
10    Asgeir Risheim Kvam    245    10
11    Ole Amund Øvstehage    228    10
12    Lars Philip Olaussen    226    7
13    Morten Solbakken    218    5
14    Kristian Hovemoen    214    5
15    Vegard Smedsund    212    5
16    Robin Mikalsen    210    10
17    Johannes Nygaard    198    10
18    Kjetil Øygard    193    4
19    Håvard Musdalslien    190    9
20    Hans Kristian Enge    186    7
21    Gjermund Dalsveen    182    10
22    Christian Halsa    180    10
23    Espen Leonhardsen    172    8
24    Ola Ramstad Jr    163    4
25    Ole Gustav Knai    163    10

Alle resultater i klassen.

Kvinner 40 – 49
1    Ingvild Gulling    300    9
2    Kari Lier    297    7
3    Guri Stenseth Kjøs    294    10
4    Hege Skari    288    10
5    Birte Træthaug    279    10
6    Kristel Pettersen    269    9
7    Hanne Monica Storhagen    256    10
8    Marit Melbø    252    10
9    Rannveig Røstad    248    7
10    Hanne Bjørnvolden    234    5
11    Guro Rønnestad    233    7
12    Marte Hovengen Ringen    228    6
13    Hanne Slettum    225    8
14    Tonje Storsveen Bjørnstadjordet    221    9
15    Eivor Løkken    216    10
16    Guro Håvardsrud    212    10
17    Siv Aina Tofte    207    7
18    Siri Haugen    204    10
19    Beate Carolin    204    10
20    Ellen Ressem Christiansen    188    10
21    Berit Melbø    184    10
22    Eli Storengen    179    8

23 Ingvill Teigen 175 4, 
24 Hege Brenden 175 4, 
25 Stine Lombnæs 175 5, 
26 Hege Brekken Riise 163 4

 27 Lisa Tangen Lunheim             15        7
28 Silja Strand Storbakken 154 7
29 Brynhild Haugen Solberg 153 4, 
30 Linda Langstrand                   148      8

Alle resultater i klassen

Menn 40 - 49 år  Alle resultatene i klassen

1    Lars BERGER    300    10
2    Hans Olav Kjøs    297    10
3    Gert Moen    286    10
4    Christer Opsann    285    10
5    Terje Andre Wad-Gylterud    268    10
6    Kjetil Holm    259    7
7    Endre Vold-Engesli    259    10
8    Lars Krogsveen    258    10
9    Stig Rune Brusveen    245    8
10    Thomas Næstad    242    10
11    Hallgeir Engen    238    9
12    Lars Even Markrud    228    10
13    Morten Dam    225    5
14    Stian Jacobsen    224    6
15    Gunnar Standal    210    10
16    Morten Hjelmseth    208    10
17    Geir Morten Brandhaug    202    10
18    Pål Aril Olsen    200    10
19    Bernt Tennstrand    196    10
20    Erik Lagethon    195    9
21    Arnstein Solbrekke    190    4
22    Ola Andersbakken    188    10
23    Magnus Solberg    179    4
24    Sverre Rotevatn    166    4
25    Jan Øystein Bolstad    162    10
26    Gudmund Lien    160    10
27    Lars Inge Fløtlien    156    4
28    Jonas Karlsen    151    10
29    Stig-Anders Pedersen    144    5
30    Børre Storhagen    144    10
31 Per-Christian Lysaker Torgersrud 143 3,
32 Petter Kittelsen 139 4

33 Glenn Mikkelsen 134 10
34 Rune Østensen 121 5
35 Dag Storm Henriksen 118 10
36 Kurt Ola Sandmo 117 4,
37 Arnstein Volden 116 3, 

38 Stian Lier 115 10
39 Ole Morten Melbø 113 6
40 Ole Anders Ruud 111 4,
41 Truls Gulling 110 7
42 Bjørn Benno 107 10
43 Erik Holmen 98 3
44 Carl Henrik Haugen 94 10
45 Trond Harald Sand 88 6
46 Jørn Karlsen 83 9
47 Runar Austgarden 82 10
48 Erik Lunheim 81 5
49 Remi Henriksen 79 7
50 Frode KORSMO 72 3
51 Pål Zeppelin 72 10
61 Ole Skaug 36 6
69 Jan Mikael Enger 24 6

Kvinner 50 - 59 år     Alle resultater i klassen

1    Anne Smidesang    300    10
2    Kjersti Engeland    296    9
3    Kari-Anne Fredriksen    288    10
4    Anne Gunn Kraabøl    285    9
5    Ragnhild Huso    282    6
6    Hege Kulsveen Søbye    272    8
6    Camilla Egeberg Moger    272    9
8    Ingebjørg Wikstrøm    264    10
9    Christin Larodd Svegården    261    10
10    Barbro Løhre    259    7
11    Tina Asak Vesterås    249    10
12    Siri Olsen    245    10
13    Tove C. Wikman Strand    229    9

Menn 50 - 59 år Alle resultater i klassen

1    Geir STRANDBAKKE    300    10
2    Frode Stiansen    298    6
3    Geir Haugen    291    10
4    Per Martin Johansen    284    10
5    Øystein Sørmo    280    10
6    Aadne Smidesang    280    10
7    Jørn Gunnar Kleven    270    10
8    Eirik Torbjørnsen    268    10
9    Thomas Moger    257    10
10    Eirik Røysheim    253    10
11    Tore Baarstad    252    6
12    Arve Thorsberg    237    7
13    Leif Magne Røe    231    10
14    Ola Klashaugen    225    9
15    Kjell Søbye    216    8
16    Rolf Endre Moen    204    10
17    Tom Granlund    203    9
18    Øystein Lauen    199    10
19    Hans Sivertsen    195    7
20    Jonny Slåen    193    10
21    Jon Håvard Brandvol    193    6
22    Bjørn Rusten    181    10
23    Einar Grimstad    180    5
24    Stian Westad    179    10
25    Audun Løhre    170    4
26    Erik Thoresen    154    6
27    Jan Lenndin    140    4
28    Ingulf Nordahl    138    6

Kvinner 60 - 69 år

1    Anne Størmer Steira    300    10
2    Bente Hamnes    294    10
3    Berit Jevne    288    8
4    Hanne Karin Danielsen Marum    287    10
5    Marit Valset    280    10
6    Marita Cecilia Jacobsen    274    9
7    Evy Koppervik    265    9
8   Oddveig Kvikne Dotterud 49 1, 
9   Kristin Flaten Gundstad 47 1

Menn 60 - 69 år


1    Reinhard Kuhs    300    9
2    Torstein Rudihagen    290    7
3    Nils Bratberg    289    10
4    Ola Rosing Eide    280    10
5    Lars Helge Engmo    277    7
6    Tore Vea    271    9
7    Guttorm S. Gunstad    269    10
8    Arvid Berntsen    256    6
9    Bjørn Ola Foss    249    8
10    Leiv Roar Østerhagen    243    9
11    Thor Svegården    242    10
12    Ole Hovemoen    240    6
13    Steinar Bakken    239    5
14    Magne Lindviksmoen    237    10
15    Gunnar Henriksen    220    10

16 Frode Steensæth Finne 215 5,
17 Gudmund Bakken 199 5,
18 Egil Paulsrud 181 4,

19 Jens Martin Vesterås 180 10,
20 Vidar Åsly 150 3, 
21 Arne Stonor 143 9
22 Bjørn Ola Sætha 94 2,
23 Torgal Senderud 79 4,
24 Atle Nordbotten 48 1,
25 Kai Funderud 38 1,
26 Otto Øye 36 1


Kvinner 70 - 79 år

1    Jannike Berg Leonhardsen    300    10


Menn 70 - 79 År


Svigerdatter Ann Kristin Krogsveen sammen med Jon Andreas Krogsveen.

 1    Jon Andreas Krogsveen    300    9
2    Arnfinn Stubrud    296    9
3    Petter Marum    290    10
4    Helge Leonhardsen    283    10
5    Harald Austgarden    281    10
6    Sverre Fossen    279    10
7    Steinar Brekke    272    8
8    Snorre Severinsen    263    10
9    Eivind Nybakken    100    2

 Menn 80 +


Treningskameratene på Maihaugen - Åge Ludvigsen og Steinar Brekke klar til dyst.

 

1    Åge Magne Ludvigsen    300    10

2    Svein Larsen    294    10


Trim mix uten tidtaking  Hele listen over de som har deltatt i denne klassen!

Jan Erik Berger    10
Karoline Linderud    10
Knut Birger Bakken    10
Finn Olsen    10
Lene K S Møllerløkken    10
Toril Carolin    10
Oddrun Hovsengen    10
Oddveig Aasen Bakken    10
June Olaussen    10
Berit Høyvik    10
Jens Martin Vesterås    10
Lena Teigen    9
Jan Erik Carolin    9
Berit Flugstad    9
Arne Stonor    9
Wenche Haugen    8
Håvard Sørli    7
Mona Terese Enger    6
Silje A. Aaen-Egenes    6





Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.