Kategori
Arkiv
Påmelding til Kringsjåløpet og Sørdalskarusellen starter 7. mars
Postet av Litrim den 2. Mar 2018
Det er et stykke igjen til vi sier klar, ferdig, gå i Kringsjåløpet 18. april, men tiden går fort. Forhåpentlig vis har mye av snøen gått og temperaturen blitt mer levelig slik at vi igjen kan snøre på oss joggeskoene etter en lang snørik vinter. April er måneden da alle skal ut å løpe og da er det helt fullt med folk rundt Kringsjå skole.
Bildet er fra fjorårets Kringsjåløp hvor vi blant andre ser Kristine Jahren (326), Madelen Dørmænen (10) og Erling Wangen (243) som passerer målstreken.
Gudbrandsdal Politi IL arrangerer i år Kringsjåløpet for 35. gang og markerer starten på Sørdalskarusellen 2018. I år skal politiets tropper ledes av Ingvild Teksle Gurigard og sammen med Litrim skal det bli et bra arrangement som alle kan være med på. Løpet blir så uhøytidelig som deltakerne vil. For mange er dette en brå overgang til mer sommerlig aktivitet der skisko er byttet ut med joggesko, men det skal gå bra.
Påmeldingsportalen åpner 7. mars med samme priser som i fjor!
Påmeldingsportalen finner du her!
Du kan melde deg på hele karusellen eller for hvert enkelt løp og betaling ordnes også via dette systemet. Når påmelding er fullført får du en faktura som du betaler på nettbank. Startnummer henter du ved start uten at du trenger å ha med deg penger.
Vi anbefaler at du oppretter Min side hvis du ikke allerede har gjort det.
- Startkontingent pr løp er kr 100,-. fram til kl 13.00 løpsdagen.
- Startkontingent løpsdagen fra kl 13.00 - 18.00 er kr 130,-.
- Startkontingent for hele karusellen er kr 730,- hvis du melder deg på innen 6. april. Fra 7. april er prisen kr 810,-.
- Familie koster kr 230,- pr løp pr familie. Det er ikke anledning til å melde på en famlie til hele karusellen i påmeldingsportalen.
Alle priser en inklusive administrasjonsgebyr på kr 10,-. Prisene er akkurat de samme som i 2017.
Ny klasseinndeling for de yngste klassene i år!
De nye klassene i år er 0 - 11 år, 12 - 15 år, 16 - 19 år noe som påvirker aktivklassen og tjueårsklassene. For aktive blir det klasse fra 20 - 35 år og tjueårsklassen 20 - 29 år.
Sørdalskarusellen består av 10 løp - det første altså Kringsjåløpet
Terminlisten for Sørdalskarusellen 2018 finner du her!
Løpssponsor er Sport1 Lillehammer
stiller med uttrekningspremier og premie til beste jente og gutt i yngste klasse. I år blir det også handlekveld dagen før Kringsjåløpet. Møt fram i Jernbanegata 17 april hvor du får gode rabatter på joggesko og annet idrettsutstyr. For å få rabatt må du være påmeldt til Kringsjåløpet. Vi kommer tilbake til dette når det nærmer seg.
Løypebeskrivelse
Nøyaktig løypebeskrivelse kommer vi tilbake til. Utbygging av ny Nordre Ål skole gjør at vi må se an hvordan løypa utfra start og inn til mål. Målområde blir på Kringsjå skole, Ellers blir løypa som tidligere ut Kringsvegen, gangveien over til Ekromskogen, gjennom boligfeltet og Teigveien tilbake til skolen. I fjor var løypa 2,78 km.
Her er resultatene fra tidligere løp:
År | - | Antall | Menn | Kvinner | |||||
- | 326 | - | Geir Steig | 08:39,6 | - | Marte Flatlien | 09:39,9 |
| |
- | 335 | - | Geir Steig | 08:28,3 | - | Hilde Fenne | 09:37,7 | ||
- | 323 | - | Gishe Abdi Wako | 07:51,0 | - | Ania Zielinkiwicz | 09:21,0 | ||
- | 214 | - | Gishe Abdi Wako | 07:34,4 | - | Mari Nordlunde | 09:40,3 | ||
- | 201 | - | Gustav Follerås | 08:11,9 | - | Therese Sjursen | 09:52,2 | ||
- | 187 | - | Gustav Follerås | 07:50,7 | - | Therese Sjursen | 09:41,5 | ||
- | 179 | - | Gishe Abdi Wako | 07:41,1 | - | Thea Kroken Murud | 09:17,7 | ||
2010 | - | 105 | - | Gishe Abdi Wako | 07:58,0 | - | Marte Norlunde | 10:00,4 | |
2009 | - | 80 | - | Christian Bjørge | 07:52,9 | - | Liv Hilde Drugli | 09:41,7 | |
2008 | - | 87 | - | Christian Bjørge | 08:01,4 | - | Liv Hilde Drugli | 09:35,1 | |
2007 | - | 73 | - | Arne Krogsveen | 08:29,4 | - | Anne Berit Vangen | 09:44,5 | |
2006 | - | 60 | - | Jon Evensen | 08:28,9 | - | Liv Hilde Drugli | 09:35,4 | |
2005 | - | 45 | - | Jon Evensen | 08:36,2 | - | Liv Hilde Drugli | 09:33,9 | |
2004 | - | 52 | - | Tor Håkon Viken | 08:40,6 | - | Brit Tofte | 09:55,4 | |
2003 | - | 45 | - | Esdpen Eide | 08:33,7 | - | Hege Skari Berger | 10:15,5 | |
2002 | - | 36 | - | Øystein Lødøen | 08:47,0 | - | Helene Melbø | 09:29,8 | |
2001 | - | 45 | - | Ali Ahmed | 08:02,7 | - | Brit Tofte | 09:57,5 | |
2000 | - | 52 | - | Geir Belsvik | 08:08,2 | - | Helene Melbø | 09:23,2 | |
1999 | |||||||||
1998 | - | 74 | - | Georg Rune Megrund | 08:28,0 | - | Berit Høyvik | 10:26,0 | |
1997 | - | 64 | - | Georg Rune Megrund | 08:19,0 | - | Brit Tofte | 10:05,0 | |
1996 | - | 110 | - | Kristen Kankerud | 08:22,6 | Margareth Nestavold | 10:11,0 | ||
1995 | - | 137 | - | Jon Hanestad | 08:17,5 | Margareth Nestavold | 10:19,9 | ||
1994 | - | 166 | - | Morten Viken | 08:09,5 | Torhild Hovdsveen | 10:22,4 | ||
1993 | - | 213 | - | Ottard Øygard | 08:25,5 | Gerd Flugstad | 09:24,7 | ||
1992 | - | 298 | - | Jon Hanestad | 08:11 | Brit Pettersen Tofte | 09:32 | ||
1991 | - | 175 | - | Trond Buhaug | 08:37 | Turid Mellesdal | 10:11 | ||
1990 | - | 167 | - | Sverre Istad | 08:25 | Oddrun Hovsengen | 09:35 | ||
1989 | - | 208 | - | Per Torgersen | 08:56 | Oddrun Hovsengen | 10:15 | ||
1988 | - | 190 | - | Andre Stene | 08:47 | Oddrun Hovsengen | 09:55 | ||
1987 | - | 97 | - | Olav Lie | 09:04 | Oddrun Hovsengen | 09:38 | ||
1986 | - | 56 | - | Terje Hagen | 11:51 | Gudrun Sveinhaug | 14:27 | ||
1985 | - | 39 | - | Åge Brekkum | 10:18 | Margareth Nestavold | 12:11 | ||
1984 | - | 48 | - | Arve Stangenes | 11:51 | Hilde Karbø | 14:19 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.