Maihaugenløpet 2019
Arrangør:
Litrim
Tid
Maihaugenløpet arrangeres på Maihaugen som navnet tilsier og har start utenfor Prestegården og mål på Telthusplassen. Løpet som ble arrangert for første gang i 1984 , utnytter Maihaugen på en veldig fin måte og vi kan garantere flotte omgivelser for det 2,3 km lange løpet. I år er det 35. gang løpet arrangeres.
Bildet: Bildet er hentet fra Maihaugenløpet i fjor hvor Birk Strand Rønnestad nærmer seg mål. Foto: Jørgen Skaug.
Arrangør er SI aktiv - bedriftsidrettslaget på sykehuset.
Løpssponsor:
Påmelding åpner 25. april og er åpen fram til kl 18.00 løpsdagen på nettet
Du kan melde deg på resten av karusellen eller for hvert enkelt løp og betaling ordnes også via dette systemet. Når påmelding er fullført får du en faktura som du betaler på nettbank. Startnummer henter du ved start uten at du trenger å ha med deg penger.
Flere detaljer kommer i påmeldingsinformasjonen 25. april.
Se informasjon om Sørdalskarusellen!
Startpuljer
Pulje 1 start kl 19:00 M12-15, M16-19, Aktive M20-25, M20-29
Pulje 2 start kl 19:03 M0-11, M30-39, M40-49, M50-59, M60-69 og M70+
Pulje 3 start kl 19:30, K12-15, K16-19, Aktive K20-35., K20-29.
Pulje 4 start kl 19:33, K0-11 år, K30-39, K40-49, K50 - 59, K60-69 og K70+
Trim uten tidtaking - valgfritt, målgang etter kl 18:30. I sms vil det stå start 18:30, men du starter når du vil.
Løypa blir da 2,5 km.
Starten går utenfor Prestegarden og følger veien sørover forbi Skjåktunet tar opp til venstre rett etterpå, runder Skolestua og følger veien på oversiden av Nordre Tjern, løper rundt Gardmo kirke og opp forbi administrasjonsbygget tar venstre på toppen av bakken og løper på nedsiden av Kirkestuen og til Byavdeling gjennom Storgata svinger til høyre ved Olsengården / torget. Deretter går traséen gjennom 1900 - tallssamlingen. Like før avkjørselen opp til Åsheim passerer du løypas høyeste punkt og passerer 1 km. Deretter følges veien overfor setergrenda og følger den sørover så langt den går. Deretter ned veien langs Nuggla (tjernet) og mot Breisjøen ned bratta og tar inn på veien ovenfor Øygarden, videre over Knutslykkja og ned og forbi Søndre Tjern, forbi Bjørnstad og ned bakken sør for Bjørnstad ved Lensmannsarresten, forbi Maihaugenrestauranten og veien mot Inngangen til Maihaugen, bryter av mot høyre og løper over Prestegarden og i mål på Telthusplassen.
Her kan du laste ned kartet i PDF-format
Her kan du se hele løypa - bli med gjengen som løp gjennom løypa i fjor. Det ble gjort en liten justering etter gjennomløpningen.
I fjor var det 372 som fullførte Maihaugenløpet. Totalvinnere ble Geir Steig med tiden 7:15,6 og Hanne Mjøen Maridal med tiden 8:31,0. Les mer her!
Statistikk: | ||||||
307 | Hans-Inge Klette | 7:45,1 | Tuva Bakkemo | 9:15,3 | ||
273 | Sjur Røthe | 7:39,4 | Hilde Fenne | 08:40,0 | ||
334 | Gishe Abdi Wako | 07:29,0 | Marit Østvang | 08:49,0 | ||
225 | Gishe Abdi Wako | 07:32,4 | Marte Sofie Buraas | 09:13,0 | ||
222 | Gustav Follerås | 07:29,8 | Tiril Udnæs Weng | 09:08,9 | ||
178 | Gustav Follerås | 07:33 | Therese Sjursen | 09:14 | ||
2011 | 169 | Kristoffer Nordlunde | 07:05 | Mari Brox | 08:09 | |
101 | Trond Vognild (kort løype) | 06:52 | Liv Hilde Drugli | 08:29 | ||
94 | Trond Vognild (kort løype) | 06:48 | Liv Hilde Drugli | 08:10 | ||
2008 | 93 | Tor Håkon Viken | 06:48 | Kjersti Herberg | 08:20 | |
2007 | 78 | Arne Krogsveen | 07:33 | Liv Hilde Drugli | 08:43 | |
2006 | 66 | Bernt Bjørnsgaard | 07:33 | Liv Hilde Drugli | 08:45 | |
2005 | 51 | Noor Jamae Adan | 07:21 | Anne Berit Vangen | 08:54 | |
2004 | 45 | Thorstein Bostad | 07:31 | Hege Skari Berger | 09:11 | |
2003 | 56 | Espen Eide | 07:43 | Bente Skari | 08:25 | |
2002 | 44 | Per Briskelund | 08:09 | Gerd Flugstad | 09:46 | |
2001 | 60 | Kristian Breili | 07:39 | Helene Melbø | 08:29 | |
2000 | 73 | Kristian Breili | 08:15 | Helene Melbø | 09:24 | |
1999 | 77 | Tor Håkon Viken | 07:30 | Helene Melbø | 08:15 | |
1998 | 87 | Bernt Bjørnsgaard | 07:09 | Helene Melbø | 08:50 | |
1997 | 115 | Georg Rune Megrund | 07:25 | Torhild Hovdsveen | 09:33 | |
1996 | 140 | Anders Haugen | 07:28 | Torhild Hovdsveen | 09:38 | |
1995 | 146 | Asbjørn Lie | 07:24 | Gerd Flugstad | 09:05 | |
1994 | 182 | Bernt Bjørnsgaard | 07:05 | Torhild Hovdsveen | 09:30 | |
1993 | 181 | Asbjørn Lie | 08:00 | Berit Høyvik | 10:06 | |
1992 | 301 | Roger Gjøvåg | 08:15 | Oddrun Hovsengen | 10:05 | |
1991 | 294 | Erling Jevne | 07:17 | Ragnhild Bratsberg | 08:33 | |
1990 | 217 | Jon Hanestad | 07:37 | Gerd Kokslien | 08:51 | |
1989 | 257 | Jan Olav Riise | 07:40 | Oddrun Hovsengen | 08:54 | |
1988 | 244 | Asbjørn Lie | 07:32 | Oddrun Hovsengen | 08:48 | |
1987 | 127 | Asbjørn Lie | 07:33 | Oddrun Hovsengen | 09:00 | |
1986 | 105 | Jan Ivar Kalfoss | 07:39 | Oddrun Hovsengen | 08:54 | |
1985 | 87 | Asbjørn Lie | 07:40 | Oddrun Hovsengen | 09:17 | |
1984 | 105 | Terje Hagen | 07:36 | Oddrun Hovsengen |
Kommentarer
Du må logge inn for å poste i veggen.