Dataproblemer i Maihaugenløpet 2012

Postet av Litrim den 27. Feb 2015


Vi beklager at vi har hatt dataproblemer i forbindelse med Maihaugenløpet i kveld. Resultatene som ligger på nett er ikke riktige og vi jobber med saken for å rette opp resultatene så fort som mulig.

Litrim tar gjerne i mot smser fra dere som ser at tidene er feil. Det ser ut som det spesielt er pulje 2 hvor det har blitt feil.

Kveldens vinnere ble Gustav Follerås og Therese Sjursen selv om listene sier noe annet. Med en orkide fra Blomster Andreassen var kvelden reddet for dem, selv om Gustav rynket litt på nesen - kanskje var det blomster til mor?

Likevel ble det en flott dag, i et fantastisk vær på Maihaugen i kveld. Mange syntes nok den nye bakken like før mål var tøff, men de fleste tok det med fatning og fullførte den 2,5 km lange løype på en fin måte.


Ingrid Hofff-Nordstrand er ikke registrert i datasystemet, men er festet til fotoobjektivet. Her spurter hun inn til mål med god innsats. Stipulert tid i mål er 10:24.



Det samme gjelder Torstein Brusveen som heller ikker har kommet på resultatlisten, men skulle vært på 5. plass i klasse M0. Stipulert tid i fra kamera er 9:23. Christoffer Heinningsen har fått riktig tid med 9:24,1.


Da skulle resultaten være i orden. Vi har ennå et par spørsmålstegn, men det meste skal være rettet opp. Vi beklager rotet og sene riktige resultater.

Resultater på nett!

Resultater PDF





Maihaugenløpet


Klasse: K0-15
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 180 Mari Nordlunde Pulje 2 09:19.2 00:00.0
2 330 Mari Virik Nøvik Skåbu Tverrbygda Espdalen IL Pulje 2 09:42.0 00:22.8
3 158 Martine Korslund Pulje 2 09:58.0 00:38.8
4 111 Sigrid Stakston Pulje 2 10:03.9 00:44.7
5 74 Pernille Gullikstad Pulje 2 10:04.8 00:45.6
6 261 Hege Lindvik Stubrud Søre Ål IL Pulje 2 10:13.9 00:54.7
7 182 Nora Apelgren Pulje 2 10:22.3 01:03.1
8 310 Ingrid Hoff-Nordstrand Lillehammer IF Pulje 2 10:25.2 01:06.0
9 107 Tina Rusten Pulje 2 10:39.8 01:20.6
10 305 Elisabeth Lykken Hamre Søre Ål IL Pulje 2 10:47.9 01:28.7
11 83 Guro Skari Berger Pulje 2 11:05.6 01:46.4
12 195 Tiril Loen Pulje 2 11:07.4 01:48.2
13 231 Ida Vågsmyr Engen Pulje 2 11:22.8 02:03.6
14 175 Ane Holm Grøneng Pulje 2 11:55.6 02:36.4
15 86 Mari Hallberg Bakkestuen Pulje 2 12:03.7 02:44.5
15 159 Andrine Korslund Pulje 2 12:03.1 02:43.9
17 190 Eva Nesje-Haugli Pulje 2 12:20.1 03:00.9
18 322 Kristina Blakli Pulje 2 12:22.2 03:03.0
19 311 Ingvild Bossum Lillehammer IF Pulje 2 13:53.9 04:34.7
20 324 Maria Anker Bolstad Pulje 2 13:59.4 04:40.2
21 331 Emilie Høgås Roterud IL Pulje 2 14:23.7 05:04.5
323 Erika Bovollen Johansson Brøttum IL Pulje 2 DNF
295 Andrea Freng Pulje 2 DNS

Klasse: M0-15
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 110 Petter Stakston Lillehammer IF - Friidrett Pulje 2 08:21.6 00:00.0
2 66 Erik Staum Pulje 2 08:54.7 00:33.1
3 141 Christian Skyttermoen Pulje 2 09:06.6 00:45.0
4 115 Håvard Offigstad Pulje 2 09:16.0 00:54.4
5 304 Torstein Brusveen Søre Ål IL Pulje 2 09:23.1 01:01.5
6 185 Christoffer Henningsen Pulje 2 09:24.1 01:02.5
7 194 Torjus Loen Pulje 2 09:28.9 01:07.3
8 104 Håkon A. Kjonerud Pulje 2 09:29.5 01:07.9
9 126 Ener Søberg Vaglum Pulje 2 09:30.2 01:08.6
9 138 Amund Holmestad Pulje 2 09:30.7 01:09.1
11 26 Erik Toftaker Pulje 2 09:33.2 01:11.6
12 143 Simen Eide Brøste Pulje 2 09:35.7 01:14.1
13 85 Vebjørn Hallberg Bakkestuen Pulje 2 09:47.9 01:26.3
14 156 Sylfest Horten Pulje 2 09:55.6 01:34.0
15 309 Ingvar Owren Vingrom IL Pulje 2 10:00.5 01:38.9
16 84 Isak Skari Berger Pulje 2 10:16.7 01:55.1
17 44 Birk Strand Bjørnaa Pulje 2 10:37.5 02:15.9
18 133 Sondre Ulven Lillehammer Skiklub Pulje 2 10:52.0 02:30.4
19 125 Eilev Aa Klokk Pulje 2 10:55.9 02:34.3
20 72 Einar Hoff Pulje 2 11:00.5 02:38.9
21 162 Lars Ivar Skårset Pulje 2 11:02.5 02:40.9
22 134 Kevin Lunde Pulje 2 11:05.6 02:44.0
23 325 Anton Evensen Pulje 2 11:06.0 02:44.4
24 328 Eystein Abrahamsen lillehammer cykleklubb Pulje 2 11:20.0 02:58.4
25 151 Sigurd Wangen Pulje 2 11:21.3 02:59.7
26 124 Andreas Bossum Pulje 2 11:52.6 03:31.0
27 219 Sverre Skøyen Stiansen Pulje 2 11:57.7 03:36.1
28 201 Odin Aasen Bakken Pulje 2 12:04.7 03:43.1
29 327 Fredrik Holberg Lillehammer IF Pulje 2 12:17.1 03:55.5

Klasse: Aktiv K16-35
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 205 Therese Sjursen Pulje 2 09:14.2 00:00.0
2 196 Marte Nordlunde Lillehammer IF Pulje 2 09:45.2 00:31.0
3 253 Idunn Stabell Lillehammer IF Pulje 2 09:49.5 00:35.3
4 118 Line Øverli Andersen Pulje 2 10:23.1 01:08.9
5 269 Hilde Bakken Pulje 2 11:04.2 01:50.0
6 251 Marthe Engen Søre Ål IL Pulje 2 12:37.2 03:23.0
112 Ida Gjermundshaug Pedersen Nybygda IL Pulje 2 DNS

Klasse: K16-29
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 398 Mathea Gjeitnes Pulje 2 10:27.8 00:00.0
2 223 Anna Bergehagen Lillehammer Skiklub Pulje 2 10:42.0 00:14.2
3 120 Eline Mellesdal Dehli Pulje 2 10:50.2 00:22.4
4 4 Karoline Aasen Bakken Pulje 2 10:54.1 00:26.3
5 395 Nikoline Stakston Hilleren Lillehammer Skiklub / lillehammer skiklub Pulje 2 11:02.6 00:34.8
6 329 Marthe Mina Tornes Mesnali Skilag Pulje 2 11:25.8 00:58.0
7 15 Ida Nyløkken Pulje 2 12:54.2 02:26.4
46 Stine Marie Borgen Pulje 2 DNS
68 Henriette Hagman Aunaas Pulje 2 DNS
117 Emilie Aas Pulje 2 DNS
249 Silje Ludvigsen P4 Pulje 2 DNS

Klasse: Aktiv M16-35
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 8 Gustav Follerås Pulje 2 07:33.0 00:00.0
2 28 Sondre Ramsrud Lillehammer IF - Friidrett Pulje 2 08:11.5 00:38.5
3 71 Gert Moen Pulje 2 08:16.9 00:43.9
4 229 Kristian A. Kjonerud Lillehammer IF Pulje 2 08:24.9 00:51.9
5 335 Lasse Sæther IL Skauga Pulje 1 09:00.7 01:27.7
6 397 Sindre Tungesvik Pulje 2 09:50.1 02:17.1
259 Andreas Aalberg Huse Fossum IF - skiskyting Pulje 2 DNS
275 Bleken Magnus Team Sport1 Lillehammer Pulje 2 DNS
279 Amund Holtklimpen Roterud IL Pulje 2 DNS
285 Kim Sandvold Team Innit Pulje 2 DNS

Klasse: M16-29
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 90 Jørn Ivar Holland Pulje 2 09:06.0 00:00.0
2 336 Ali Faizi LFK Lillehammmer Pulje 2 09:11.9 00:05.9
3 21 Andre Bjugstad Pulje 2 09:13.3 00:07.3
4 210 Håkon Lindvik Pulje 2 09:40.4 00:34.4
5 191 Ole Amund Øvstehage Pulje 2 09:43.2 00:37.2
6 306 Petter Hattestad Vingrom il Pulje 2 09:52.7 00:46.7
6 337 Mohammad Ahmadi Pulje 2 09:52.0 00:46.0
8 131 Håvard Jubskås Pulje 2 09:57.3 00:51.3
9 25 Thomas Skaug Pulje 2 10:32.9 01:26.9
10 280 Christian Sæten Pulje 2 10:43.5 01:37.5
116 Thomas Lavik Pulje 2 DNS
200 Aleksander Aasen Bakken Pulje 2 DNS
265 Eirik Bratli Fossum IF Pulje 2 DNS
267 Lars Buraas HURDAL IL Pulje 2 DNS
272 Espen Østigård Luftkrigsskolen Pulje 2 DNS
278 Ronny Hafsås Stårheim Pulje 2 DNS

Klasse: K30-39
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 149 Helene Melbø Pulje 2 10:18.0 00:00.0
2 221 Eli Ytredal Pulje 2 10:57.8 00:39.8
3 217 Monica Storhagen Pulje 2 11:29.2 01:11.2
4 29 Eivor Løkken Pulje 2 11:53.1 01:35.1
35 Reidun O. Karlsen Lillehammer Skiklub Pulje 2 DNS
240 Lena Kristin Engravslia Pulje 2 DNS
241 Elin Storlien Pulje 2 DNS
242 Emma Østerbø SINTEF Raufoss Manufacturing Pulje 2 DNS
254 Liv Kjersti Bergman Pulje 2 DNS
270 Miriam Nerstad Pulje 2 DNS
273 Borghild Ouren Vingrom IL Pulje 2 DNS

Klasse: M30-39
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 12 Frode Nybakken Pulje 1 07:59.3 00:00.0
2 256 Per-Christian Lysaker Torgersrud Pulje 1 08:01.3 00:02.0
3 226 Per Ola Gasmann Pulje 1 08:15.5 00:16.2
4 164 Geir Sandbakken Pulje 1 08:46.5 00:47.2
5 130 Morten Sand Pulje 1 09:05.4 01:06.1
6 76 Terje Andre` Wad Andreassen Pulje 1 09:08.1 01:08.8
7 230 Bjørn Ivar Austrem Pulje 1 09:19.9 01:20.6
8 47 Geir Arne Nordengen Pulje 1 09:44.7 01:45.4
9 207 Kristof Van Buggenhout Pulje 1 09:53.8 01:54.5
10 218 Børre Storhagen Pulje 1 10:57.6 02:58.3
11 302 Haakon Engen Siemens Pulje 1 11:16.0 03:16.7
12 30 Sture Hallberg Løkken Pulje 1 13:30.6 05:31.3
165 Ove Bontveit Vingrom Pulje 1 DNS
233 Geir Andre Holum-Jakobsen Næroset IL Pulje 1 DNS
237 Ola Andersbakken Lillehammer ok Pulje 1 DNS
244 Arnstein Volden Norkart Geoservice as Pulje 1 DNS
268 Sebastian Dransfeld Pulje 1 DNS
288 Kristian Brenden Tormod skilag Pulje 1 DNS
297 Rune Kvikstad Team Anton Sport Pulje 1 DNS
299 Ola Kjørstad Krigsskolen Pulje 1 DNS

Klasse: K40-49
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 82 Hege Skari Pulje 2 09:58.7 00:00.0
2 174 Hilde Grøneng Pulje 2 09:59.4 00:00.7
3 290 Line Loen Pulje 2 10:41.5 00:42.8
4 232 Hege Østbye Chutko Pulje 2 10:53.4 00:54.7
5 171 Bente Kvernstad Haugen Pulje 2 10:55.9 00:57.2
6 64 Linda Breidablik Pulje 2 11:18.3 01:19.6
7 1 Pia Neegaard Pulje 2 11:30.4 01:31.7
7 98 Inger Hjorthol Pulje 2 11:30.5 01:31.8
9 282 Guri Owren Pulje 2 11:38.4 01:39.7
10 150 Pernille Moen Pulje 2 11:49.3 01:50.6
11 121 Hege Kullsveen Søbye Pulje 2 12:18.6 02:19.9
12 96 Kari Strand Båtnes Pulje 2 13:24.4 03:25.7
22 Miriam Delphin Gulbrandsen Fåberg Pulje 2 DNS
51 Anne Olaussen Follebu skiklubb Pulje 2 DNS
52 June Olaussen Friskis&svettis Lillehammer Pulje 2 DNS
61 Irene Håbrekke Pulje 2 DNS
69 Heidi Hagman Aunaas Pulje 2 DNS
235 Ingunn Grewe Norberg Gjøvik sykehus Bil Pulje 2 DNS
239 Eirin Lodgaard Raufoss IL Langrenn / Raufoss IL Pulje 2 DNS
252 Kjersti A. Kjonerud Pulje 2 DNS
257 Kaja Haaland Søre Ål IL Pulje 2 DNS

Klasse: M40-49
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 9 Frode Stiansen Pulje 1 08:07.9 00:00.0
2 10 Geir Strandbakke Pulje 1 08:09.9 00:02.0
3 248 Roger Bakkestuen Pulje 1 08:46.8 00:38.9
4 23 Ulf Holberg Pulje 1 08:49.8 00:41.9
5 334 Jørn Gunnar Kleven Eidsiva BIL Pulje 1 08:52.2 00:44.3
6 225 Richard Høgås Pulje 1 08:56.1 00:48.2
7 320 Øystein Engesveen Team Sport 1 Pulje 1 09:03.9 00:56.0
8 224 Fritjof Loen Pulje 1 09:10.9 01:03.0
9 2 Per Martin Johansen Pulje 1 09:21.2 01:13.3
10 338 Piet Verhees Brøttum IL Pulje 1 09:22.1 01:14.2
11 333 Gunnar Jensen IKomm Pulje 1 09:41.7 01:33.8
12 238 Anders Strömvall Pulje 1 09:52.1 01:44.2
13 62 Ola Kjonerud Pulje 1 09:54.2 01:46.3
14 260 Trond Arne Nordstrand Pulje 1 10:03.3 01:55.4
15 255 Tore Owren Pulje 1 10:04.4 01:56.5
16 48 Morten Paulsen Pulje 1 10:23.8 02:15.9
17 250 Tennstrand Bernt Pulje 1 10:24.8 02:16.9
18 326 Geir Evensen Søre Ål Pulje 1 10:28.2 02:20.3
19 13 Arnt Erik Andreassen Pulje 1 10:33.2 02:25.3
20 136 Dag Ulven Pulje 1 10:37.2 02:29.3
21 54 Einar Tomter Pulje 1 10:45.6 02:37.7
22 92 Arve Hilleren Pulje 1 10:49.9 02:42.0
23 81 Erik Thoresen Pulje 1 10:50.4 02:42.5
24 321 Nils Christian Blakli Pulje 1 11:04.8 02:56.9
25 32 Ulf Prestegård Pulje 1 11:10.9 03:03.0
25 57 Kjell Søbye Pulje 1 11:10.3 03:02.4
27 53 Arnt Steinar Olasveen Pulje 1 11:16.9 03:09.0
28 73 Erik Magnus Ring Pulje 1 11:20.0 03:12.1
29 289 Dag Ulven Fjellpulken Pulje 1 11:26.5 03:18.6
30 38 Jan Einar Johrde Pulje 1 11:27.5 03:19.6
70 Kjell Overvåg Pulje 1 DNS
78 Jan Erik Berger Ikomm Pulje 1 DNS
157 Anders Jøranli Søre Ål IL Pulje 1 DNS
300 Halvor Dehli Pulje 1 DNS

Klasse: K50-59
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 220 Anne Solås Pulje 2 10:55.1 00:00.0
2 63 Oddveig Kvikne Dotterud Pulje 2 10:59.7 00:04.6
3 153 Liv-Merethe Kjærstad Bjugstad Pulje 2 11:25.5 00:30.4
4 160 Trude Schistad Pulje 2 12:16.0 01:20.9
5 77 Marit Valset Pulje 2 12:34.2 01:39.1
6 119 Ragnhild S. Linnerud Pulje 2 12:49.9 01:54.8
7 31 Grethe Lindstad Pulje 2 12:58.4 02:03.3
8 193 Oddveig Aasen Bakken Pulje 2 13:13.4 02:18.3
9 301 Bente Hamnes Lillehammer Skiklub Pulje 2 14:42.4 03:47.3
276 Evy Koppervik Lillehammer Skiklub Pulje 2 DNS
281 Anne Størmer Steira IL Forsøk Pulje 2 DNS
298 Marita Jacobsen Søre Ål IL, (Færøyene) Pulje 2 DNS

Klasse: M50-59
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 399 Steinar Bakken Pulje 1 09:02.4 00:00.0
2 20 Vidar Åsly Pulje 1 09:03.8 00:01.4
3 262 Jon Evensen Team Sport-1 Lillehammer Pulje 1 09:18.0 00:15.6
4 42 Roar Mikkelsen Pulje 1 09:24.8 00:22.4
5 17 Morten Thorsrud Pulje 1 09:26.6 00:24.2
6 18 Reinhard Kuhs Lillehammer IF - Friidrett Pulje 1 09:31.4 00:29.0
7 277 Ulf Johansson Pulje 1 09:33.2 00:30.8
8 43 Mikal Bjørnaa Pulje 1 09:46.0 00:43.6
9 186 Per Solbakken Pulje 1 09:47.1 00:44.7
10 192 Kjell Eide Pulje 1 10:11.8 01:09.4
11 58 Egil Paulsrud Pulje 1 10:31.7 01:29.3
12 56 Hans Petter Schive Pulje 1 10:53.5 01:51.1
13 271 Erik Peter Skogestad Pulje 1 10:54.8 01:52.4
14 97 Pål Hjorthol Pulje 1 10:55.7 01:53.3
15 16 Gudmund Bakken Pulje 1 11:01.8 01:59.4
16 146 Jan Ingar Hagen Pulje 1 11:06.8 02:04.4
17 161 Bjørn Ola Foss Pulje 1 11:10.9 02:08.5
18 332 Thor Stenbæk Vingar IL Pulje 1 11:33.2 02:30.8
19 103 Knut Birger Bakken Pulje 1 11:47.0 02:44.6
20 394 Jens Martin Vesterås SVV Region øst Pulje 1 12:07.1 03:04.7
21 188 Anders Owren Pulje 1 12:13.4 03:11.0
22 245 Leiv Roar Østerhagen Pulje 1 12:19.6 03:17.2
23 41 Gunnar Henriksen Lillehammer Skiklubb Pulje 1 13:58.8 04:56.4
11 Nils-Jørgen Kristiansen Sulland BIL Pulje 1 DNS
100 Guttorm Steig Gunstad Erns&young BIL Pulje 1 DNS
114 Arve Offigstad Søre Ål IL Pulje 1 DNS
263 Thorbjørn Bjørnson Pulje 1 DNS
264 Per Brandslien Pulje 1 DNS
283 Bjørn Bakkelund Gjøvik Kommune BIL Pulje 1 DNS
287 Lars Kristian Dahl Lillehammer Skiklub Pulje 1 DNS

Klasse: K60-69
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 197 Berit Høyvik Lillehammer Sykehus Bil Pulje 2 12:02.2 00:00.0
2 227 Oddrun Hovsengen Pulje 2 12:50.7 00:48.5
3 50 Jannike Berg Leonhardsen Pulje 2 15:44.4 03:42.2

Klasse: M60-69
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 40 Eivind Nybakken Pulje 1 09:33.2 00:00.0
2 60 Dag Amundsen Pulje 1 10:21.6 00:48.4
3 75 Arnfinn Stubrud Pulje 1 10:35.6 01:02.4
4 122 Einar Haugen Pulje 1 11:06.1 01:32.9
5 172 Arne Stonor Pulje 1 11:39.4 02:06.2
6 202 Alfred Unosen Pulje 1 12:24.3 02:51.1
49 Helge Leonhardsen Lillehammer skiklub Pulje 1 DNF
274 Gunstein Wigemyr Lillehammer Skiklub Pulje 1 DNS
284 Sverre Fossen LSK Pulje 1 DNS
296 Magne Harald Kvikstad Pulje 1 DNS

Klasse: M70+
Plass Stnr Navn Klubb Pulje Tid Diff
1 243 Åge Magne Ludvigsen Pulje 1 12:37.8 00:00.0