Mari Virik Nørvik med ny rekord i Elvaløpet

Postet av Litrim den 26. Sep 2012

Mari Virik Nørvik, Skåbu Tverrbygd - Espedalen tok den lange vegen til Lillehammer for å bli beste jente og sette ny rekord for Elvaløpet, siste løpet i Sørdalskarusellen 2012. Rekordtiden lød på 11:23,2. Bestemann blant gutta Per-Christian Lysaker Torgersrud løp også meget sterkt med tiden 10:03,2.

I alt 92 deltakere stilte på startstreken denne sene høstkvelden og kanskje mest imponerende 16 stykker som har vært med på alle løp i Sørdalskarusellen.


Per-Christian Lysaker Torgersrud fra Eidsiva har blitt grossist på seire i årets karusell og slik ble det også i dag med den sterke tiden 10:03,2 drøyt 10 sekunder bak Gishe Abdi Wakos rekord fra 2010. Frode Nybakken ble atter en gang nummer 2 3,6 sekunder etter. 

Imponerende var det at 16 deltakere stilte på startstreken i samtlige 10 løp i Sørdalskarusellen. Vi klarte å samle 15 av dem, bare Ulf Holberg klar å "snike" seg unna. Bakre rekke fra venstre: Jan Ingar Hagen, Erik Thoresen, Gunnar Henriksen (har fullført 30 karuseller siden 1983), Vidar Åsly, Alfred Unosen, Arnfinn Stubrud og Geir Strandbakke. Midtre rad: Oddrun Hovsengen (vært med siden starten i 1982), Linda Breidablikk (fullførte 10 også i fjor),Kevin Lunde ,Isak Skari Berger, Pernille Gullikstad, Ola Amund Øvstehage, Karoline Aasen Bakken (fullførte 10 også i fjor) og Oddveig Aasen Bakken.
I fjor var det 6 stykker som var med i alle ti, i år altså 16. Det blir hyggelige kveldsstunder fram mot premieutdeling for undertegnede for å plukke fram bilder av hver enkelt som de skal få på premieutdelingen 31. oktober på Åretta Ungdomsskole.


Veteranene Gunnar Jensen og Marita Jacobsen ble de to glade vinnerne av hver sin fruktkurv fra Rema 1000 i Nymosvingen.

Tele BiL var som alltid dyktige arrangører og tidtakersystemet fungerte perfekt.

Vi kommer tilbake til mer stoff om løpet, om sammenlagtplasseringen og flere bilder.

Elvaløpet

Klasse: K0-15

Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 330 Mari Virik Nøvik Skåbu Tverrbygda Espdalen IL 11:23.2 00:00.0
2 180 Mari Nordlunde Lillehammer IF - Friidrett 11:25.8 00:02.6
3 307 Martine Korslund Roterud IL 11:55.4 00:32.2
4 111 Sigrid Stakston Søre Ål IL 12:06.5 00:43.3
5 74 Pernille Gullikstad Søre Ål Il 12:09.0 00:45.8
6 83 Guro Skari Berger Lillehammer Skiklub 13:37.3 02:14.1
7 429 Sara Nerstad Rinna 22:31.1 11:07.9

Klasse: M0-15
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 110 Petter Stakston Lillehammer IF - Friidrett 10:12.4 00:00.0
2 115 Håvard Offigstad Søre Ål IL 11:18.0 01:05.6
3 126 Ener Søberg Vaglum Lillehammer IF - Friidrett 11:20.8 01:08.4
3 185 Christoffer Henningsen Lillehammer skiklub 11:20.2 01:07.8
5 104 Håkon A. Kjonerud Lillehammer IF 11:36.1 01:23.7
6 432 Daniel Jensen Roterud IL 11:59.7 01:47.3
7 84 Isak Skari Berger Lillehammer Skiklub 12:43.1 02:30.7
8 344 Peder Stalenget ØTI 12:47.1 02:34.7
9 134 Kevin Lunde lfh09 13:23.2 03:10.8
10 427 Sondre Albrigtsen Lillehammer Skiklub 13:25.1 03:12.7
11 7 Sivert Raddum Skaug Øyer/Tretten if 14:54.9 04:42.5
12 201 Odin Aasen Bakken 15:29.1 05:16.7

Klasse: Trim mix (u/tid)
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
50 Jannike Berg Leonhardsen Lillehammer skiklub fullført
193 Oddveig Aasen Bakken fullført
376 Ingeborg Bakke Vingrom IL fullført

Klasse: Aktiv K16-35
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 205 Therese Sjursen BFG Fana 11:33.0 00:00.0
2 252 Idunn Stabell Lillehammer IF 12:28.8 00:55.8
3 431 Audhild Høgåsen Lillehammer IF 13:14.2 01:41.2

Klasse: K16-29
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 398 Mathea Gjeitnes Molde og Omegn 12:37.0 00:00.0
2 223 Anna Bergehagen Lillehammer Skiklub 12:58.0 00:21.0
3 352 Anne Mørkve 13:05.2 00:28.2
4 4 Karoline Aasen Bakken 13:18.4 00:41.4
5 410 Maren Rustadstuen Bruset Lillehammer IF 13:44.3 01:07.3
6 354 Ragnhild Ildstad Ny Von 15:03.7 02:26.7
7 434 Charlotte Bordum 15:21.2 02:44.2
8 433 Marte Aunemo 17:14.5 04:37.5

Klasse: Aktiv M16-35
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 39 Rune Haug Lillehammer IF 10:07.8 00:00.0
2 229 Kristian A. Kjonerud Lillehammer IF 10:08.7 00:00.9
3 71 Gert Moen Lillehammer IF 10:35.9 00:28.1

Klasse: M16-29
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 173 Per Ola Flaten Bredvold 10:16.0 00:00.0
2 406 Jørgen Hustad Åsen IL 10:29.3 00:13.3
3 430 Lars Kåsin Eriksrud Rustad IL 10:55.6 00:39.6
4 306 Petter Hattestad Vingrom il 11:23.7 01:07.7
5 90 Jørn Ivar Holland 11:41.9 01:25.9
6 191 Ole Amund Øvstehage Vestringen IL 11:48.8 01:32.8
7 116 Thomas Lavik 14:13.1 03:57.1
8 428 Espen Bakken 14:38.3 04:22.3

Klasse: K30-39
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 217 Monica Storhagen LILLEHAMMER SKIKLUB 13:37.5 00:00.0
2 29 Eivor Løkken 14:18.5 00:41.0
3 221 Eli Ytredal EIDSDAL 14:40.8 01:03.3
4 270 Miriam Nerstad 22:31.8 08:54.3

Klasse: M30-39
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 256 Per-Christian Lysaker Torgersrud Eidsiva BIL 10:03.2 00:00.0
2 12 Frode Nybakken 10:06.8 00:03.6
3 380 Lars Krogsveen Ringebu-Fåvang Skiklubb 10:21.7 00:18.5
4 258 Gustav Michelsson Lillehammer Skiklub 11:04.5 01:01.3
5 145 Jan Øystein Bolstad Mudo Instituttet Lillehammer 12:33.7 02:30.5
6 218 Børre Storhagen Lillehammer Skiklub 13:28.5 03:25.3

Klasse: K40-49
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 82 Hege Skari Lillehammer Skiklub 12:04.9 00:00.0
2 171 Bente Kvernstad Haugen Ringebu-Fåvang skiklubb 13:15.9 01:11.0
3 64 Linda Breidablik Lillehammer skiklub 13:59.4 01:54.5
4 345 Eli Botterud Stalenget ØTI 14:44.7 02:39.8

Klasse: M40-49
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 10 Geir Strandbakke Team sport 1 Lillehammer/lillehammer skiklubb 10:16.4 00:00.0
2 23 Ulf Holberg Det gyldne triangel 10:57.7 00:41.3
3 334 Jørn Gunnar Kleven Eidsiva BIL 11:14.1 00:57.7
4 2 Per Martin Johansen FYK 11:20.4 01:04.0
5 391 Michael Myers Lillehammer Skiklub 11:21.6 01:05.2
6 333 Gunnar Jensen IKomm 11:36.4 01:20.0
7 62 Ola Kjonerud Team Sport 1 Lillehammer 12:16.4 02:00.0
8 32 Ulf Prestegård 13:29.1 03:12.7
9 53 Arnt Steinar Olasveen lillehammer-skiklubb 13:57.7 03:41.3
10 81 Erik Thoresen 14:42.0 04:25.6
11 5 Ole Skaug LIF 15:08.3 04:51.9

Klasse: K50-59
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 281 Anne Størmer Steira IL Forsøk 12:37.4 00:00.0
2 198 Marita Jacobsen Søre Ål IL, (Færøyene) 17:36.4 04:59.0

Klasse: M50-59
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 20 Vidar Åsly ringebu-fåvang il 11:03.1 00:00.0
2 42 Roar Mikkelsen Lillehammer Skiklub 11:42.3 00:39.2
3 388 Arne Brandslien Gausdal 13:01.3 01:58.2
4 402 Geir Haugen 13:14.1 02:11.0
5 58 Egil Paulsrud Gausdal 13:20.1 02:17.0
6 56 Hans Petter Schive FYK 14:00.7 02:57.6
7 146 Jan Ingar Hagen Vestringen 14:04.0 03:00.9
8 41 Gunnar Henriksen Lillehammer Skiklub 16:00.8 04:57.7

Klasse: K60-69
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 197 Berit Høyvik Lillehammer Sykehus Bil 15:01.3 00:00.0
2 227 Oddrun Hovsengen 16:01.5 01:00.2

Klasse: M60-69
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 40 Eivind Nybakken Ringebu-Fåvang i.l. 11:55.7 00:00.0
2 319 Jon Andreas Krogsveen Ringebu/Fåvang Skiklubb 12:30.6 00:34.9
3 60 Dag Amundsen Ullensaker Kisa IL ( UKI) 13:08.8 01:13.1
4 59 Jan Rune Lavik 13:19.6 01:23.9
5 75 Arnfinn Stubrud Lillehammer Skiklub 13:44.8 01:49.1
6 202 Alfred Unosen Rudsbygd 13:45.9 01:50.2
7 122 Einar Haugen Øyer-Tretten IF 14:08.1 02:12.4
8 172 Arne Stonor Søre Ål IL - avd. Danmark 14:20.4 02:24.7
9 89 Roar Øverby Lillehammer Skiklubb 14:55.3 02:59.6
10 49 Helge Leonhardsen Lillehammer skiklub 19:27.3 07:31.6

Klasse: M70+
Plass Stnr Navn Klubb Tid Diff
1 243 Åge Magne Ludvigsen Eidsiva 15:23.5 00:00.0


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.